Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Lis 2024 | 2633 | 989 | 1793 | 273 | 1777 | 615845 | 3831 | 25110 | 13854 | 36868 |
Paź 2024 | 2194 | 1473 | 1007 | 267 | 1777 | 680755 | 2405 | 9068 | 13258 | 19748 |
Suma | 1296600 | 6236 | 34178 | 27112 | 56616 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |