Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: lipiec 2026
Wygenerowano 26-lip-2026 08:15 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2026
Całkowita liczba wywołań 83204
Całkowita liczba plików 40228
Wszystkie Strony 64679
Wszystkie Wizyty 6278
Total kB Files 4383757
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4067
Całkowita liczba unikalnych URLi 267
Całkowita liczba unikalnych odnośników 511
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 936
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 133 940
Wywołań dziennie 3200 5626
Plików dziennie 1547 3398
Stron dziennie 2487 4691
Sites per Day 156 351
Wizyt dziennie 241 472
kB Files per Day 168606 282532
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 48,35% 40228
Code 206 - Partial Content 0,25% 209
Code 301 - Moved Permanently 19,76% 16443
Code 302 - Found 0,05% 40
Code 304 - Not Modified 3,08% 2561
Code 403 - Forbidden 1,51% 1255
Code 404 - Not Found 27,00% 22468

Raport Dzienny -  lipiec 2026

Dzienne statystyki - lipiec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1384 1,66% 352 0,88% 1007 1,56% 180 2,87% 199 4,89% 18016 0,41%
2 2606 3,13% 769 1,91% 2124 3,28% 275 4,38% 300 7,38% 83629 1,91%
3 2061 2,48% 1399 3,48% 1469 2,27% 160 2,55% 182 4,48% 185253 4,23%
4 3734 4,49% 1278 3,18% 3092 4,78% 251 4,00% 206 5,07% 116642 2,66%
5 4112 4,94% 2240 5,57% 2457 3,80% 378 6,02% 328 8,06% 193539 4,41%
6 2689 3,23% 1243 3,09% 2191 3,39% 200 3,19% 195 4,79% 151943 3,47%
7 3837 4,61% 1298 3,23% 3292 5,09% 243 3,87% 206 5,07% 164519 3,75%
8 3596 4,32% 1324 3,29% 3219 4,98% 226 3,60% 192 4,72% 172194 3,93%
9 2101 2,53% 1775 4,41% 1829 2,83% 163 2,60% 253 6,22% 215565 4,92%
10 2963 3,56% 2149 5,34% 2629 4,06% 179 2,85% 197 4,84% 224806 5,13%
11 2550 3,06% 2142 5,32% 1980 3,06% 198 3,15% 254 6,25% 238096 5,43%
12 5300 6,37% 3398 8,45% 2846 4,40% 472 7,52% 328 8,06% 280223 6,39%
13 2100 2,52% 1336 3,32% 1646 2,54% 170 2,71% 215 5,29% 155153 3,54%
14 2595 3,12% 1486 3,69% 2159 3,34% 180 2,87% 201 4,94% 180586 4,12%
15 2741 3,29% 1680 4,18% 2368 3,66% 165 2,63% 201 4,94% 207605 4,74%
16 3485 4,19% 1852 4,60% 3154 4,88% 178 2,84% 175 4,30% 237098 5,41%
17 2087 2,51% 1242 3,09% 1840 2,84% 202 3,22% 208 5,11% 147457 3,36%
18 2628 3,16% 849 2,11% 1896 2,93% 219 3,49% 228 5,61% 76180 1,74%
19 4482 5,39% 2198 5,46% 2470 3,82% 395 6,29% 351 8,63% 157433 3,59%
20 4749 5,71% 1126 2,80% 3692 5,71% 293 4,67% 251 6,17% 110492 2,52%
21 3683 4,43% 1543 3,84% 2729 4,22% 281 4,48% 265 6,52% 201359 4,59%
22 2784 3,35% 1647 4,09% 2319 3,59% 243 3,87% 297 7,30% 197550 4,51%
23 3007 3,61% 1266 3,15% 2554 3,95% 261 4,16% 279 6,86% 141603 3,23%
24 3254 3,91% 1394 3,47% 2480 3,83% 239 3,81% 254 6,25% 158339 3,61%
25 5626 6,76% 2314 5,75% 4691 7,25% 364 5,80% 328 8,06% 282532 6,44%
26 3050 3,67% 928 2,31% 2546 3,94% 193 3,07% 145 3,57% 85944 1,96%

Raport Godzinowy -  lipiec 2026

Godzinowe statystyki - lipiec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 146 3803 4,57% 54 1417 3,52% 127 3311 5,12% 6361 165385 3,77%
1 135 3535 4,25% 50 1317 3,27% 109 2845 4,40% 5791 150575 3,43%
2 105 2753 3,31% 46 1201 2,99% 95 2494 3,86% 6396 166284 3,79%
3 95 2478 2,98% 48 1271 3,16% 85 2210 3,42% 6030 156790 3,58%
4 87 2262 2,72% 47 1234 3,07% 74 1939 3,00% 6111 158881 3,62%
5 73 1922 2,31% 48 1259 3,13% 61 1590 2,46% 5441 141471 3,23%
6 158 4119 4,95% 75 1964 4,88% 109 2845 4,40% 7143 185720 4,24%
7 134 3506 4,21% 70 1831 4,55% 102 2666 4,12% 7119 185084 4,22%
8 165 4290 5,16% 69 1802 4,48% 127 3305 5,11% 7072 183865 4,19%
9 167 4355 5,23% 85 2213 5,50% 105 2753 4,26% 9563 248648 5,67%
10 106 2765 3,32% 69 1807 4,49% 76 1980 3,06% 7248 188447 4,30%
11 146 3819 4,59% 76 1994 4,96% 102 2677 4,14% 8295 215658 4,92%
12 119 3117 3,75% 80 2102 5,23% 82 2135 3,30% 7205 187321 4,27%
13 118 3075 3,70% 74 1933 4,81% 82 2137 3,30% 7379 191842 4,38%
14 130 3405 4,09% 67 1767 4,39% 101 2651 4,10% 7384 191991 4,38%
15 176 4590 5,52% 73 1919 4,77% 137 3574 5,53% 7363 191437 4,37%
16 156 4059 4,88% 82 2142 5,32% 118 3072 4,75% 10025 260660 5,95%
17 135 3519 4,23% 59 1556 3,87% 104 2712 4,19% 6709 174433 3,98%
18 150 3901 4,69% 55 1438 3,57% 126 3295 5,09% 6992 181798 4,15%
19 154 4007 4,82% 59 1556 3,87% 125 3251 5,03% 6666 173310 3,95%
20 147 3841 4,62% 60 1562 3,88% 124 3244 5,02% 6559 170527 3,89%
21 135 3512 4,22% 67 1767 4,39% 103 2682 4,15% 6884 178989 4,08%
22 118 3086 3,71% 64 1676 4,17% 92 2416 3,74% 6493 168821 3,85%
23 134 3485 4,19% 57 1500 3,73% 111 2895 4,48% 6378 165820 3,78%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 267 URLi
# Wywołania kB F URL
1 14117 16,97% 2289293 52,22% /stat/usage_202512.html
2 8943 10,75% 1019442 23,25% /stat/usage_202607.html
3 3581 4,30% 11201 0,26% /
4 1721 2,07% 4123 0,09% /ogloszenia/
5 925 1,11% 186040 4,24% /site/templates/img/favicon-white.svg
6 900 1,08% 15249 0,35% /site/templates/js/js.min.js
7 863 1,04% 4650 0,11% /site/templates/css/style.min.css
8 798 0,96% 14292 0,33% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 793 0,95% 13683 0,31% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
10 768 0,92% 1909 0,04% /intencje/
11 629 0,76% 6019 0,14% /site/templates/js/gbox.min.js
12 601 0,72% 888 0,02% /site/templates/css/gbox.min.css
13 477 0,57% 178 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
14 444 0,53% 63583 1,45% /site/templates/img/nz2.webp
15 439 0,53% 86627 1,98% /site/templates/img/nz3.webp
16 436 0,52% 46174 1,05% /site/templates/img/nz1.webp
17 289 0,35% 43062 0,98% /stat/usage_202606.html
18 278 0,33% 912 0,02% /site/templates/img/favicon.ico
19 275 0,33% 66551 1,52% /site/templates/img/favicon.svg
20 231 0,28% 462 0,01% /aktualnosci/
21 166 0,20% 445 0,01% /kontakt/
22 145 0,17% 308 0,01% /msze/
23 118 0,14% 13638 0,31% /site/templates/img/nz.webp
24 106 0,13% 232 0,01% /kancelaria/
25 105 0,13% 4444 0,10% /stat/usage_202505.html
26 99 0,12% 676 0,02% /emm/page/edit/
27 92 0,11% 263 0,01% /nfosigw/
28 78 0,09% 15713 0,36% /site/assets/files/1022/piel.jpeg
29 73 0,09% 45 0,00% /aktualnosci/strona3/
30 66 0,08% 220 0,01% /polityka/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 267 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 14117 16,97% 2289293 52,22% /stat/usage_202512.html
2 8943 10,75% 1019442 23,25% /stat/usage_202607.html
3 925 1,11% 186040 4,24% /site/templates/img/favicon-white.svg
4 28 0,03% 105269 2,40% /site/assets/files/1029/zapytanie_ofertowe_-_zagorz_-_06_03_2026.pdf
5 439 0,53% 86627 1,98% /site/templates/img/nz3.webp
6 275 0,33% 66551 1,52% /site/templates/img/favicon.svg
7 444 0,53% 63583 1,45% /site/templates/img/nz2.webp
8 436 0,52% 46174 1,05% /site/templates/img/nz1.webp
9 289 0,35% 43062 0,98% /stat/usage_202606.html
10 19 0,02% 36473 0,83% /site/assets/files/1029/zamowienie-na-zarzadzenie-projektem-zagorz.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 48 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3581 4,30% 2602 56,34% /
2 1721 2,07% 935 20,25% /ogloszenia/
3 768 0,92% 263 5,70% /intencje/
4 105 0,13% 77 1,67% /stat/usage_202505.html
5 145 0,17% 67 1,45% /msze/
6 231 0,28% 64 1,39% /aktualnosci/
7 166 0,20% 51 1,10% /kontakt/
8 106 0,13% 48 1,04% /kancelaria/
9 92 0,11% 36 0,78% /nfosigw/
10 42 0,05% 30 0,65% /stat/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3581 4,30% 2333 50,73% /
2 1721 2,07% 990 21,53% /ogloszenia/
3 768 0,92% 380 8,26% /intencje/
4 105 0,13% 79 1,72% /stat/usage_202505.html
5 166 0,20% 76 1,65% /kontakt/
6 231 0,28% 74 1,61% /aktualnosci/
7 145 0,17% 70 1,52% /msze/
8 106 0,13% 57 1,24% /kancelaria/
9 92 0,11% 42 0,91% /nfosigw/
10 66 0,08% 34 0,74% /polityka/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4067 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 14086 16,93% 14086 35,02% 2286861 52,17% 15 0,24% 5.142.207.3
2 2640 3,17% 2640 6,56% 290209 6,62% 1 0,02% 5x3x177x111.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 1701 2,04% 1701 4,23% 198107 4,52% 1 0,02% 5x3x183x185.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1670 2,01% 1670 4,15% 188620 4,30% 1 0,02% 188x187x48x164.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1542 1,85% 1542 3,83% 182689 4,17% 1 0,02% 5x3x185x137.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1362 1,64% 0 0,00% 3819 0,09% 48 0,76% 20.104.96.117
7 1133 1,36% 0 0,00% 3175 0,07% 41 0,65% 20.226.60.151
8 976 1,17% 0 0,00% 2737 0,06% 57 0,91% 20.48.255.163
9 968 1,16% 0 0,00% 2714 0,06% 34 0,54% 20.151.10.161
10 892 1,07% 0 0,00% 2501 0,06% 19 0,30% 20.226.26.5
11 842 1,01% 0 0,00% 2347 0,05% 18 0,29% 191.237.255.150
12 830 1,00% 0 0,00% 2327 0,05% 34 0,54% 20.63.63.128
13 796 0,96% 698 1,74% 8523 0,19% 20 0,32% ext-46-148-157-233.interq.pl
14 664 0,80% 664 1,65% 75900 1,73% 1 0,02% 5x3x178x46.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 648 0,78% 0 0,00% 1817 0,04% 28 0,45% 4.204.201.85
16 646 0,78% 0 0,00% 1812 0,04% 18 0,29% 20.220.9.199
17 628 0,75% 0 0,00% 1761 0,04% 2 0,03% 20.48.236.161
18 603 0,72% 0 0,00% 1682 0,04% 20 0,32% 52.243.62.144
19 585 0,70% 585 1,45% 70209 1,60% 1 0,02% 5x3x188x191.dynamic.spb.ertelecom.ru
20 558 0,67% 0 0,00% 895 0,02% 9 0,14% 4.194.24.143
21 549 0,66% 549 1,36% 3851 0,09% 2 0,03% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
22 538 0,65% 0 0,00% 1505 0,03% 25 0,40% 51.116.233.22
23 528 0,63% 16 0,04% 665 0,02% 32 0,51% 93-159-20-7.cgnat.inetia.pl
24 526 0,63% 0 0,00% 1471 0,03% 19 0,30% 20.249.10.17
25 520 0,62% 0 0,00% 1458 0,03% 20 0,32% 68.221.130.241
26 484 0,58% 0 0,00% 1353 0,03% 19 0,30% 20.197.192.193
27 472 0,57% 0 0,00% 1324 0,03% 22 0,35% 52.173.161.248
28 450 0,54% 0 0,00% 1262 0,03% 21 0,33% 172.202.26.222
29 450 0,54% 9 0,02% 443 0,01% 2 0,03% 55.33.131.34.bc.googleusercontent.com
30 427 0,51% 0 0,00% 1195 0,03% 11 0,18% 20.200.213.229

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4067 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 14086 16,93% 14086 35,02% 2286861 52,17% 15 0,24% 5.142.207.3
2 2640 3,17% 2640 6,56% 290209 6,62% 1 0,02% 5x3x177x111.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 1701 2,04% 1701 4,23% 198107 4,52% 1 0,02% 5x3x183x185.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1670 2,01% 1670 4,15% 188620 4,30% 1 0,02% 188x187x48x164.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1542 1,85% 1542 3,83% 182689 4,17% 1 0,02% 5x3x185x137.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 664 0,80% 664 1,65% 75900 1,73% 1 0,02% 5x3x178x46.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 585 0,70% 585 1,45% 70209 1,60% 1 0,02% 5x3x188x191.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 385 0,46% 370 0,92% 67591 1,54% 7 0,11% 93.123.109.102
9 318 0,38% 318 0,79% 46731 1,07% 2 0,03% 5x3x179x2.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 381 0,46% 205 0,51% 43533 0,99% 8 0,13% 93.123.109.105

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 511 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 42143 50,65% - (Direct Request)
2 9120 10,96% https://ksxytor.ru
3 2858 3,43% https://spb-generic.ru
4 2840 3,41% https://generik78.ru/
5 2802 3,37% https://gen51.ru/
6 2795 3,36% https://poppers51.ru/
7 2791 3,35% https://generic51.ru/
8 1490 1,79% https://www.google.com/
9 306 0,37% https://www.qiwin.ru/
10 299 0,36% www.google.com
11 153 0,18% https://www.nudity-club.co.uk/
12 90 0,11% https://montaj-gresie-faianta.pages.dev/
13 42 0,05% binance.com
14 15 0,02% https://www.google.com/url
15 14 0,02% https://duckduckgo.com/
16 12 0,01% http://kompas.wasmer.app/
17 12 0,01% https://noviascasajuana.com/wp-login.php
18 12 0,01% https://www.google.com/search
19 10 0,01% https://t.co/
20 8 0,01% https://myactivity.google.com/
21 8 0,01% https://www.facebook.com/
22 7 0,01% https://wordpress.org/
23 7 0,01% https://www.bing.com/
24 5 0,01% https://www.google.pl/
25 4 0,00% https://google.com
26 4 0,00% https://www.google.com
27 3 0,00% http://www.parafia-tarnawa.pl/
28 2 0,00% https://google.com/
29 2 0,00% https://twitter.com/
30 1 0,00% about://newtab/

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 9 34,62% https://nowyzagorz.pl/ogloszenia/
2 8 30,77% wordpress
3 4 15,38% https://nowyzagorz.pl/
4 3 11,54% cukinia w sloikach na zime
5 2 7,69% https://nowyzagorz.pl/msze/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 936 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5421 6,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 4787 5,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 4756 5,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 4728 5,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 4724 5,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 4480 5,38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 3613 4,34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 2707 3,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 1023 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
10 942 1,13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 906 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 645 0,78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
13 618 0,74% Mozilla/5.0 Chrome/121.0
14 585 0,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
15 572 0,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/

Usage by Country for lipiec 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 54 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 49124 59,04% 17636 43,84% 2662292 60,73% Unresolved/Unknown
2 13397 16,10% 8997 22,37% 433335 9,89% Poland
3 9138 10,98% 9129 22,69% 1052491 24,01% Russian Federation
4 7475 8,98% 2317 5,76% 132750 3,03% Commercial (com)
5 1842 2,21% 1132 2,81% 52012 1,19% Network (net)
6 905 1,09% 528 1,31% 29854 0,68% Generic Business (biz)
7 358 0,43% 242 0,60% 6344 0,14% Germany
8 263 0,32% 104 0,26% 3882 0,09% European Union
9 234 0,28% 35 0,09% 304 0,01% Non-Profit (org)
10 102 0,12% 88 0,22% 4846 0,11% Estonia
11 38 0,05% 36 0,09% 626 0,01% China
12 34 0,04% 33 0,08% 233 0,01% Slovakia
13 30 0,04% 17 0,04% 250 0,01% Czech Republic
14 23 0,03% 9 0,02% 49 0,00% Brazil
15 23 0,03% 13 0,03% 92 0,00% Vietnam
16 20 0,02% 17 0,04% 82 0,00% Sweden
17 19 0,02% 19 0,05% 1368 0,03% Hungary
18 17 0,02% 2 0,00% 14 0,00% British Indian Ocean Territory
19 16 0,02% 16 0,04% 1136 0,03% Norway
20 15 0,02% 1 0,00% 13 0,00% Japan
21 14 0,02% 8 0,02% 129 0,00% Anguilla
22 14 0,02% 13 0,03% 610 0,01% Belgium
23 12 0,01% 1 0,00% 4 0,00% Greece
24 10 0,01% 3 0,01% 21 0,00% Turkey
25 9 0,01% 0 0,00% 11 0,00% Argentina
26 8 0,01% 5 0,01% 27 0,00% Montenegro
27 8 0,01% 4 0,01% 19 0,00% Netherlands
28 7 0,01% 6 0,01% 23 0,00% Address Routing (arpa)
29 7 0,01% 3 0,01% 421 0,01% India
30 6 0,01% 3 0,01% 14 0,00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23