Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: październik 2026
Wygenerowano 23-paź-2026 09:01 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2026
Całkowita liczba wywołań 99871
Całkowita liczba plików 43253
Wszystkie Strony 68813
Wszystkie Wizyty 11748
Total kB Files 3553265
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 9443
Całkowita liczba unikalnych URLi 365
Całkowita liczba unikalnych odnośników 615
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1037
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 180 1543
Wywołań dziennie 4342 9509
Plików dziennie 1880 3633
Stron dziennie 2991 4726
Sites per Day 410 1150
Wizyt dziennie 510 1222
kB Files per Day 154490 291047
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 43,31% 43253
Code 206 - Partial Content 0,12% 115
Code 301 - Moved Permanently 14,09% 14075
Code 302 - Found 0,10% 96
Code 304 - Not Modified 3,02% 3020
Code 403 - Forbidden 8,48% 8465
Code 404 - Not Found 30,89% 30847

Raport Dzienny -  październik 2026

Dzienne statystyki - październik 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 2868 2,87% 1411 3,26% 2002 2,91% 245 2,09% 301 3,19% 150290 4,23%
2 2379 2,38% 1240 2,87% 1321 1,92% 219 1,86% 252 2,67% 129895 3,66%
3 3124 3,13% 1085 2,51% 2073 3,01% 262 2,23% 259 2,74% 107877 3,04%
4 5895 5,90% 2814 6,51% 3479 5,06% 453 3,86% 424 4,49% 244400 6,88%
5 3346 3,35% 1468 3,39% 2248 3,27% 225 1,92% 243 2,57% 170663 4,80%
6 3562 3,57% 1107 2,56% 2805 4,08% 228 1,94% 219 2,32% 130355 3,67%
7 5072 5,08% 1230 2,84% 3490 5,07% 226 1,92% 225 2,38% 128282 3,61%
8 4013 4,02% 1509 3,49% 3102 4,51% 223 1,90% 205 2,17% 137404 3,87%
9 4218 4,22% 1465 3,39% 3380 4,91% 308 2,62% 293 3,10% 144080 4,05%
10 3060 3,06% 1252 2,89% 2025 2,94% 443 3,77% 443 4,69% 109255 3,07%
11 5366 5,37% 2822 6,52% 3137 4,56% 509 4,33% 465 4,92% 253549 7,14%
12 3525 3,53% 1453 3,36% 2568 3,73% 282 2,40% 282 2,99% 175794 4,95%
13 4212 4,22% 1087 2,51% 3495 5,08% 316 2,69% 276 2,92% 147858 4,16%
14 3525 3,53% 1231 2,85% 2767 4,02% 492 4,19% 459 4,86% 82551 2,32%
15 4789 4,80% 2345 5,42% 2817 4,09% 961 8,18% 929 9,84% 226077 6,36%
16 5045 5,05% 1809 4,18% 3223 4,68% 1017 8,66% 1013 10,73% 142093 4,00%
17 5299 5,31% 1977 4,57% 3419 4,97% 564 4,80% 526 5,57% 110972 3,12%
18 9509 9,52% 3633 8,40% 4726 6,87% 1222 10,40% 1150 12,18% 291047 8,19%
19 4289 4,29% 2500 5,78% 3115 4,53% 971 8,27% 978 10,36% 113205 3,19%
20 3456 3,46% 2356 5,45% 2894 4,21% 927 7,89% 937 9,92% 97563 2,75%
21 4738 4,74% 3080 7,12% 3550 5,16% 777 6,61% 747 7,91% 128929 3,63%
22 5551 5,56% 2953 6,83% 4625 6,72% 643 5,47% 613 6,49% 207250 5,83%
23 3030 3,03% 1426 3,30% 2552 3,71% 270 2,30% 247 2,62% 123874 3,49%

Raport Godzinowy -  październik 2026

Godzinowe statystyki - październik 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 171 3954 3,96% 61 1415 3,27% 136 3130 4,55% 5389 123953 3,49%
1 155 3575 3,58% 63 1454 3,36% 127 2938 4,27% 5406 124340 3,50%
2 148 3404 3,41% 58 1346 3,11% 126 2911 4,23% 5187 119303 3,36%
3 170 3924 3,93% 62 1438 3,32% 136 3147 4,57% 5335 122707 3,45%
4 153 3533 3,54% 60 1384 3,20% 120 2769 4,02% 5272 121264 3,41%
5 149 3428 3,43% 71 1651 3,82% 118 2729 3,97% 5589 128547 3,62%
6 221 5097 5,10% 86 1988 4,60% 146 3374 4,90% 6810 156620 4,41%
7 255 5867 5,87% 83 1916 4,43% 190 4388 6,38% 7089 163052 4,59%
8 168 3881 3,89% 88 2035 4,70% 122 2815 4,09% 7923 182221 5,13%
9 209 4824 4,83% 110 2545 5,88% 132 3051 4,43% 10057 231304 6,51%
10 166 3819 3,82% 76 1763 4,08% 114 2635 3,83% 6592 151618 4,27%
11 137 3164 3,17% 81 1868 4,32% 89 2055 2,99% 8248 189715 5,34%
12 201 4633 4,64% 95 2196 5,08% 125 2875 4,18% 6645 152839 4,30%
13 154 3542 3,55% 92 2136 4,94% 101 2336 3,39% 7332 168646 4,75%
14 207 4771 4,78% 91 2100 4,86% 120 2766 4,02% 7488 172234 4,85%
15 177 4071 4,08% 92 2136 4,94% 108 2505 3,64% 6310 145122 4,08%
16 143 3290 3,29% 81 1863 4,31% 95 2198 3,19% 6024 138563 3,90%
17 145 3353 3,36% 66 1538 3,56% 91 2114 3,07% 5133 118066 3,32%
18 175 4044 4,05% 76 1762 4,07% 99 2280 3,31% 6012 138273 3,89%
19 180 4162 4,17% 77 1774 4,10% 126 2900 4,21% 6097 140235 3,95%
20 205 4726 4,73% 74 1710 3,95% 154 3544 5,15% 5438 125077 3,52%
21 245 5635 5,64% 88 2024 4,68% 162 3742 5,44% 5381 123757 3,48%
22 214 4922 4,93% 74 1715 3,97% 105 2418 3,51% 6487 149196 4,20%
23 184 4252 4,26% 65 1496 3,46% 138 3193 4,64% 7244 166614 4,69%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 365 URLi
# Wywołania kB F URL
1 13935 13,95% 81759 2,30% /
2 10681 10,69% 1731586 48,73% /stat/usage_202512.html
3 4424 4,43% 503156 14,16% /stat/usage_202610.html
4 1645 1,65% 4687 0,13% /ogloszenia/
5 992 0,99% 195356 5,50% /site/templates/img/favicon-white.svg
6 979 0,98% 16344 0,46% /site/templates/js/js.min.js
7 913 0,91% 4791 0,13% /site/templates/css/style.min.css
8 844 0,85% 14335 0,40% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 841 0,84% 1737 0,05% /intencje/
10 836 0,84% 14490 0,41% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
11 689 0,69% 6552 0,18% /site/templates/js/gbox.min.js
12 642 0,64% 892 0,03% /site/templates/css/gbox.min.css
13 474 0,47% 174 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
14 439 0,44% 62438 1,76% /site/templates/img/nz2.webp
15 432 0,43% 45037 1,27% /site/templates/img/nz1.webp
16 423 0,42% 83857 2,36% /site/templates/img/nz3.webp
17 407 0,41% 624 0,02% /aktualnosci/
18 289 0,29% 49688 1,40% /site/assets/files/1022/rekolekcje_33.jpeg
19 269 0,27% 2014 0,06% /emm/page/edit/
20 262 0,26% 61641 1,73% /site/templates/img/favicon.svg
21 241 0,24% 759 0,02% /site/templates/img/favicon.ico
22 215 0,22% 601 0,02% /kontakt/
23 214 0,21% 475 0,01% /msze/
24 193 0,19% 39 0,00% /aktualnosci/strona3/
25 110 0,11% 225 0,01% /kancelaria/
26 104 0,10% 119 0,00% /emm/page/list/
27 102 0,10% 285 0,01% /nfosigw/
28 94 0,09% 431 0,01% /emm/page/
29 90 0,09% 8758 0,25% /site/templates/img/nz.webp
30 83 0,08% 286 0,01% /polityka/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 365 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 10681 10,69% 1731586 48,73% /stat/usage_202512.html
2 4424 4,43% 503156 14,16% /stat/usage_202610.html
3 992 0,99% 195356 5,50% /site/templates/img/favicon-white.svg
4 29 0,03% 98492 2,77% /site/assets/files/1029/zapytanie_ofertowe_-_zagorz_-_06_03_2026.pdf
5 423 0,42% 83857 2,36% /site/templates/img/nz3.webp
6 13935 13,95% 81759 2,30% /
7 439 0,44% 62438 1,76% /site/templates/img/nz2.webp
8 262 0,26% 61641 1,73% /site/templates/img/favicon.svg
9 289 0,29% 49688 1,40% /site/assets/files/1022/rekolekcje_33.jpeg
10 432 0,43% 45037 1,27% /site/templates/img/nz1.webp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 51 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 13935 13,95% 8109 80,63% /
2 1645 1,65% 899 8,94% /ogloszenia/
3 841 0,84% 227 2,26% /intencje/
4 4424 4,43% 140 1,39% /stat/usage_202610.html
5 214 0,21% 99 0,98% /msze/
6 68 0,07% 60 0,60% /stat/usage_202505.html
7 215 0,22% 50 0,50% /kontakt/
8 407 0,41% 49 0,49% /aktualnosci/
9 60 0,06% 37 0,37% /aktualnosci/konferencja-episkopatu-polski-wydala-wskazania-dotyczace-przygotowania-dzieci-do-spowiedzi-i-i-komunii-swietej/
10 110 0,11% 36 0,36% /kancelaria/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 50 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 13935 13,95% 7619 77,12% /
2 1645 1,65% 994 10,06% /ogloszenia/
3 841 0,84% 329 3,33% /intencje/
4 4424 4,43% 140 1,42% /stat/usage_202610.html
5 214 0,21% 105 1,06% /msze/
6 215 0,22% 89 0,90% /kontakt/
7 68 0,07% 62 0,63% /stat/usage_202505.html
8 407 0,41% 52 0,53% /aktualnosci/
9 83 0,08% 40 0,40% /polityka/
10 110 0,11% 37 0,37% /kancelaria/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 9443 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 10127 10,14% 10127 23,41% 1644104 46,27% 12 0,10% 5.142.207.3
2 4803 4,81% 4803 11,10% 33691 0,95% 23 0,20% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
3 2466 2,47% 25 0,06% 4913 0,14% 53 0,45% 20.219.185.206
4 2384 2,39% 21 0,05% 4859 0,14% 70 0,60% 20.211.97.120
5 1908 1,91% 1908 4,41% 223098 6,28% 3 0,03% 5x3x179x144.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1379 1,38% 23 0,05% 2520 0,07% 24 0,20% 74.225.146.100
7 1232 1,23% 0 0,00% 977 0,03% 2 0,02% 130.12.180.117
8 1065 1,07% 10 0,02% 2147 0,06% 33 0,28% 20.194.17.163
9 1065 1,07% 3 0,01% 738 0,02% 9 0,08% 93.123.109.247
10 937 0,94% 0 0,00% 2626 0,07% 37 0,31% 40.83.95.41
11 892 0,89% 669 1,55% 7595 0,21% 10 0,09% ext-46-148-157-233.interq.pl
12 885 0,89% 885 2,05% 36 0,00% 8 0,07% www702.ostnet.pl
13 869 0,87% 869 2,01% 101954 2,87% 3 0,03% 178-134-238-57.dsl.utg.ge
14 869 0,87% 3 0,01% 1227 0,03% 13 0,11% 195.178.110.94
15 820 0,82% 0 0,00% 2271 0,06% 29 0,25% 20.214.109.68
16 794 0,80% 0 0,00% 2227 0,06% 45 0,38% 20.213.164.192
17 706 0,71% 706 1,63% 76300 2,15% 2 0,02% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
18 661 0,66% 60 0,14% 887 0,02% 31 0,26% 195.178.110.101
19 658 0,66% 0 0,00% 1831 0,05% 30 0,26% 20.219.160.77
20 608 0,61% 27 0,06% 877 0,02% 13 0,11% 45.138.12.48
21 596 0,60% 24 0,06% 859 0,02% 8 0,07% 195.178.110.102
22 589 0,59% 0 0,00% 1327 0,04% 28 0,24% 20.92.77.159
23 580 0,58% 0 0,00% 1626 0,05% 24 0,20% 23.100.83.23
24 564 0,56% 18 0,04% 735 0,02% 3 0,03% 114.118.87.34.bc.googleusercontent.com
25 564 0,56% 0 0,00% 1578 0,04% 35 0,30% 52.141.7.184
26 562 0,56% 0 0,00% 1572 0,04% 22 0,19% 20.200.211.114
27 554 0,55% 12 0,03% 515 0,01% 2 0,02% 98.33.32.34.bc.googleusercontent.com
28 537 0,54% 537 1,24% 87184 2,45% 1 0,01% 5.142.205.35
29 530 0,53% 0 0,00% 1486 0,04% 25 0,21% 20.249.5.100
30 524 0,52% 0 0,00% 1469 0,04% 14 0,12% 20.58.186.118

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 9443 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 10127 10,14% 10127 23,41% 1644104 46,27% 12 0,10% 5.142.207.3
2 1908 1,91% 1908 4,41% 223098 6,28% 3 0,03% 5x3x179x144.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 869 0,87% 869 2,01% 101954 2,87% 3 0,03% 178-134-238-57.dsl.utg.ge
4 537 0,54% 537 1,24% 87184 2,45% 1 0,01% 5.142.205.35
5 706 0,71% 706 1,63% 76300 2,15% 2 0,02% 5x16x92x141.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 403 0,40% 403 0,93% 45507 1,28% 14 0,12% 5x3x176x81.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 4803 4,81% 4803 11,10% 33691 0,95% 23 0,20% 135-4-5-149.static.solidrdns.com
8 23 0,02% 15 0,03% 33460 0,94% 1 0,01% adslc3e4e7c1.fixip.t-online.hu
9 288 0,29% 288 0,67% 30009 0,84% 5 0,04% 5x16x83x214.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 4 0,00% 4 0,01% 27000 0,76% 0 0,00% 105.175.148.107

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 615 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 54334 54,40% - (Direct Request)
2 5938 5,95% https://tinkr.website/
3 4287 4,29% https://viagra-good24.ru/
4 3530 3,53% https://generik78.ru
5 3357 3,36% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
6 2847 2,85% https://misterdick.ru/
7 2751 2,75% https://amb888-vip.it.com/
8 1843 1,85% https://gmrwowbot.site/
9 1470 1,47% https://www.google.com/
10 745 0,75% https://potolok-pinsk.men/
11 295 0,30% https://venus-blog.bid/
12 133 0,13% binance.com
13 118 0,12% www.google.com
14 104 0,10% http:/
15 40 0,04% https://liblink.pl/
16 24 0,02% https://www.bing.com/
17 15 0,02% https://google.com
18 14 0,01% https://www.google.com/url
19 12 0,01% https://myactivity.google.com/
20 6 0,01% https://notyourmomsvaccineblog.com//blog//wp-login.php
21 6 0,01% https://nova88-52c.pages.dev//blog//wp-login.php
22 6 0,01% https://www.facebook.com/
23 4 0,00% https://pl.wikipedia.org/
24 4 0,00% https://t.co/
25 2 0,00% http://kompas.wasmer.app/
26 2 0,00% http://www.google.com.hk
27 2 0,00% https://millitarypost.my.id/
28 2 0,00% https://telegra.ph/
29 2 0,00% https://www.google.com
30 2 0,00% https://www.google.com/search

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 11 68,75% https://nowyzagorz.pl/ogloszenia/
2 3 18,75% https://nowyzagorz.pl/
3 2 12,50% wordpress

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1037 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 8529 8,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 6028 6,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 5207 5,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 5085 5,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 5032 5,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 5007 5,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 4809 4,82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 2568 2,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 1707 1,71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 1322 1,32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 1246 1,25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 1234 1,24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko, Yokohama Institute of Information Secu
13 1220 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 1065 1,07% tlm-scanner/2.0
15 955 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for październik 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 98 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 50096 50,16% 16129 37,29% 1965794 55,32% Unresolved/Unknown
2 23823 23,85% 7765 17,95% 170311 4,79% Commercial (com)
3 15506 15,53% 10500 24,28% 737613 20,76% Poland
4 3375 3,38% 3374 7,80% 380771 10,72% Russian Federation
5 2928 2,93% 2347 5,43% 116485 3,28% Network (net)
6 872 0,87% 872 2,02% 101975 2,87% Georgia
7 803 0,80% 457 1,06% 12131 0,34% Germany
8 598 0,60% 582 1,35% 4101 0,12% Brazil
9 277 0,28% 141 0,33% 4946 0,14% European Union
10 229 0,23% 42 0,10% 1083 0,03% Non-Profit (org)
11 108 0,11% 77 0,18% 8483 0,24% Anguilla
12 96 0,10% 89 0,21% 623 0,02% Argentina
13 87 0,09% 56 0,13% 4286 0,12% Estonia
14 73 0,07% 64 0,15% 464 0,01% Mexico
15 65 0,07% 58 0,13% 429 0,01% Vietnam
16 50 0,05% 43 0,10% 1873 0,05% Belgium
17 45 0,05% 43 0,10% 313 0,01% France
18 39 0,04% 34 0,08% 206 0,01% Australia
19 39 0,04% 36 0,08% 196 0,01% Netherlands
20 38 0,04% 36 0,08% 262 0,01% Paraguay
21 36 0,04% 36 0,08% 478 0,01% Colombia
22 34 0,03% 33 0,08% 224 0,01% Canada
23 32 0,03% 29 0,07% 197 0,01% Chile
24 32 0,03% 32 0,07% 224 0,01% Slovakia
25 32 0,03% 32 0,07% 154 0,00% United Kingdom
26 29 0,03% 26 0,06% 192 0,01% United Arab Emirates
27 29 0,03% 29 0,07% 203 0,01% Spain
28 29 0,03% 27 0,06% 195 0,01% Turkey
29 28 0,03% 28 0,06% 196 0,01% Uruguay
30 26 0,03% 25 0,06% 177 0,00% Ecuador


Generated by Webalizer Version 2.23