Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: May 2026
Wygenerowano 20-maj-2026 07:24 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2026
Całkowita liczba wywołań 67233
Całkowita liczba plików 44690
Wszystkie Strony 45161
Wszystkie Wizyty 6569
Total kB Files 4909580
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4769
Całkowita liczba unikalnych URLi 261
Całkowita liczba unikalnych odnośników 350
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 772
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 140 1409
Wywołań dziennie 3361 5735
Plików dziennie 2234 3791
Stron dziennie 2258 3534
Sites per Day 238 470
Wizyt dziennie 328 564
kB Files per Day 245479 364645
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 66,47% 44690
Code 206 - Partial Content 0,16% 107
Code 301 - Moved Permanently 7,71% 5184
Code 302 - Found 0,07% 46
Code 304 - Not Modified 5,28% 3553
Code 403 - Forbidden 1,39% 937
Code 404 - Not Found 18,91% 12716

Raport Dzienny -  May 2026

Dzienne statystyki - May 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 3621 5,39% 2738 6,13% 1643 3,64% 457 6,96% 451 9,46% 233251 4,75%
2 3073 4,57% 2266 5,07% 1639 3,63% 355 5,40% 399 8,37% 204682 4,17%
3 4775 7,10% 3315 7,42% 2692 5,96% 436 6,64% 385 8,07% 313444 6,38%
4 2700 4,02% 1944 4,35% 1922 4,26% 270 4,11% 297 6,23% 225870 4,60%
5 3160 4,70% 2407 5,39% 2578 5,71% 234 3,56% 217 4,55% 293254 5,97%
6 3380 5,03% 2038 4,56% 2736 6,06% 252 3,84% 222 4,66% 251613 5,12%
7 1654 2,46% 857 1,92% 1359 3,01% 112 1,70% 128 2,68% 99618 2,03%
8 2748 4,09% 1631 3,65% 1913 4,24% 347 5,28% 393 8,24% 175978 3,58%
9 3079 4,58% 2120 4,74% 2029 4,49% 408 6,21% 457 9,58% 241052 4,91%
10 5735 8,53% 3791 8,48% 3534 7,83% 547 8,33% 464 9,73% 364645 7,43%
11 3826 5,69% 2775 6,21% 3054 6,76% 321 4,89% 346 7,26% 356933 7,27%
12 3574 5,32% 2600 5,82% 2895 6,41% 325 4,95% 413 8,66% 338806 6,90%
13 4315 6,42% 2519 5,64% 2740 6,07% 313 4,76% 352 7,38% 323520 6,59%
14 2338 3,48% 1909 4,27% 1680 3,72% 334 5,08% 339 7,11% 230148 4,69%
15 2366 3,52% 1508 3,37% 1713 3,79% 321 4,89% 285 5,98% 191443 3,90%
16 3743 5,57% 2643 5,91% 2574 5,70% 359 5,47% 352 7,38% 286380 5,83%
17 5459 8,12% 3496 7,82% 2681 5,94% 564 8,59% 470 9,86% 296704 6,04%
18 3518 5,23% 1697 3,80% 2207 4,89% 281 4,28% 240 5,03% 168744 3,44%
19 3298 4,91% 1875 4,20% 2816 6,24% 307 4,67% 270 5,66% 233734 4,76%
20 871 1,30% 561 1,26% 756 1,67% 72 1,10% 67 1,40% 79760 1,62%

Raport Godzinowy -  May 2026

Godzinowe statystyki - May 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 135 2713 4,04% 66 1338 2,99% 116 2331 5,16% 8337 166732 3,40%
1 137 2742 4,08% 73 1478 3,31% 117 2347 5,20% 9213 184269 3,75%
2 100 2011 2,99% 69 1396 3,12% 89 1795 3,97% 9019 180385 3,67%
3 93 1870 2,78% 72 1451 3,25% 79 1583 3,51% 8823 176459 3,59%
4 96 1933 2,88% 71 1421 3,18% 82 1643 3,64% 8799 175978 3,58%
5 114 2292 3,41% 78 1573 3,52% 91 1829 4,05% 9618 192365 3,92%
6 147 2954 4,39% 104 2088 4,67% 97 1953 4,32% 10843 216864 4,42%
7 124 2482 3,69% 91 1825 4,08% 79 1590 3,52% 10091 201830 4,11%
8 183 3670 5,46% 102 2046 4,58% 93 1860 4,12% 10778 215568 4,39%
9 182 3655 5,44% 131 2635 5,90% 96 1923 4,26% 12187 243744 4,96%
10 155 3118 4,64% 113 2262 5,06% 89 1784 3,95% 11597 231948 4,72%
11 129 2584 3,84% 98 1970 4,41% 82 1647 3,65% 9868 197360 4,02%
12 127 2556 3,80% 93 1876 4,20% 86 1739 3,85% 10546 210924 4,30%
13 149 2981 4,43% 100 2010 4,50% 92 1842 4,08% 10648 212950 4,34%
14 144 2881 4,29% 102 2051 4,59% 89 1787 3,96% 10484 209684 4,27%
15 152 3040 4,52% 103 2065 4,62% 95 1915 4,24% 11187 223740 4,56%
16 207 4154 6,18% 104 2084 4,66% 106 2136 4,73% 10766 215319 4,39%
17 166 3322 4,94% 109 2181 4,88% 95 1908 4,22% 11135 222710 4,54%
18 108 2171 3,23% 84 1687 3,77% 75 1502 3,33% 9385 187690 3,82%
19 141 2834 4,22% 91 1832 4,10% 94 1890 4,19% 9275 185497 3,78%
20 163 3262 4,85% 91 1822 4,08% 122 2442 5,41% 11613 232268 4,73%
21 163 3262 4,85% 103 2060 4,61% 117 2342 5,19% 11054 221087 4,50%
22 118 2372 3,53% 91 1825 4,08% 81 1621 3,59% 10624 212490 4,33%
23 118 2374 3,53% 85 1714 3,84% 87 1752 3,88% 9586 191720 3,91%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 261 URLi
# Wywołania kB F URL
1 12219 18,17% 1982416 40,38% /stat/usage_202512.html
2 9421 14,01% 1026261 20,90% /stat/usage_202605.html
3 5087 7,57% 823273 16,77% /stat/usage_202507.html
4 2558 3,80% 5387 0,11% /
5 2071 3,08% 6148 0,13% /ogloszenia/
6 1167 1,74% 239649 4,88% /site/templates/img/favicon-white.svg
7 1085 1,61% 17797 0,36% /site/templates/js/js.min.js
8 1064 1,58% 5486 0,11% /site/templates/css/style.min.css
9 1015 1,51% 17629 0,36% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
10 1014 1,51% 18235 0,37% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
11 832 1,24% 7984 0,16% /site/templates/js/gbox.min.js
12 819 1,22% 1137 0,02% /site/templates/css/gbox.min.css
13 697 1,04% 1618 0,03% /intencje/
14 621 0,92% 223 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
15 546 0,81% 82357 1,68% /site/templates/img/nz2.webp
16 535 0,80% 111639 2,27% /site/templates/img/nz3.webp
17 529 0,79% 58472 1,19% /site/templates/img/nz1.webp
18 309 0,46% 74119 1,51% /site/templates/img/favicon.svg
19 297 0,44% 572 0,01% /aktualnosci/
20 281 0,42% 980 0,02% /site/templates/img/favicon.ico
21 158 0,24% 330 0,01% /msze/
22 147 0,22% 368 0,01% /kontakt/
23 140 0,21% 18979 0,39% /stat/usage_202604.html
24 118 0,18% 874 0,02% /emm/page/edit/
25 106 0,16% 11735 0,24% /site/templates/img/nz.webp
26 96 0,14% 273 0,01% /nfosigw/
27 85 0,13% 155 0,00% /kancelaria/
28 83 0,12% 25 0,00% /aktualnosci/strona3/
29 69 0,10% 14991 0,31% /site/assets/files/1227/wskazania-kep-przygotowanie-dzieci-sakrament-pokuty-pierwsza-komunia-swieta.pdf
30 63 0,09% 145 0,00% /aktualnosci/konferencja-episkopatu-polski-wydala-wskazania-dotyczace-przygotowania-dzieci-do-spowiedzi-i-i-komunii-swietej/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 261 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 12219 18,17% 1982416 40,38% /stat/usage_202512.html
2 9421 14,01% 1026261 20,90% /stat/usage_202605.html
3 5087 7,57% 823273 16,77% /stat/usage_202507.html
4 1167 1,74% 239649 4,88% /site/templates/img/favicon-white.svg
5 535 0,80% 111639 2,27% /site/templates/img/nz3.webp
6 546 0,81% 82357 1,68% /site/templates/img/nz2.webp
7 309 0,46% 74119 1,51% /site/templates/img/favicon.svg
8 25 0,04% 63971 1,30% /site/assets/files/1029/zapytanie_ofertowe_-_zagorz_-_06_03_2026.pdf
9 529 0,79% 58472 1,19% /site/templates/img/nz1.webp
10 140 0,21% 18979 0,39% /stat/usage_202604.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2558 3,80% 2010 34,77% /
2 5087 7,57% 1651 28,56% /stat/usage_202507.html
3 2071 3,08% 1239 21,43% /ogloszenia/
4 697 1,04% 230 3,98% /intencje/
5 9421 14,01% 122 2,11% /stat/usage_202605.html
6 158 0,24% 81 1,40% /msze/
7 297 0,44% 56 0,97% /aktualnosci/
8 61 0,09% 56 0,97% /stat/usage_202505.html
9 147 0,22% 52 0,90% /kontakt/
10 63 0,09% 39 0,67% /aktualnosci/konferencja-episkopatu-polski-wydala-wskazania-dotyczace-przygotowania-dzieci-do-spowiedzi-i-i-komunii-swietej/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2558 3,80% 1722 29,82% /
2 5087 7,57% 1651 28,59% /stat/usage_202507.html
3 2071 3,08% 1327 22,98% /ogloszenia/
4 697 1,04% 352 6,10% /intencje/
5 9421 14,01% 124 2,15% /stat/usage_202605.html
6 158 0,24% 92 1,59% /msze/
7 147 0,22% 68 1,18% /kontakt/
8 61 0,09% 57 0,99% /stat/usage_202505.html
9 297 0,44% 55 0,95% /aktualnosci/
10 85 0,13% 44 0,76% /kancelaria/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4769 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 12221 18,18% 12219 27,34% 1982384 40,38% 11 0,17% 5.142.207.3
2 5604 8,34% 5604 12,54% 624552 12,72% 5 0,08% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 2609 3,88% 2609 5,84% 423101 8,62% 2 0,03% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 1508 2,24% 1508 3,37% 149912 3,05% 18 0,27% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1272 1,89% 3 0,01% 1081 0,02% 7 0,11% 195.178.110.199
6 1251 1,86% 1251 2,80% 202875 4,13% 473 7,20% 217.15.57.158
7 885 1,32% 885 1,98% 102325 2,08% 6 0,09% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 709 1,05% 709 1,59% 77544 1,58% 1 0,02% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 692 1,03% 13 0,03% 2847 0,06% 2 0,03% 93.123.109.15
10 618 0,92% 1 0,00% 1716 0,03% 19 0,29% 40.83.92.30
11 588 0,87% 243 0,54% 4733 0,10% 14 0,21% ext-46-148-157-233.interq.pl
12 578 0,86% 0 0,00% 946 0,02% 13 0,20% 4.193.137.131
13 576 0,86% 0 0,00% 1615 0,03% 23 0,35% 172.190.142.176
14 537 0,80% 537 1,20% 60601 1,23% 73 1,11% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 470 0,70% 0 0,00% 1311 0,03% 21 0,32% 20.104.97.84
16 421 0,63% 0 0,00% 683 0,01% 4 0,06% 4.193.121.6
17 414 0,62% 275 0,62% 16122 0,33% 38 0,58% ipc28l155.sanok.biz
18 385 0,57% 1 0,00% 825 0,02% 8 0,12% 4.193.103.12
19 378 0,56% 0 0,00% 1060 0,02% 8 0,12% 172.212.217.10
20 364 0,54% 0 0,00% 597 0,01% 4 0,06% 20.63.32.193
21 354 0,53% 0 0,00% 978 0,02% 15 0,23% 20.223.136.145
22 350 0,52% 350 0,78% 14 0,00% 10 0,15% www702.ostnet.pl
23 310 0,46% 0 0,00% 855 0,02% 8 0,12% 172.173.121.85
24 306 0,46% 0 0,00% 500 0,01% 3 0,05% 172.202.75.66
25 303 0,45% 0 0,00% 844 0,02% 1 0,02% 20.151.0.198
26 303 0,45% 0 0,00% 844 0,02% 13 0,20% 20.206.76.148
27 287 0,43% 0 0,00% 463 0,01% 4 0,06% 52.172.142.96
28 252 0,37% 0 0,00% 707 0,01% 12 0,18% 52.138.7.46
29 234 0,35% 0 0,00% 653 0,01% 14 0,21% 52.169.148.186
30 231 0,34% 173 0,39% 10913 0,22% 10 0,15% 192-109-84-146.host.systematic.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4769 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 12221 18,18% 12219 27,34% 1982384 40,38% 11 0,17% 5.142.207.3
2 5604 8,34% 5604 12,54% 624552 12,72% 5 0,08% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 2609 3,88% 2609 5,84% 423101 8,62% 2 0,03% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 1251 1,86% 1251 2,80% 202875 4,13% 473 7,20% 217.15.57.158
5 1508 2,24% 1508 3,37% 149912 3,05% 18 0,27% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 885 1,32% 885 1,98% 102325 2,08% 6 0,09% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 709 1,05% 709 1,59% 77544 1,58% 1 0,02% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 537 0,80% 537 1,20% 60601 1,23% 73 1,11% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 170 0,25% 170 0,38% 18130 0,37% 17 0,26% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 414 0,62% 275 0,62% 16122 0,33% 38 0,58% ipc28l155.sanok.biz

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 350 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 19039 28,32% - (Direct Request)
2 5604 8,34% https://kgm-sim.ru
3 3933 5,85% https://vetosh-optom.ru
4 2385 3,55% https://kupit-simboks.ru/
5 2239 3,33% https://misterdick.ru/
6 2196 3,27% https://kupit-simkarty-optom.ru/
7 2027 3,01% https://www.google.com/
8 1981 2,95% https://viagra-good24.ru/viagra
9 1948 2,90% https://viagra-good24.ru/cialis
10 1767 2,63% https://seo-creative.ru/
11 1121 1,67% https://krakenapps.org
12 1021 1,52% https://viagra-good24.ru/levitra
13 879 1,31% https://ortoportpro.ru/
14 441 0,66% https://rabota-v-murmanske.ru/
15 268 0,40% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
16 254 0,38% https://cabinet.outsideluck.com
17 254 0,38% https://outsideluck.com
18 250 0,37% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
19 225 0,33% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
20 182 0,27% www.google.com
21 147 0,22% binance.com
22 47 0,07% https://liblink.pl/
23 42 0,06% https://xray1.cc
24 29 0,04% https://www.google.com/url
25 16 0,02% http://kompas.wasmer.app/
26 13 0,02% https://www.bing.com/
27 12 0,02% https://krakenapps.org/
28 12 0,02% https://mocslowa.pl/wp-login.php
29 11 0,02% https://duckduckgo.com/
30 10 0,01% http://m.facebook.com/

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 18 50,00% https://nowyzagorz.pl/ogloszenia/
2 10 27,78% https://nowyzagorz.pl/
3 6 16,67% wordpress
4 1 2,78% https://nowyzagorz.pl/intencje/
5 1 2,78% ogloszenja latafilane zagorz

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 772 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 7082 10,53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 6724 10,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 5479 8,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 5465 8,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 5334 7,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 5306 7,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 3528 5,25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 3505 5,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 1405 2,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
10 836 1,24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
11 690 1,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 656 0,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
13 600 0,89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
14 515 0,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 456 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0

Usage by Country for May 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 82 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 29893 44,46% 16258 36,38% 2436938 49,64% Unresolved/Unknown
2 17518 26,06% 12168 27,23% 735809 14,99% Poland
3 9580 14,25% 9577 21,43% 1051060 21,41% Russian Federation
4 6187 9,20% 4017 8,99% 496623 10,12% Commercial (com)
5 1679 2,50% 1200 2,69% 43996 0,90% Network (net)
6 1139 1,69% 727 1,63% 45071 0,92% Generic Business (biz)
7 226 0,34% 153 0,34% 9678 0,20% Germany
8 195 0,29% 80 0,18% 5556 0,11% European Union
9 134 0,20% 119 0,27% 18511 0,38% Brazil
10 69 0,10% 14 0,03% 94 0,00% Non-Profit (org)
11 67 0,10% 65 0,15% 9119 0,19% Vietnam
12 58 0,09% 55 0,12% 8601 0,18% Argentina
13 41 0,06% 39 0,09% 7304 0,15% Netherlands
14 41 0,06% 4 0,01% 688 0,01% Turkey
15 32 0,05% 31 0,07% 5028 0,10% Chile
16 32 0,05% 30 0,07% 4866 0,10% Colombia
17 31 0,05% 30 0,07% 4866 0,10% United Arab Emirates
18 29 0,04% 25 0,06% 3902 0,08% Mexico
19 28 0,04% 28 0,06% 513 0,01% Slovakia
20 20 0,03% 13 0,03% 35 0,00% Czech Republic
21 19 0,03% 0 0,00% 10 0,00% British Indian Ocean Territory
22 19 0,03% 8 0,02% 62 0,00% St. Helena
23 18 0,03% 18 0,04% 2759 0,06% Ecuador
24 16 0,02% 16 0,04% 1321 0,03% Italy
25 11 0,02% 11 0,02% 1784 0,04% Uzbekistan
26 9 0,01% 8 0,02% 1298 0,03% Spain
27 9 0,01% 9 0,02% 1460 0,03% France
28 8 0,01% 8 0,02% 675 0,01% Sweden
29 7 0,01% 1 0,00% 13 0,00% India
30 7 0,01% 0 0,00% 6 0,00% Japan


Generated by Webalizer Version 2.23