Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: May 2026
Wygenerowano 01-cze-2026 07:23 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2026
Całkowita liczba wywołań 111086
Całkowita liczba plików 71759
Wszystkie Strony 78809
Wszystkie Wizyty 9843
Total kB Files 7804223
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 6759
Całkowita liczba unikalnych URLi 455
Całkowita liczba unikalnych odnośników 398
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 957
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 149 1409
Wywołań dziennie 3583 5938
Plików dziennie 2314 3840
Stron dziennie 2542 4989
Sites per Day 218 470
Wizyt dziennie 317 564
kB Files per Day 251749 391589
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 64,60% 71759
Code 206 - Partial Content 0,16% 178
Code 301 - Moved Permanently 9,02% 10021
Code 302 - Found 0,14% 160
Code 304 - Not Modified 4,99% 5546
Code 403 - Forbidden 1,02% 1129
Code 404 - Not Found 20,07% 22293

Raport Dzienny -  May 2026

Dzienne statystyki - May 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 3621 3,26% 2738 3,82% 1643 2,08% 457 4,64% 451 6,67% 233251 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
2 3073 2,77% 2266 3,16% 1639 2,08% 355 3,61% 399 5,90% 204682 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
3 4775 4,30% 3315 4,62% 2692 3,42% 436 4,43% 385 5,70% 313444 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
4 2700 2,43% 1944 2,71% 1922 2,44% 270 2,74% 297 4,39% 225870 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
5 3160 2,84% 2407 3,35% 2578 3,27% 234 2,38% 217 3,21% 293254 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
6 3380 3,04% 2038 2,84% 2736 3,47% 252 2,56% 222 3,28% 251613 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
7 1654 1,49% 857 1,19% 1359 1,72% 112 1,14% 128 1,89% 99618 1,28% 0 0,00% 0 0,00%
8 2748 2,47% 1631 2,27% 1913 2,43% 347 3,53% 393 5,81% 175978 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
9 3079 2,77% 2120 2,95% 2029 2,57% 408 4,15% 457 6,76% 241052 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
10 5735 5,16% 3791 5,28% 3534 4,48% 547 5,56% 464 6,86% 364645 4,67% 0 0,00% 0 0,00%
11 3826 3,44% 2775 3,87% 3054 3,88% 321 3,26% 346 5,12% 356933 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
12 3574 3,22% 2600 3,62% 2895 3,67% 325 3,30% 413 6,11% 338806 4,34% 0 0,00% 0 0,00%
13 4315 3,88% 2519 3,51% 2740 3,48% 313 3,18% 352 5,21% 323520 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
14 2338 2,10% 1909 2,66% 1680 2,13% 334 3,39% 339 5,02% 230148 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
15 2366 2,13% 1508 2,10% 1713 2,17% 321 3,26% 285 4,22% 191443 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
16 3743 3,37% 2643 3,68% 2574 3,27% 359 3,65% 352 5,21% 286380 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
17 5459 4,91% 3496 4,87% 2681 3,40% 564 5,73% 470 6,95% 296704 3,80% 0 0,00% 0 0,00%
18 3518 3,17% 1697 2,36% 2207 2,80% 281 2,85% 240 3,55% 168744 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
19 3298 2,97% 1875 2,61% 2816 3,57% 307 3,12% 270 3,99% 233734 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
20 2924 2,63% 1930 2,69% 2360 2,99% 273 2,77% 297 4,39% 256648 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
21 3243 2,92% 2743 3,82% 2786 3,54% 305 3,10% 312 4,62% 323139 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
22 2311 2,08% 1711 2,38% 1874 2,38% 303 3,08% 334 4,94% 225292 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
23 2565 2,31% 1409 1,96% 1873 2,38% 265 2,69% 254 3,76% 144937 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
24 5436 4,89% 2518 3,51% 3732 4,74% 443 4,50% 341 5,05% 233255 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
25 3685 3,32% 1479 2,06% 2577 3,27% 262 2,66% 361 5,34% 146609 1,88% 0 0,00% 0 0,00%
26 3381 3,04% 2254 3,14% 2791 3,54% 184 1,87% 208 3,08% 195336 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
27 4200 3,78% 2213 3,08% 3436 4,36% 214 2,17% 234 3,46% 267836 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
28 5385 4,85% 3715 5,18% 4989 6,33% 203 2,06% 203 3,00% 290388 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
29 2680 2,41% 1453 2,02% 2387 3,03% 184 1,87% 204 3,02% 204636 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
30 2976 2,68% 2365 3,30% 2296 2,91% 219 2,22% 250 3,70% 294739 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
31 5938 5,35% 3840 5,35% 3303 4,19% 514 5,22% 333 4,93% 391589 5,02% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  May 2026

Godzinowe statystyki - May 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 131 4080 3,67% 66 2047 2,85% 113 3504 4,45% 8350 258858 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 132 4101 3,69% 70 2193 3,06% 113 3507 4,45% 8843 274143 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 97 3027 2,72% 68 2114 2,95% 86 2688 3,41% 8743 271037 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 88 2750 2,48% 70 2194 3,06% 75 2337 2,97% 8692 269443 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 90 2798 2,52% 67 2087 2,91% 77 2409 3,06% 8632 267586 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 117 3641 3,28% 77 2408 3,36% 96 2999 3,81% 9141 283357 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 132 4110 3,70% 96 3002 4,18% 88 2742 3,48% 9877 306178 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 134 4174 3,76% 92 2882 4,02% 88 2752 3,49% 10043 311321 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 192 5957 5,36% 109 3407 4,75% 108 3348 4,25% 11397 353297 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 184 5724 5,15% 127 3964 5,52% 107 3337 4,23% 12667 392677 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 162 5040 4,54% 109 3404 4,74% 100 3130 3,97% 11769 364834 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 135 4191 3,77% 104 3245 4,52% 90 2808 3,56% 10585 328138 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 158 4916 4,43% 124 3867 5,39% 114 3541 4,49% 10735 332772 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 203 6308 5,68% 137 4256 5,93% 149 4632 5,88% 11510 356798 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 138 4306 3,88% 104 3239 4,51% 87 2710 3,44% 10956 339629 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 179 5578 5,02% 104 3251 4,53% 124 3872 4,91% 11571 358701 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 199 6190 5,57% 113 3518 4,90% 108 3348 4,25% 11829 366698 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 196 6080 5,47% 110 3433 4,78% 131 4091 5,19% 12104 375231 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 140 4349 3,91% 91 2829 3,94% 106 3290 4,17% 10415 322853 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 186 5773 5,20% 97 3031 4,22% 138 4306 5,46% 10992 340764 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 171 5316 4,79% 91 2828 3,94% 135 4207 5,34% 11443 354733 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 172 5338 4,81% 101 3149 4,39% 128 3972 5,04% 11226 348020 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 121 3770 3,39% 90 2798 3,90% 86 2667 3,38% 10559 327326 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 115 3569 3,21% 84 2613 3,64% 84 2612 3,31% 9672 299831 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 455 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 20368 18,34% 3305009 42,35% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202512.html
2 16536 14,89% 1887784 24,19% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202605.html
3 5978 5,38% 967159 12,39% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202507.html
4 4497 4,05% 8904 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /
5 3228 2,91% 9417 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
6 1790 1,61% 363070 4,65% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon-white.svg
7 1669 1,50% 27311 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
8 1621 1,46% 8282 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
9 1532 1,38% 26086 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
10 1527 1,37% 26995 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
11 1315 1,18% 2535 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
12 1239 1,12% 11586 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
13 1219 1,10% 1634 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
14 914 0,82% 331 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
15 846 0,76% 122514 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz2.webp
16 836 0,75% 168161 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz3.webp
17 826 0,74% 88579 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz1.webp
18 654 0,59% 830 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
19 487 0,44% 3391 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/edit/
20 441 0,40% 104841 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
21 406 0,37% 1354 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
22 352 0,32% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona3/
23 249 0,22% 277 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/list/
24 222 0,20% 1262 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/
25 219 0,20% 469 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /msze/
26 202 0,18% 518 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
27 168 0,15% 17866 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz.webp
28 148 0,13% 428 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /nfosigw/
29 142 0,13% 19149 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202604.html
30 132 0,12% 1341 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202505.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 455 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 20368 18,34% 3305009 42,35% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202512.html
2 16536 14,89% 1887784 24,19% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202605.html
3 5978 5,38% 967159 12,39% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202507.html
4 1790 1,61% 363070 4,65% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon-white.svg
5 836 0,75% 168161 2,15% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz3.webp
6 846 0,76% 122514 1,57% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz2.webp
7 441 0,40% 104841 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
8 36 0,03% 104078 1,33% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/zapytanie_ofertowe_-_zagorz_-_06_03_2026.pdf
9 826 0,74% 88579 1,14% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz1.webp
10 1669 1,50% 27311 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 47 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4497 4,05% 3204 37,88% /
2 5978 5,38% 2077 24,55% /stat/usage_202507.html
3 3228 2,91% 1877 22,19% /ogloszenia/
4 1315 1,18% 336 3,97% /intencje/
5 16536 14,89% 134 1,58% /stat/usage_202605.html
6 132 0,12% 124 1,47% /stat/usage_202505.html
7 219 0,20% 117 1,38% /msze/
8 654 0,59% 92 1,09% /aktualnosci/
9 202 0,18% 78 0,92% /kontakt/
10 118 0,11% 53 0,63% /kancelaria/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 46 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4497 4,05% 2771 32,76% /
2 5978 5,38% 2078 24,57% /stat/usage_202507.html
3 3228 2,91% 2018 23,86% /ogloszenia/
4 1315 1,18% 525 6,21% /intencje/
5 16536 14,89% 137 1,62% /stat/usage_202605.html
6 219 0,20% 129 1,53% /msze/
7 132 0,12% 124 1,47% /stat/usage_202505.html
8 202 0,18% 100 1,18% /kontakt/
9 654 0,59% 90 1,06% /aktualnosci/
10 118 0,11% 63 0,74% /kancelaria/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6759 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 20367 18,33% 20365 28,38% 3304815 42,35% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,19% 5.142.207.3
2 10017 9,02% 10017 13,96% 1157836 14,84% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 2609 2,35% 2609 3,64% 423101 5,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 1821 1,64% 1821 2,54% 213628 2,74% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,14% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1680 1,51% 1680 2,34% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,16% www702.ostnet.pl
6 1508 1,36% 1508 2,10% 149912 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,18% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1448 1,30% 1448 2,02% 234822 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 551 5,60% 217.15.57.158
8 1272 1,15% 3 0,00% 1081 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% 195.178.110.199
9 1088 0,98% 0 0,00% 3023 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,38% 20.226.2.52
10 1061 0,96% 1061 1,48% 129542 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 1035 0,93% 897 1,25% 6123 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% 195.164.175.21
12 772 0,69% 304 0,42% 5728 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,17% ext-46-148-157-233.interq.pl
13 709 0,64% 709 0,99% 77544 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
14 703 0,63% 703 0,98% 87266 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 692 0,62% 13 0,02% 2847 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 93.123.109.15
16 641 0,58% 430 0,60% 30142 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,61% ipc28l155.sanok.biz
17 618 0,56% 1 0,00% 1716 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,15% 20.226.60.108
18 618 0,56% 1 0,00% 1716 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,19% 40.83.92.30
19 578 0,52% 0 0,00% 946 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,13% 4.193.137.131
20 576 0,52% 0 0,00% 1615 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,23% 172.190.142.176
21 558 0,50% 1 0,00% 1559 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,27% 20.9.81.163
22 544 0,49% 0 0,00% 1512 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.9.9.243
23 537 0,48% 537 0,75% 60601 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,74% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
24 470 0,42% 0 0,00% 1311 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,21% 20.104.97.84
25 425 0,38% 425 0,59% 68922 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,76% v813766.hosted-by-vdsina.com
26 421 0,38% 0 0,00% 683 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 4.193.121.6
27 412 0,37% 1 0,00% 1153 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,15% 20.116.59.164
28 385 0,35% 1 0,00% 825 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,08% 4.193.103.12
29 378 0,34% 0 0,00% 1060 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,08% 172.212.217.10
30 364 0,33% 0 0,00% 597 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 20.63.32.193

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 6759 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 20367 18,33% 20365 28,38% 3304815 42,35% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,19% 5.142.207.3
2 10017 9,02% 10017 13,96% 1157836 14,84% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% 65-21-236-214.serverhub.ru
3 2609 2,35% 2609 3,64% 423101 5,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 1448 1,30% 1448 2,02% 234822 3,01% 0 0,00% 0 0,00% 551 5,60% 217.15.57.158
5 1821 1,64% 1821 2,54% 213628 2,74% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,14% 5x16x75x123.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1508 1,36% 1508 2,10% 149912 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,18% 5x3x186x26.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1061 0,96% 1061 1,48% 129542 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188x187x49x27.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 703 0,63% 703 0,98% 87266 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5x16x87x131.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 709 0,64% 709 0,99% 77544 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 425 0,38% 425 0,59% 68922 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,76% v813766.hosted-by-vdsina.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 398 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 35573 32,02% - (Direct Request)
2 10017 9,02% https://kgm-sim.ru
3 6633 5,97% https://vetosh-optom.ru
4 3281 2,95% https://misterdick.ru/
5 3111 2,80% https://viagra-good24.ru/cialis
6 3070 2,76% https://www.google.com/
7 2473 2,23% https://spb-generic.ru/
8 2385 2,15% https://kupit-simboks.ru/
9 2199 1,98% https://viagra-good24.ru/levitra
10 2196 1,98% https://kupit-simkarty-optom.ru/
11 1981 1,78% https://viagra-good24.ru/viagra
12 1767 1,59% https://seo-creative.ru/
13 1595 1,44% https://rabota-v-murmanske.ru/
14 1169 1,05% https://krakenapps.org
15 1128 1,02% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
16 879 0,79% https://ortoportpro.ru/
17 635 0,57% https://wtechno.ru/
18 311 0,28% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
19 298 0,27% https://outsideluck.com
20 293 0,26% www.google.com
21 290 0,26% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
22 288 0,26% https://cabinet.outsideluck.com
23 267 0,24% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
24 266 0,24% binance.com
25 75 0,07% https://www.google.com/url
26 58 0,05% https://liblink.pl/
27 42 0,04% https://xray1.cc
28 26 0,02% https://www.bing.com/
29 20 0,02% http://kompas.wasmer.app/
30 14 0,01% https://duckduckgo.com/

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 45 55,56% https://nowyzagorz.pl/ogloszenia/
2 22 27,16% https://nowyzagorz.pl/
3 6 7,41% wordpress
4 4 4,94% https://nowyzagorz.pl/intencje/
5 2 2,47% https://nowyzagorz.pl/msze/
6 1 1,23% https://nowyzagorz.pl/kancelaria/
7 1 1,23% ogloszenja latafilane zagorz

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 957 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 10015 9,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 8943 8,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 8785 7,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 8634 7,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 8523 7,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 8515 7,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 7320 6,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 6459 5,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 2237 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
10 1680 1,51% curl/7.88.1
11 1439 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
12 994 0,89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
13 712 0,64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
14 690 0,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
15 677 0,61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for May 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 87 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 52190 46,98% 26881 37,46% 3894837 49,91% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 27186 24,47% 19011 26,49% 1080885 13,85% 0 0,00% 0 0,00% Poland
3 16713 15,05% 16708 23,28% 1917562 24,57% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 8658 7,79% 5244 7,31% 611914 7,84% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 2778 2,50% 1764 2,46% 78896 1,01% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 1842 1,66% 1198 1,67% 79909 1,02% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
7 337 0,30% 128 0,18% 8718 0,11% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 300 0,27% 196 0,27% 18260 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 174 0,16% 158 0,22% 24052 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
10 84 0,08% 19 0,03% 9023 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
11 77 0,07% 75 0,10% 10300 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
12 68 0,06% 65 0,09% 10063 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
13 62 0,06% 50 0,07% 7688 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
14 43 0,04% 42 0,06% 6652 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Chile
15 42 0,04% 40 0,06% 6488 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
16 42 0,04% 42 0,06% 611 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
17 41 0,04% 37 0,05% 5047 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
18 41 0,04% 4 0,01% 688 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
19 33 0,03% 9 0,01% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
20 32 0,03% 31 0,04% 5028 0,06% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
21 31 0,03% 19 0,03% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
22 27 0,02% 13 0,02% 1832 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Spain
23 23 0,02% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
24 21 0,02% 20 0,03% 3084 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
25 17 0,02% 15 0,02% 1025 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bosnia and Herzegovina
26 17 0,02% 17 0,02% 1483 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italy
27 15 0,01% 8 0,01% 211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands
28 15 0,01% 15 0,02% 2433 0,03% 0 0,00% 0 0,00% France
29 14 0,01% 14 0,02% 2270 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Uzbekistan
30 10 0,01% 1 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India


Generated by Webalizer Version 2.23