Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: styczeń 2026
Wygenerowano 26-sty-2026 09:02 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2026
Całkowita liczba wywołań 102451
Całkowita liczba plików 61452
Wszystkie Strony 72651
Wszystkie Wizyty 8225
Total kB Files 5183247
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4492
Całkowita liczba unikalnych URLi 317
Całkowita liczba unikalnych odnośników 416
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1678
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 164 665
Wywołań dziennie 3940 7613
Plików dziennie 2363 4698
Stron dziennie 2794 4901
Sites per Day 172 448
Wizyt dziennie 316 602
kB Files per Day 199356 430741
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 59,98% 61452
Code 206 - Partial Content 0,09% 90
Code 301 - Moved Permanently 13,20% 13527
Code 302 - Found 0,10% 101
Code 304 - Not Modified 5,40% 5530
Code 403 - Forbidden 0,38% 390
Code 404 - Not Found 20,85% 21361

Raport Dzienny -  styczeń 2026

Dzienne statystyki - styczeń 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 3606 3,52% 1647 2,68% 2086 2,87% 347 4,22% 312 6,95% 118851 2,29%
2 4985 4,87% 1851 3,01% 3539 4,87% 383 4,66% 318 7,08% 170881 3,30%
3 5330 5,20% 1973 3,21% 4250 5,85% 417 5,07% 297 6,61% 163229 3,15%
4 6681 6,52% 3525 5,74% 3961 5,45% 602 7,32% 448 9,97% 308437 5,95%
5 4745 4,63% 3219 5,24% 3552 4,89% 319 3,88% 293 6,52% 320434 6,18%
6 5375 5,25% 3859 6,28% 4008 5,52% 333 4,05% 314 6,99% 280644 5,41%
7 2934 2,86% 1975 3,21% 2059 2,83% 210 2,55% 246 5,48% 196116 3,78%
8 3291 3,21% 1845 3,00% 2474 3,41% 247 3,00% 239 5,32% 163332 3,15%
9 2942 2,87% 2325 3,78% 2260 3,11% 218 2,65% 253 5,63% 245403 4,73%
10 5954 5,81% 3537 5,76% 4614 6,35% 374 4,55% 282 6,28% 343645 6,63%
11 7613 7,43% 4698 7,64% 4797 6,60% 566 6,88% 434 9,66% 430741 8,31%
12 5533 5,40% 3020 4,91% 4514 6,21% 364 4,43% 294 6,54% 319998 6,17%
13 5532 5,40% 3615 5,88% 4901 6,75% 356 4,33% 243 5,41% 263344 5,08%
14 4292 4,19% 2950 4,80% 3561 4,90% 382 4,64% 272 6,06% 232541 4,49%
15 2205 2,15% 1671 2,72% 1373 1,89% 229 2,78% 261 5,81% 109367 2,11%
16 1685 1,64% 913 1,49% 1120 1,54% 195 2,37% 203 4,52% 74575 1,44%
17 2719 2,65% 1767 2,88% 1674 2,30% 264 3,21% 236 5,25% 147360 2,84%
18 5545 5,41% 3962 6,45% 2733 3,76% 574 6,98% 440 9,80% 275370 5,31%
19 2858 2,79% 2071 3,37% 1776 2,44% 256 3,11% 246 5,48% 189028 3,65%
20 2258 2,20% 1425 2,32% 1665 2,29% 221 2,69% 253 5,63% 71278 1,38%
21 1856 1,81% 1050 1,71% 1321 1,82% 258 3,14% 266 5,92% 81384 1,57%
22 2917 2,85% 929 1,51% 2217 3,05% 269 3,27% 235 5,23% 86603 1,67%
23 3357 3,28% 1974 3,21% 2801 3,86% 210 2,55% 237 5,28% 111410 2,15%
24 3514 3,43% 2450 3,99% 2583 3,56% 286 3,48% 302 6,72% 176081 3,40%
25 3921 3,83% 2782 4,53% 2135 2,94% 355 4,32% 363 8,08% 258249 4,98%
26 803 0,78% 419 0,68% 677 0,93% 60 0,73% 62 1,38% 44945 0,87%

Raport Godzinowy -  styczeń 2026

Godzinowe statystyki - styczeń 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 143 3735 3,65% 80 2093 3,41% 116 3017 4,15% 7124 185218 3,57%
1 103 2685 2,62% 65 1704 2,77% 89 2327 3,20% 6424 167023 3,22%
2 106 2769 2,70% 65 1701 2,77% 95 2495 3,43% 6123 159195 3,07%
3 141 3687 3,60% 62 1615 2,63% 128 3328 4,58% 6880 178872 3,45%
4 99 2585 2,52% 62 1636 2,66% 88 2299 3,16% 6331 164615 3,18%
5 122 3189 3,11% 63 1644 2,68% 108 2815 3,87% 6393 166223 3,21%
6 131 3431 3,35% 84 2205 3,59% 93 2438 3,36% 7935 206305 3,98%
7 155 4049 3,95% 102 2675 4,35% 106 2761 3,80% 8097 210514 4,06%
8 203 5279 5,15% 113 2939 4,78% 131 3426 4,72% 9820 255320 4,93%
9 185 4821 4,71% 124 3242 5,28% 103 2691 3,70% 10273 267097 5,15%
10 186 4849 4,73% 124 3236 5,27% 110 2881 3,97% 9804 254914 4,92%
11 201 5238 5,11% 133 3475 5,65% 129 3363 4,63% 9867 256538 4,95%
12 158 4111 4,01% 112 2929 4,77% 100 2619 3,60% 8841 229872 4,43%
13 190 4964 4,85% 114 2980 4,85% 136 3549 4,88% 8791 228572 4,41%
14 225 5870 5,73% 117 3046 4,96% 158 4133 5,69% 9936 258336 4,98%
15 211 5494 5,36% 121 3157 5,14% 133 3477 4,79% 9522 247564 4,78%
16 168 4370 4,27% 118 3073 5,00% 97 2525 3,48% 9259 240725 4,64%
17 188 4899 4,78% 100 2607 4,24% 125 3260 4,49% 8525 221657 4,28%
18 195 5076 4,95% 105 2750 4,48% 143 3728 5,13% 8968 233174 4,50%
19 177 4621 4,51% 107 2795 4,55% 117 3066 4,22% 8838 229787 4,43%
20 141 3684 3,60% 97 2541 4,13% 96 2515 3,46% 8075 209947 4,05%
21 196 5111 4,99% 109 2848 4,63% 145 3793 5,22% 8722 226763 4,37%
22 154 4023 3,93% 93 2418 3,93% 116 3030 4,17% 7462 194004 3,74%
23 150 3911 3,82% 82 2143 3,49% 119 3115 4,29% 7347 191013 3,69%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 317 URLi
# Wywołania kB F URL
1 20797 20,30% 2301512 44,40% /stat/usage_202601.html
2 7887 7,70% 34547 0,67% /
3 4135 4,04% 659583 12,73% /stat/usage_202507.html
4 3820 3,73% 613637 11,84% /stat/usage_202512.html
5 3772 3,68% 9622 0,19% /ogloszenia/
6 1870 1,83% 382058 7,37% /site/templates/img/favicon-white.svg
7 1680 1,64% 8863 0,17% /site/templates/css/style.min.css
8 1668 1,63% 26525 0,51% /site/templates/js/js.min.js
9 1594 1,56% 27958 0,54% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
10 1585 1,55% 26823 0,52% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
11 1347 1,31% 12726 0,25% /site/templates/js/gbox.min.js
12 1334 1,30% 1888 0,04% /site/templates/css/gbox.min.css
13 999 0,98% 2049 0,04% /intencje/
14 961 0,94% 346 0,01% /site/templates/img/site.webmanifest
15 888 0,87% 125324 2,42% /site/templates/img/nz2.webp
16 887 0,87% 93975 1,81% /site/templates/img/nz1.webp
17 846 0,83% 169029 3,26% /site/templates/img/nz3.webp
18 505 0,49% 820 0,02% /aktualnosci/
19 475 0,46% 110175 2,13% /site/templates/img/favicon.svg
20 461 0,45% 1425 0,03% /site/templates/img/favicon.ico
21 312 0,30% 2150 0,04% /emm/page/edit/
22 219 0,21% 522 0,01% /kontakt/
23 217 0,21% 83 0,00% /aktualnosci/strona3/
24 191 0,19% 379 0,01% /msze/
25 174 0,17% 246 0,00% /emm/page/list/
26 165 0,16% 16641 0,32% /site/templates/img/nz.webp
27 150 0,15% 679 0,01% /emm/page/
28 136 0,13% 236 0,00% /kancelaria/
29 102 0,10% 222 0,00% /nfosigw/
30 85 0,08% 780 0,02% /stat/usage_202502.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 317 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 20797 20,30% 2301512 44,40% /stat/usage_202601.html
2 4135 4,04% 659583 12,73% /stat/usage_202507.html
3 3820 3,73% 613637 11,84% /stat/usage_202512.html
4 1870 1,83% 382058 7,37% /site/templates/img/favicon-white.svg
5 846 0,83% 169029 3,26% /site/templates/img/nz3.webp
6 888 0,87% 125324 2,42% /site/templates/img/nz2.webp
7 475 0,46% 110175 2,13% /site/templates/img/favicon.svg
8 887 0,87% 93975 1,81% /site/templates/img/nz1.webp
9 7887 7,70% 34547 0,67% /
10 14 0,01% 32297 0,62% /site/assets/files/1029/zamowienie-na-zarzadzenie-projektem-zagorz.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 41 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7887 7,70% 3205 49,31% /
2 3772 3,68% 2097 32,26% /ogloszenia/
3 999 0,98% 275 4,23% /intencje/
4 20797 20,30% 93 1,43% /stat/usage_202601.html
5 191 0,19% 86 1,32% /msze/
6 219 0,21% 81 1,25% /kontakt/
7 505 0,49% 72 1,11% /aktualnosci/
8 4135 4,04% 45 0,69% /stat/usage_202507.html
9 85 0,08% 44 0,68% /stat/usage_202502.html
10 136 0,13% 43 0,66% /kancelaria/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 39 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 7887 7,70% 2683 41,06% /
2 3772 3,68% 2437 37,29% /ogloszenia/
3 999 0,98% 416 6,37% /intencje/
4 20797 20,30% 127 1,94% /stat/usage_202601.html
5 219 0,21% 100 1,53% /kontakt/
6 191 0,19% 100 1,53% /msze/
7 505 0,49% 74 1,13% /aktualnosci/
8 136 0,13% 48 0,73% /kancelaria/
9 85 0,08% 39 0,60% /stat/usage_202502.html
10 102 0,10% 34 0,52% /nfosigw/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4492 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 8326 8,13% 8326 13,55% 887625 17,12% 5 0,06% 5x16x74x254.dynamic.spb.ertelecom.ru
2 7893 7,70% 7893 12,84% 893894 17,25% 1 0,01% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 4048 3,95% 4048 6,59% 656464 12,67% 2 0,02% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 3777 3,69% 3777 6,15% 613054 11,83% 5 0,06% 5.142.220.154
5 2207 2,15% 2207 3,59% 262980 5,07% 52 0,63% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 2070 2,02% 2070 3,37% 238327 4,60% 2 0,02% 188x187x48x221.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 2062 2,01% 2062 3,36% 14464 0,28% 3 0,04% 206.189.230.201
8 1158 1,13% 3 0,00% 3212 0,06% 43 0,52% 4.197.176.207
9 884 0,86% 0 0,00% 2475 0,05% 20 0,24% 4.194.133.126
10 875 0,85% 875 1,42% 35 0,00% 15 0,18% www702.ostnet.pl
11 872 0,85% 0 0,00% 2431 0,05% 35 0,43% 74.176.59.137
12 869 0,85% 648 1,05% 9555 0,18% 30 0,36% ext-46-148-157-233.interq.pl
13 842 0,82% 0 0,00% 2351 0,05% 33 0,40% 4.218.10.48
14 820 0,80% 0 0,00% 2296 0,04% 47 0,57% 4.213.160.187
15 735 0,72% 480 0,78% 31407 0,61% 67 0,81% ipc31l180.sanok.biz
16 683 0,67% 2 0,00% 1891 0,04% 22 0,27% 74.225.193.147
17 661 0,65% 661 1,08% 4637 0,09% 2 0,02% 155.138.252.98.vultrusercontent.com
18 610 0,60% 1 0,00% 1702 0,03% 21 0,26% 68.218.89.201
19 563 0,55% 496 0,81% 5027 0,10% 6 0,07% 195.164.175.21
20 548 0,53% 0 0,00% 1533 0,03% 28 0,34% 52.141.42.203
21 538 0,53% 1 0,00% 1500 0,03% 23 0,28% 23.100.94.228
22 535 0,52% 0 0,00% 1488 0,03% 33 0,40% 4.197.236.122
23 532 0,52% 0 0,00% 1489 0,03% 31 0,38% 52.169.206.229
24 513 0,50% 0 0,00% 1416 0,03% 16 0,19% 4.190.203.84
25 486 0,47% 1 0,00% 1361 0,03% 6 0,07% 20.184.35.52
26 482 0,47% 482 0,78% 3381 0,07% 2 0,02% 161.35.10.87
27 445 0,43% 1 0,00% 1241 0,02% 16 0,19% 4.217.184.154
28 425 0,41% 1 0,00% 1184 0,02% 15 0,18% 4.230.44.177
29 404 0,39% 0 0,00% 653 0,01% 2 0,02% 20.205.10.3
30 404 0,39% 0 0,00% 1129 0,02% 11 0,13% 52.184.97.233

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4492 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 7893 7,70% 7893 12,84% 893894 17,25% 1 0,01% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
2 8326 8,13% 8326 13,55% 887625 17,12% 5 0,06% 5x16x74x254.dynamic.spb.ertelecom.ru
3 4048 3,95% 4048 6,59% 656464 12,67% 2 0,02% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 3777 3,69% 3777 6,15% 613054 11,83% 5 0,06% 5.142.220.154
5 2207 2,15% 2207 3,59% 262980 5,07% 52 0,63% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 2070 2,02% 2070 3,37% 238327 4,60% 2 0,02% 188x187x48x221.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 735 0,72% 480 0,78% 31407 0,61% 67 0,81% ipc31l180.sanok.biz
8 185 0,18% 185 0,30% 17491 0,34% 5 0,06% 5x3x180x16.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 350 0,34% 252 0,41% 17332 0,33% 27 0,33% nat.zagorz.net
10 2062 2,01% 2062 3,36% 14464 0,28% 3 0,04% 206.189.230.201

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 416 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 21816 21,29% - (Direct Request)
2 8321 8,12% https://auto-5-box.ru
3 7893 7,70% https://vykup-auto-prm.ru/
4 5569 5,44% https://www.google.com/
5 4459 4,35% https://builder-spb.ru
6 3201 3,12% https://seo-creative.ru/
7 3149 3,07% https://www.safaritheglobe.com
8 2451 2,39% https://misterdick.ru/
9 2230 2,18% https://www.bing.com/
10 2193 2,14% https://www.yahoo.com/
11 2172 2,12% https://duckduckgo.com/
12 2145 2,09% https://www.google.co.uk/
13 2145 2,09% https://www.google.de/
14 2137 2,09% https://www.google.fr/
15 1325 1,29% https://generik78.ru/
16 859 0,84% https://ortoportpro.ru/
17 469 0,46% https://happyxcraft.com/
18 392 0,38% binance.com
19 150 0,15% www.google.com
20 102 0,10% https://www.google.com/url
21 99 0,10% https://romanianescorts.club
22 36 0,04% https://www.google.com/search
23 28 0,03% https://myactivity.google.com/
24 27 0,03% https://www.google.pl/
25 17 0,02% https://szukaj.interia.pl/internet
26 17 0,02% https://wordpress.org/
27 9 0,01% https://google.com
28 8 0,01% https://www.facebook.com/
29 7 0,01% http://62.133.128.80:80/
30 7 0,01% https://www.google.com

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 58 53,70% https://nowyzagorz.pl/ogloszenia/
2 33 30,56% https://nowyzagorz.pl/
3 10 9,26% https://nowyzagorz.pl/intencje/
4 6 5,56% wordpress
5 1 0,93% https://nowyzagorz.pl/msze/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1678 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 15702 15,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 6538 6,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 6513 6,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 6508 6,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 6431 6,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 6397 6,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 2620 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
8 2352 2,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 2121 2,07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 875 0,85% curl/7.88.1
11 849 0,83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa
12 812 0,79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 800 0,78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 799 0,78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E14
15 787 0,77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for styczeń 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 41 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 38258 37,34% 10409 16,94% 852341 16,44% Unresolved/Unknown
2 28009 27,34% 19516 31,76% 1124910 21,70% Poland
3 20696 20,20% 20689 33,67% 2300346 44,38% Russian Federation
4 9623 9,39% 6964 11,33% 756945 14,60% Commercial (com)
5 2575 2,51% 1810 2,95% 32902 0,63% Network (net)
6 1753 1,71% 1161 1,89% 76903 1,48% Generic Business (biz)
7 564 0,55% 481 0,78% 21638 0,42% Germany
8 241 0,24% 92 0,15% 2498 0,05% European Union
9 163 0,16% 46 0,07% 316 0,01% Non-Profit (org)
10 139 0,14% 105 0,17% 6161 0,12% Estonia
11 71 0,07% 71 0,12% 951 0,02% Slovakia
12 69 0,07% 54 0,09% 1163 0,02% British Indian Ocean Territory
13 54 0,05% 9 0,01% 188 0,00% United States
14 29 0,03% 29 0,05% 2307 0,04% Ireland
15 29 0,03% 15 0,02% 97 0,00% Netherlands
16 29 0,03% 23 0,04% 1501 0,03% Vietnam
17 20 0,02% 15 0,02% 265 0,01% Brazil
18 19 0,02% 11 0,02% 32 0,00% Czech Republic
19 18 0,02% 10 0,02% 188 0,00% United Kingdom
20 12 0,01% 0 0,00% 10 0,00% Japan
21 12 0,01% 0 0,00% 15 0,00% Montenegro
22 10 0,01% 1 0,00% 15 0,00% Anguilla
23 10 0,01% 5 0,01% 14 0,00% China
24 6 0,01% 0 0,00% 5 0,00% Jersey
25 6 0,01% 4 0,01% 9 0,00% Norway
26 5 0,00% 2 0,00% 10 0,00% Argentina
27 5 0,00% 5 0,01% 659 0,01% Colombia
28 5 0,00% 1 0,00% 14 0,00% India
29 4 0,00% 4 0,01% 179 0,00% Taiwan
30 3 0,00% 1 0,00% 13 0,00% Paraguay


Generated by Webalizer Version 2.23