Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2026
Wygenerowano 01-maj-2026 07:25 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2026
Całkowita liczba wywołań 130140
Całkowita liczba plików 66276
Wszystkie Strony 96333
Wszystkie Wizyty 8672
Total kB Files 6727181
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4968
Całkowita liczba unikalnych URLi 467
Całkowita liczba unikalnych odnośników 335
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1161
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 180 1963
Wywołań dziennie 4338 8723
Plików dziennie 2209 3899
Stron dziennie 3211 5209
Sites per Day 165 471
Wizyt dziennie 289 611
kB Files per Day 224239 385008
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 50,93% 66276
Code 206 - Partial Content 0,17% 224
Code 301 - Moved Permanently 14,01% 18234
Code 302 - Found 0,13% 174
Code 304 - Not Modified 4,43% 5760
Code 403 - Forbidden 1,97% 2558
Code 404 - Not Found 28,35% 36892
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 22

Raport Dzienny -  kwiecień 2026

Dzienne statystyki - kwiecień 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 7407 5,69% 2144 3,23% 5086 5,28% 409 4,72% 349 7,02% 209521 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
2 6653 5,11% 3498 5,28% 3850 4,00% 519 5,98% 421 8,47% 268973 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 6668 5,12% 3622 5,47% 3727 3,87% 611 7,05% 471 9,48% 287955 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
4 6355 4,88% 3636 5,49% 3661 3,80% 535 6,17% 437 8,80% 276842 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
5 3939 3,03% 2275 3,43% 2840 2,95% 311 3,59% 259 5,21% 202001 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 3986 3,06% 1738 2,62% 2971 3,08% 289 3,33% 255 5,13% 170692 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
7 3377 2,59% 1651 2,49% 2762 2,87% 227 2,62% 216 4,35% 180697 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
8 3414 2,62% 1551 2,34% 2976 3,09% 224 2,58% 210 4,23% 168974 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
9 4620 3,55% 2583 3,90% 4189 4,35% 231 2,66% 219 4,41% 170164 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
10 3904 3,00% 1354 2,04% 3539 3,67% 242 2,79% 207 4,17% 178292 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
11 3390 2,60% 1831 2,76% 2749 2,85% 212 2,44% 205 4,13% 176381 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
12 8723 6,70% 2733 4,12% 5209 5,41% 450 5,19% 345 6,94% 240315 3,57% 0 0,00% 0 0,00%
13 2265 1,74% 1438 2,17% 1805 1,87% 176 2,03% 198 3,99% 163344 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
14 2488 1,91% 1199 1,81% 2085 2,16% 143 1,65% 152 3,06% 136042 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
15 3370 2,59% 1157 1,75% 2877 2,99% 252 2,91% 211 4,25% 153668 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 4310 3,31% 1868 2,82% 3546 3,68% 286 3,30% 266 5,35% 209604 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
17 3219 2,47% 1713 2,58% 2739 2,84% 223 2,57% 229 4,61% 198540 2,95% 0 0,00% 0 0,00%
18 3633 2,79% 2095 3,16% 2879 2,99% 233 2,69% 250 5,03% 208333 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
19 5275 4,05% 2586 3,90% 3356 3,48% 384 4,43% 369 7,43% 235627 3,50% 0 0,00% 0 0,00%
20 3785 2,91% 1623 2,45% 3218 3,34% 255 2,94% 244 4,91% 190299 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
21 2595 1,99% 1441 2,17% 2112 2,19% 175 2,02% 182 3,66% 173630 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
22 2727 2,10% 1518 2,29% 2350 2,44% 152 1,75% 211 4,25% 181299 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
23 4193 3,22% 2279 3,44% 3784 3,93% 231 2,66% 182 3,66% 229994 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
24 3811 2,93% 2309 3,48% 3201 3,32% 228 2,63% 211 4,25% 275628 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
25 4208 3,23% 2850 4,30% 3405 3,53% 217 2,50% 240 4,83% 313331 4,66% 0 0,00% 0 0,00%
26 6549 5,03% 3899 5,88% 3980 4,13% 425 4,90% 361 7,27% 380394 5,65% 0 0,00% 0 0,00%
27 6042 4,64% 3171 4,78% 4946 5,13% 310 3,57% 249 5,01% 385008 5,72% 0 0,00% 0 0,00%
28 2915 2,24% 2197 3,31% 2232 2,32% 211 2,43% 238 4,79% 278328 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
29 3034 2,33% 2036 3,07% 2131 2,21% 267 3,08% 252 5,07% 234733 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
30 3285 2,52% 2281 3,44% 2128 2,21% 333 3,84% 333 6,70% 248575 3,70% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2026

Godzinowe statystyki - kwiecień 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 144 4320 3,32% 71 2148 3,24% 120 3625 3,76% 8141 244225 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 192 5774 4,44% 58 1763 2,66% 181 5459 5,67% 7218 216548 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 132 3972 3,05% 58 1755 2,65% 123 3692 3,83% 7415 222451 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 125 3750 2,88% 57 1719 2,59% 117 3526 3,66% 7287 218595 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 133 4019 3,09% 61 1858 2,80% 100 3012 3,13% 7383 221493 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 233 7015 5,39% 66 2003 3,02% 147 4425 4,59% 7890 236710 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 177 5311 4,08% 91 2733 4,12% 134 4022 4,18% 8657 259717 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 186 5580 4,29% 89 2694 4,06% 130 3904 4,05% 9183 275493 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 184 5532 4,25% 107 3239 4,89% 113 3390 3,52% 11245 337346 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 176 5287 4,06% 109 3282 4,95% 109 3274 3,40% 10291 308738 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 169 5089 3,91% 95 2876 4,34% 113 3410 3,54% 10005 300138 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 199 5973 4,59% 130 3909 5,90% 138 4142 4,30% 11594 347806 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 176 5289 4,06% 111 3339 5,04% 129 3874 4,02% 9458 283731 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 178 5356 4,12% 101 3033 4,58% 138 4146 4,30% 9023 270684 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 174 5223 4,01% 108 3259 4,92% 127 3833 3,98% 9469 284068 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 195 5851 4,50% 113 3395 5,12% 123 3712 3,85% 10508 315226 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 186 5589 4,29% 119 3573 5,39% 114 3437 3,57% 10846 325392 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 228 6866 5,28% 113 3412 5,15% 159 4790 4,97% 11499 344969 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 207 6236 4,79% 96 2885 4,35% 161 4854 5,04% 9884 296507 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 209 6282 4,83% 98 2957 4,46% 156 4692 4,87% 10299 308982 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 184 5544 4,26% 100 3003 4,53% 129 3896 4,04% 10539 316162 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 170 5105 3,92% 87 2610 3,94% 131 3955 4,11% 8968 269049 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 226 6809 5,23% 91 2734 4,13% 186 5583 5,80% 9522 285664 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 145 4368 3,36% 69 2097 3,16% 122 3680 3,82% 7916 237486 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 467 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 23923 18,38% 2692898 40,03% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202604.html
2 11374 8,74% 1842667 27,39% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202507.html
3 4096 3,15% 8362 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /
4 3330 2,56% 10480 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
5 2561 1,97% 414396 6,16% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202512.html
6 1876 1,44% 368422 5,48% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon-white.svg
7 1690 1,30% 27177 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
8 1689 1,30% 8442 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
9 1573 1,21% 27066 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
10 1561 1,20% 26179 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
11 1312 1,01% 1811 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
12 1311 1,01% 11984 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
13 1185 0,91% 2175 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
14 985 0,76% 354 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
15 864 0,66% 121425 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz2.webp
16 851 0,65% 88999 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz1.webp
17 850 0,65% 168672 2,51% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz3.webp
18 668 0,51% 897 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
19 478 0,37% 3650 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/edit/
20 430 0,33% 99163 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
21 410 0,32% 1274 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
22 324 0,25% 43 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona3/
23 250 0,19% 34871 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202603.html
24 212 0,16% 429 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /msze/
25 195 0,15% 232 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/list/
26 172 0,13% 18142 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz.webp
27 168 0,13% 815 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/
28 161 0,12% 485 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
29 137 0,11% 1333 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202505.html
30 113 0,09% 195 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kancelaria/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 467 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 23923 18,38% 2692898 40,03% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202604.html
2 11374 8,74% 1842667 27,39% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202507.html
3 2561 1,97% 414396 6,16% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202512.html
4 1876 1,44% 368422 5,48% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon-white.svg
5 44 0,03% 220169 3,27% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/zapytanie_ofertowe_-_zagorz_-_06_03_2026.pdf
6 850 0,65% 168672 2,51% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz3.webp
7 864 0,66% 121425 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz2.webp
8 430 0,33% 99163 1,47% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
9 851 0,65% 88999 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz1.webp
10 250 0,19% 34871 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202603.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 48 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4096 3,15% 3071 48,97% /
2 3330 2,56% 1880 29,98% /ogloszenia/
3 1185 0,91% 297 4,74% /intencje/
4 11374 8,74% 206 3,28% /stat/usage_202507.html
5 137 0,11% 121 1,93% /stat/usage_202505.html
6 212 0,16% 118 1,88% /msze/
7 668 0,51% 98 1,56% /aktualnosci/
8 161 0,12% 66 1,05% /kontakt/
9 113 0,09% 65 1,04% /kancelaria/
10 109 0,08% 56 0,89% /nfosigw/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4096 3,15% 2541 40,28% /
2 3330 2,56% 2187 34,66% /ogloszenia/
3 1185 0,91% 463 7,34% /intencje/
4 11374 8,74% 205 3,25% /stat/usage_202507.html
5 212 0,16% 127 2,01% /msze/
6 137 0,11% 121 1,92% /stat/usage_202505.html
7 668 0,51% 101 1,60% /aktualnosci/
8 161 0,12% 91 1,44% /kontakt/
9 109 0,08% 71 1,13% /nfosigw/
10 113 0,09% 68 1,08% /kancelaria/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4968 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 10980 8,44% 10980 16,57% 1780626 26,47% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 10334 7,94% 10334 15,59% 1157893 17,21% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,09% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 3439 2,64% 6 0,01% 9589 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 115 1,33% 20.48.232.178
4 2842 2,18% 2842 4,29% 320183 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
5 2736 2,10% 30 0,05% 2269 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 185.177.72.49
6 2634 2,02% 2634 3,97% 318170 4,73% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 65-21-236-214.serverhub.ru
7 2590 1,99% 2587 3,90% 418745 6,22% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 5.142.207.3
8 2494 1,92% 2494 3,76% 292000 4,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 2180 1,68% 2180 3,29% 262545 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 2002 1,54% 1867 2,82% 182288 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
11 1597 1,23% 1597 2,41% 171068 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 1545 1,19% 1545 2,33% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,17% www702.ostnet.pl
13 1542 1,18% 0 0,00% 4310 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,68% 172.190.142.176
14 1328 1,02% 0 0,00% 2165 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,24% 4.193.168.228
15 1291 0,99% 0 0,00% 2105 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,28% 20.63.209.197
16 1074 0,83% 0 0,00% 1751 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,30% 20.211.123.94
17 1064 0,82% 0 0,00% 2984 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,55% 4.204.200.32
18 1016 0,78% 0 0,00% 1661 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,17% 52.187.249.150
19 863 0,66% 670 1,01% 8857 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,13% 195.164.175.21
20 825 0,63% 0 0,00% 2301 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,31% 20.104.201.101
21 810 0,62% 2 0,00% 2249 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,40% 172.202.75.66
22 757 0,58% 565 0,85% 7406 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,22% ext-46-148-157-233.interq.pl
23 672 0,52% 1 0,00% 1879 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,27% 172.212.188.103
24 658 0,51% 1 0,00% 1825 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,29% 20.48.184.58
25 654 0,50% 14 0,02% 838 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 185.177.72.52
26 638 0,49% 367 0,55% 19233 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 58 0,67% ipc28l155.sanok.biz
27 632 0,49% 0 0,00% 1751 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,38% 52.169.206.229
28 618 0,47% 2 0,00% 1725 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,13% 132.196.3.209
29 618 0,47% 0 0,00% 1723 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,32% 172.212.183.249
30 540 0,41% 2 0,00% 1474 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,20% 20.220.11.224

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4968 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 10980 8,44% 10980 16,57% 1780626 26,47% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 10334 7,94% 10334 15,59% 1157893 17,21% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,09% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 2590 1,99% 2587 3,90% 418745 6,22% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 5.142.207.3
4 2842 2,18% 2842 4,29% 320183 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 5x18x108x163.static-business.spb.ertelecom.ru
5 2634 2,02% 2634 3,97% 318170 4,73% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 65-21-236-214.serverhub.ru
6 2494 1,92% 2494 3,76% 292000 4,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5x16x93x167.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 2180 1,68% 2180 3,29% 262545 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 5x16x79x224.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 2002 1,54% 1867 2,82% 182288 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 1597 1,23% 1597 2,41% 171068 2,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5x3x182x241.dynamic.spb.ertelecom.ru
10 342 0,26% 340 0,51% 22296 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,31% ext-46-148-155-131.interq.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 335 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 58367 44,85% - (Direct Request)
2 12968 9,96% https://kgm-sim.ru
3 11313 8,69% https://builder-spb.ru
4 7395 5,68% https://seo-creative.ru/
5 3698 2,84% https://ortoportpro.ru/
6 3150 2,42% https://www.google.com/
7 1056 0,81% https://viagra-good24.ru/cialis
8 919 0,71% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
9 604 0,46% https://generik78.ru/
10 294 0,23% binance.com
11 245 0,19% https://duckduckgo.com/
12 230 0,18% https://www.bing.com/
13 219 0,17% https://github.com/
14 171 0,13% https://news.ycombinator.com/
15 152 0,12% https://stackoverflow.com/
16 144 0,11% https://www.reddit.com/
17 102 0,08% https://www.google.com/search
18 85 0,07% www.google.com
19 54 0,04% https://www.google.com/url
20 51 0,04% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
21 49 0,04% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
22 48 0,04% https://outsideluck.com
23 46 0,04% https://cabinet.outsideluck.com
24 44 0,03% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
25 18 0,01% https://myactivity.google.com/
26 16 0,01% http://kompas.wasmer.app/
27 14 0,01% https://google.com
28 14 0,01% https://www.google.pl/
29 10 0,01% https://www.facebook.com/
30 5 0,00% http://www.parafia-tarnawa.pl

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 28 49,12% https://nowyzagorz.pl/ogloszenia/
2 25 43,86% https://nowyzagorz.pl/
3 3 5,26% wordpress
4 1 1,75% https://nowyzagorz.pl/msze/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1161 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 10719 8,24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 10056 7,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 7746 5,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 7715 5,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 7698 5,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 7643 5,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 7584 5,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 6697 5,15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 3370 2,59% curl/8.7.1
10 1682 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
11 1545 1,19% curl/7.88.1
12 1352 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
13 1100 0,85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
14 970 0,75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
15 605 0,46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for kwiecień 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 54 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 55978 43,01% 6612 9,98% 853811 12,69% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 27724 21,30% 19374 29,23% 1056497 15,70% 0 0,00% 0 0,00% Poland
3 24365 18,72% 24199 36,51% 2728135 40,55% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
4 16744 12,87% 13019 19,64% 1954694 29,06% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 2052 1,58% 1277 1,93% 29799 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 1947 1,50% 1242 1,87% 70305 1,05% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
7 413 0,32% 314 0,47% 13424 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 350 0,27% 153 0,23% 9518 0,14% 0 0,00% 0 0,00% European Union
9 145 0,11% 21 0,03% 210 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 131 0,10% 98 0,15% 5014 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
11 60 0,05% 52 0,08% 3340 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
12 41 0,03% 41 0,06% 288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
13 41 0,03% 10 0,02% 183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
14 27 0,02% 21 0,03% 239 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
15 11 0,01% 1 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
16 11 0,01% 5 0,01% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
17 9 0,01% 6 0,01% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
18 8 0,01% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
19 8 0,01% 4 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
20 8 0,01% 3 0,00% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
21 7 0,01% 7 0,01% 655 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
22 5 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
23 4 0,00% 3 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
24 4 0,00% 4 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
25 4 0,00% 2 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cambodia
26 3 0,00% 3 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
27 3 0,00% 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
28 3 0,00% 3 0,00% 487 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spain
29 3 0,00% 2 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
30 3 0,00% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.23