Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2026
Wygenerowano 06-kwi-2026 07:12 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2026
Całkowita liczba wywołań 31761
Całkowita liczba plików 15482
Wszystkie Strony 19792
Wszystkie Wizyty 2423
Total kB Files 1282321
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1519
Całkowita liczba unikalnych URLi 152
Całkowita liczba unikalnych odnośników 94
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 403
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 220 1772
Wywołań dziennie 5293 7407
Plików dziennie 2580 3636
Stron dziennie 3298 5086
Sites per Day 253 471
Wizyt dziennie 403 611
kB Files per Day 213720 287955
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 48,75% 15482
Code 206 - Partial Content 0,11% 34
Code 301 - Moved Permanently 13,44% 4269
Code 302 - Found 0,03% 9
Code 304 - Not Modified 5,01% 1591
Code 403 - Forbidden 2,17% 688
Code 404 - Not Found 30,50% 9688

Raport Dzienny -  kwiecień 2026

Dzienne statystyki - kwiecień 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 7407 23,32% 2144 13,85% 5086 25,70% 409 16,88% 349 22,98% 209521 16,34%
2 6653 20,95% 3498 22,59% 3850 19,45% 519 21,42% 421 27,72% 268973 20,98%
3 6668 20,99% 3622 23,39% 3727 18,83% 611 25,22% 471 31,01% 287955 22,46%
4 6355 20,01% 3636 23,49% 3661 18,50% 535 22,08% 437 28,77% 276842 21,59%
5 3939 12,40% 2275 14,69% 2840 14,35% 311 12,84% 259 17,05% 202001 15,75%
6 739 2,33% 307 1,98% 628 3,17% 52 2,15% 55 3,62% 37029 2,89%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2026

Godzinowe statystyki - kwiecień 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 108 648 2,04% 67 403 2,60% 73 438 2,21% 5994 35964 2,80%
1 312 1875 5,90% 50 302 1,95% 302 1813 9,16% 6275 37650 2,94%
2 127 767 2,41% 52 315 2,03% 112 674 3,41% 5580 33482 2,61%
3 157 942 2,97% 43 262 1,69% 148 891 4,50% 5330 31981 2,49%
4 84 505 1,59% 47 282 1,82% 76 459 2,32% 5136 30816 2,40%
5 409 2458 7,74% 52 316 2,04% 212 1274 6,44% 7154 42926 3,35%
6 244 1467 4,62% 66 398 2,57% 211 1268 6,41% 6383 38297 2,99%
7 282 1697 5,34% 102 616 3,98% 157 942 4,76% 8069 48414 3,78%
8 201 1210 3,81% 146 876 5,66% 89 534 2,70% 11382 68292 5,33%
9 268 1610 5,07% 145 873 5,64% 159 956 4,83% 10562 63371 4,94%
10 164 987 3,11% 126 757 4,89% 79 479 2,42% 9695 58170 4,54%
11 158 951 2,99% 107 643 4,15% 88 530 2,68% 12420 74517 5,81%
12 192 1157 3,64% 107 642 4,15% 125 753 3,80% 8755 52527 4,10%
13 148 888 2,80% 103 618 3,99% 77 462 2,33% 8501 51006 3,98%
14 189 1139 3,59% 116 700 4,52% 106 637 3,22% 9681 58086 4,53%
15 263 1578 4,97% 173 1042 6,73% 88 528 2,67% 11623 69739 5,44%
16 364 2187 6,89% 235 1413 9,13% 164 986 4,98% 15970 95823 7,47%
17 235 1410 4,44% 159 954 6,16% 110 665 3,36% 11099 66592 5,19%
18 240 1444 4,55% 117 702 4,53% 152 912 4,61% 10372 62231 4,85%
19 216 1299 4,09% 132 792 5,12% 121 726 3,67% 10621 63729 4,97%
20 198 1189 3,74% 126 761 4,92% 109 656 3,31% 9915 59487 4,64%
21 200 1205 3,79% 113 679 4,39% 132 792 4,00% 8678 52067 4,06%
22 358 2149 6,77% 122 737 4,76% 275 1655 8,36% 8690 52143 4,07%
23 166 999 3,15% 66 399 2,58% 127 762 3,85% 5835 35011 2,73%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 152 URLi
# Wywołania kB F URL
1 3608 11,36% 351296 27,40% /stat/usage_202604.html
2 1864 5,87% 302133 23,56% /stat/usage_202507.html
3 1373 4,32% 4781 0,37% /ogloszenia/
4 1164 3,66% 2416 0,19% /
5 658 2,07% 140366 10,95% /site/templates/img/favicon-white.svg
6 621 1,96% 10818 0,84% /site/templates/js/js.min.js
7 618 1,95% 3422 0,27% /site/templates/css/style.min.css
8 597 1,88% 11487 0,90% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 591 1,86% 11124 0,87% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
10 538 1,69% 877 0,07% /site/templates/css/gbox.min.css
11 538 1,69% 5722 0,45% /site/templates/js/gbox.min.js
12 435 1,37% 160 0,01% /site/templates/img/site.webmanifest
13 335 1,05% 49373 3,85% /site/templates/img/nz2.webp
14 335 1,05% 68649 5,35% /site/templates/img/nz3.webp
15 330 1,04% 36039 2,81% /site/templates/img/nz1.webp
16 242 0,76% 34648 2,70% /stat/usage_202603.html
17 179 0,56% 402 0,03% /intencje/
18 139 0,44% 319 0,02% /aktualnosci/
19 138 0,43% 32561 2,54% /site/templates/img/favicon.svg
20 134 0,42% 410 0,03% /site/templates/img/favicon.ico
21 63 0,20% 127 0,01% /msze/
22 41 0,13% 130 0,01% /kontakt/
23 37 0,12% 4129 0,32% /site/templates/img/nz.webp
24 24 0,08% 343 0,03% /stat/usage_202505.html
25 20 0,06% 162 0,01% /emm/page/edit/
26 19 0,06% 34 0,00% /kancelaria/
27 18 0,06% 53 0,00% /nfosigw/
28 13 0,04% 32 0,00% /ochrona/
29 12 0,04% 309 0,02% /site/templates/css/fonts/lato-700italic.woff2
30 11 0,03% 32 0,00% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 152 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 3608 11,36% 351296 27,40% /stat/usage_202604.html
2 1864 5,87% 302133 23,56% /stat/usage_202507.html
3 658 2,07% 140366 10,95% /site/templates/img/favicon-white.svg
4 335 1,05% 68649 5,35% /site/templates/img/nz3.webp
5 335 1,05% 49373 3,85% /site/templates/img/nz2.webp
6 330 1,04% 36039 2,81% /site/templates/img/nz1.webp
7 242 0,76% 34648 2,70% /stat/usage_202603.html
8 138 0,43% 32561 2,54% /site/templates/img/favicon.svg
9 5 0,02% 32306 2,52% /site/assets/files/1029/zapytanie_ofertowe_-_zagorz_-_06_03_2026.pdf
10 597 1,88% 11487 0,90% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 33 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1164 3,66% 864 46,30% /
2 1373 4,32% 775 41,53% /ogloszenia/
3 179 0,56% 45 2,41% /intencje/
4 63 0,20% 28 1,50% /msze/
5 139 0,44% 25 1,34% /aktualnosci/
6 24 0,08% 23 1,23% /stat/usage_202505.html
7 1864 5,87% 21 1,13% /stat/usage_202507.html
8 41 0,13% 16 0,86% /kontakt/
9 19 0,06% 10 0,54% /kancelaria/
10 18 0,06% 9 0,48% /nfosigw/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 34 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1373 4,32% 971 52,06% /ogloszenia/
2 1164 3,66% 629 33,73% /
3 179 0,56% 70 3,75% /intencje/
4 63 0,20% 32 1,72% /msze/
5 139 0,44% 27 1,45% /aktualnosci/
6 24 0,08% 22 1,18% /stat/usage_202505.html
7 1864 5,87% 20 1,07% /stat/usage_202507.html
8 41 0,13% 17 0,91% /kontakt/
9 18 0,06% 12 0,64% /nfosigw/
10 19 0,06% 11 0,59% /kancelaria/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1519 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2002 6,30% 1867 12,06% 182288 14,22% 2 0,08% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
2 1977 6,22% 1977 12,77% 203978 15,91% 4 0,17% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 1841 5,80% 1841 11,89% 298555 23,28% 2 0,08% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
4 1691 5,32% 3 0,02% 4701 0,37% 59 2,43% 20.48.232.178
5 1064 3,35% 0 0,00% 2984 0,23% 48 1,98% 4.204.200.32
6 654 2,06% 14 0,09% 838 0,07% 4 0,17% 185.177.72.52
7 473 1,49% 1 0,01% 1322 0,10% 17 0,70% 20.151.201.236
8 356 1,12% 0 0,00% 580 0,05% 9 0,37% 20.211.123.94
9 349 1,10% 1 0,01% 978 0,08% 13 0,54% 4.204.186.15
10 343 1,08% 232 1,50% 12201 0,95% 29 1,20% ipc28l155.sanok.biz
11 334 1,05% 0 0,00% 919 0,07% 16 0,66% 52.169.206.229
12 321 1,01% 0 0,00% 527 0,04% 6 0,25% 52.187.249.150
13 315 0,99% 0 0,00% 513 0,04% 8 0,33% 20.219.138.200
14 286 0,90% 0 0,00% 795 0,06% 13 0,54% 158.158.43.82
15 286 0,90% 0 0,00% 795 0,06% 15 0,62% 20.107.185.20
16 286 0,90% 0 0,00% 470 0,04% 5 0,21% 52.243.57.116
17 282 0,89% 0 0,00% 791 0,06% 14 0,58% 74.248.144.184
18 273 0,86% 1 0,01% 761 0,06% 13 0,54% 20.116.48.67
19 273 0,86% 1 0,01% 761 0,06% 15 0,62% 74.235.238.88
20 262 0,82% 0 0,00% 735 0,06% 9 0,37% 20.151.2.242
21 212 0,67% 26 0,17% 206 0,02% 1 0,04% ec2-15-220-169-114.eu-north-1.compute.amazonaws.com
22 204 0,64% 0 0,00% 572 0,04% 11 0,45% 20.151.229.110
23 192 0,60% 0 0,00% 538 0,04% 4 0,17% 158.158.110.103
24 192 0,60% 0 0,00% 538 0,04% 16 0,66% 20.240.61.149
25 180 0,57% 0 0,00% 505 0,04% 10 0,41% 20.203.142.71
26 180 0,57% 0 0,00% 505 0,04% 9 0,37% 52.178.176.146
27 172 0,54% 0 0,00% 482 0,04% 9 0,37% 20.199.99.25
28 172 0,54% 0 0,00% 482 0,04% 11 0,45% 51.107.85.44
29 165 0,52% 0 0,00% 524 0,04% 1 0,04% 185.177.72.131
30 162 0,51% 0 0,00% 262 0,02% 1 0,04% 4.193.168.228

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1519 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1841 5,80% 1841 11,89% 298555 23,28% 2 0,08% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 1977 6,22% 1977 12,77% 203978 15,91% 4 0,17% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 2002 6,30% 1867 12,06% 182288 14,22% 2 0,08% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 343 1,08% 232 1,50% 12201 0,95% 29 1,20% ipc28l155.sanok.biz
5 24 0,08% 12 0,08% 7952 0,62% 3 0,12% crawler.turnitin.com
6 1 0,00% 1 0,01% 7848 0,61% 0 0,00% 104.222.169.210
7 1 0,00% 1 0,01% 7848 0,61% 0 0,00% 144.31.35.3
8 1 0,00% 1 0,01% 7848 0,61% 0 0,00% 172.56.121.164
9 107 0,34% 105 0,68% 7128 0,56% 11 0,45% ext-46-148-155-131.interq.pl
10 110 0,35% 92 0,59% 6553 0,51% 7 0,29% nat.zagorz.net

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 94 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 12870 40,52% - (Direct Request)
2 2002 6,30% https://builder-spb.ru
3 1977 6,22% https://kgm-sim.ru
4 1388 4,37% https://www.google.com/
5 1227 3,86% https://seo-creative.ru/
6 636 2,00% https://ortoportpro.ru/
7 199 0,63% https://duckduckgo.com/
8 183 0,58% https://www.bing.com/
9 181 0,57% https://github.com/
10 171 0,54% https://news.ycombinator.com/
11 152 0,48% https://stackoverflow.com/
12 143 0,45% https://www.reddit.com/
13 55 0,17% https://www.google.com/search
14 49 0,15% binance.com
15 36 0,11% https://www.google.com/url
16 19 0,06% www.google.com
17 4 0,01% http://m.facebook.com/
18 4 0,01% https://myactivity.google.com/
19 4 0,01% https://www.google.com
20 4 0,01% https://www.privacywall.org/
21 2 0,01% https://www.google.pl/
22 1 0,00% http://www.parafia-tarnawa.pl
23 1 0,00% http://www.parafia-tarnawa.pl/
24 1 0,00% https://search.brave.com/
25 1 0,00% https://telegra.ph/

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 18 48,65% https://nowyzagorz.pl/
2 17 45,95% https://nowyzagorz.pl/ogloszenia/
3 1 2,70% https://nowyzagorz.pl/msze/
4 1 2,70% wordpress

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 403 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 6864 21,61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 1853 5,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 1208 3,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 1202 3,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 1186 3,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 1164 3,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 1122 3,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
8 649 2,04% curl/8.7.1
9 637 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
10 432 1,36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
11 333 1,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
12 283 0,89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 217 0,68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
14 182 0,57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/146.0.7680.151 Mobile
15 166 0,52% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for kwiecień 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 32 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 13058 41,11% 825 5,33% 102959 8,03% Unresolved/Unknown
2 9953 31,34% 7336 47,38% 418738 32,65% Poland
3 4017 12,65% 3869 24,99% 386488 30,14% Russian Federation
4 2942 9,26% 2236 14,44% 322341 25,14% Commercial (com)
5 991 3,12% 672 4,34% 36739 2,87% Generic Business (biz)
6 563 1,77% 452 2,92% 8985 0,70% Network (net)
7 89 0,28% 59 0,38% 3954 0,31% Germany
8 72 0,23% 24 0,16% 1487 0,12% European Union
9 18 0,06% 15 0,10% 129 0,01% Vietnam
10 12 0,04% 2 0,01% 14 0,00% Non-Profit (org)
11 12 0,04% 1 0,01% 60 0,00% United States
12 8 0,03% 8 0,05% 56 0,00% Slovakia
13 4 0,01% 3 0,02% 11 0,00% Brazil
14 2 0,01% 0 0,00% 3 0,00% Anguilla
15 2 0,01% 2 0,01% 324 0,03% Colombia
16 2 0,01% 1 0,01% 3 0,00% Czech Republic
17 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Argentina
18 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Belarus
19 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% Canada
20 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% China
21 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Dominican Republic
22 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Indonesia
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
24 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Italy
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
26 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cambodia
27 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Kazakhstan
28 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Mexico
29 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Malaysia
30 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23