Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: marzec 2026
Wygenerowano 01-kwi-2026 07:13 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2026
Całkowita liczba wywołań 116606
Całkowita liczba plików 50298
Wszystkie Strony 78401
Wszystkie Wizyty 8956
Total kB Files 5188088
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 5425
Całkowita liczba unikalnych URLi 261
Całkowita liczba unikalnych odnośników 908
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1203
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 156 3700
Wywołań dziennie 3761 7369
Plików dziennie 1622 3095
Stron dziennie 2529 4463
Sites per Day 175 421
Wizyt dziennie 288 487
kB Files per Day 167358 302069
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 43,14% 50298
Code 206 - Partial Content 0,23% 266
Code 301 - Moved Permanently 14,05% 16381
Code 302 - Found 0,06% 70
Code 304 - Not Modified 5,12% 5966
Code 403 - Forbidden 1,40% 1636
Code 404 - Not Found 34,92% 40716
Code 500 - Internal Server Error 1,09% 1273

Raport Dzienny -  marzec 2026

Dzienne statystyki - marzec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 6581 5,64% 3095 6,15% 4463 5,69% 456 5,09% 365 6,73% 189545 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
2 4287 3,68% 1310 2,60% 3628 4,63% 260 2,90% 239 4,41% 146279 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
3 3268 2,80% 1462 2,91% 2679 3,42% 200 2,23% 203 3,74% 164529 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
4 3283 2,82% 1860 3,70% 2563 3,27% 242 2,70% 244 4,50% 185862 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
5 4057 3,48% 1319 2,62% 1883 2,40% 218 2,43% 254 4,68% 136692 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
6 3028 2,60% 1693 3,37% 1824 2,33% 319 3,56% 314 5,79% 227221 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
7 2831 2,43% 1692 3,36% 1940 2,47% 270 3,01% 304 5,60% 164815 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
8 4646 3,98% 2815 5,60% 2429 3,10% 410 4,58% 361 6,65% 217834 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
9 2352 2,02% 1210 2,41% 1801 2,30% 243 2,71% 258 4,76% 144616 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
10 2778 2,38% 1293 2,57% 2199 2,80% 290 3,24% 300 5,53% 141942 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
11 2139 1,83% 1183 2,35% 1759 2,24% 180 2,01% 197 3,63% 138861 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
12 2921 2,51% 1163 2,31% 2382 3,04% 244 2,72% 266 4,90% 129305 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
13 2327 2,00% 1067 2,12% 1297 1,65% 276 3,08% 305 5,62% 65339 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
14 2994 2,57% 878 1,75% 2144 2,73% 251 2,80% 248 4,57% 64638 1,25% 0 0,00% 0 0,00%
15 4884 4,19% 2173 4,32% 2529 3,23% 404 4,51% 375 6,91% 127265 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
16 2233 1,91% 1043 2,07% 1436 1,83% 196 2,19% 240 4,42% 96126 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
17 4822 4,14% 1581 3,14% 3161 4,03% 292 3,26% 236 4,35% 215229 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
18 2028 1,74% 1327 2,64% 1574 2,01% 197 2,20% 234 4,31% 140266 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
19 3082 2,64% 1478 2,94% 2468 3,15% 254 2,84% 223 4,11% 167886 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
20 6562 5,63% 1276 2,54% 3829 4,88% 402 4,49% 322 5,94% 125115 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
21 2901 2,49% 1316 2,62% 1939 2,47% 277 3,09% 293 5,40% 134352 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
22 6402 5,49% 2644 5,26% 4062 5,18% 442 4,94% 421 7,76% 302069 5,82% 0 0,00% 0 0,00%
23 3464 2,97% 1561 3,10% 2630 3,35% 243 2,71% 269 4,96% 224774 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
24 2349 2,01% 1023 2,03% 1745 2,23% 234 2,61% 255 4,70% 129452 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
25 4419 3,79% 1560 3,10% 3626 4,62% 285 3,18% 308 5,68% 208169 4,01% 0 0,00% 0 0,00%
26 2753 2,36% 1083 2,15% 2201 2,81% 227 2,53% 230 4,24% 149244 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 7369 6,32% 2171 4,32% 4075 5,20% 390 4,35% 326 6,01% 232354 4,48% 0 0,00% 0 0,00%
28 3461 2,97% 1539 3,06% 2382 3,04% 260 2,90% 254 4,68% 182105 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
29 5231 4,49% 2815 5,60% 2821 3,60% 487 5,44% 393 7,24% 233171 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
30 3571 3,06% 1658 3,30% 2556 3,26% 284 3,17% 281 5,18% 200116 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
31 3583 3,07% 2010 4,00% 2376 3,03% 283 3,16% 266 4,90% 202917 3,91% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  marzec 2026

Godzinowe statystyki - marzec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 244 7580 6,50% 54 1693 3,37% 167 5186 6,61% 5375 166626 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 91 2847 2,44% 41 1297 2,58% 80 2509 3,20% 4847 150248 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 97 3021 2,59% 35 1103 2,19% 81 2541 3,24% 4636 143726 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 95 2950 2,53% 35 1097 2,18% 80 2483 3,17% 4541 140757 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 103 3196 2,74% 41 1272 2,53% 90 2818 3,59% 5054 156686 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 98 3068 2,63% 49 1544 3,07% 78 2424 3,09% 5171 160298 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 137 4277 3,67% 62 1945 3,87% 99 3088 3,94% 6144 190463 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 105 3260 2,80% 66 2046 4,07% 57 1784 2,28% 7275 225540 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 157 4896 4,20% 80 2484 4,94% 93 2908 3,71% 9277 287597 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 169 5240 4,49% 88 2757 5,48% 99 3083 3,93% 8832 273797 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 156 4861 4,17% 86 2691 5,35% 87 2727 3,48% 7569 234627 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 237 7349 6,30% 76 2371 4,71% 134 4161 5,31% 7550 234065 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 173 5373 4,61% 83 2577 5,12% 114 3551 4,53% 7605 235742 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 234 7271 6,24% 91 2842 5,65% 169 5264 6,71% 9583 297073 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 210 6528 5,60% 86 2696 5,36% 144 4478 5,71% 9218 285754 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 194 6039 5,18% 99 3076 6,12% 114 3537 4,51% 8768 271802 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 279 8658 7,43% 93 2884 5,73% 180 5598 7,14% 8455 262110 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 144 4493 3,85% 71 2213 4,40% 98 3038 3,87% 6806 210996 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 144 4479 3,84% 77 2415 4,80% 96 2980 3,80% 7736 239823 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 143 4459 3,82% 68 2109 4,19% 104 3244 4,14% 6488 201124 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 125 3899 3,34% 63 1974 3,92% 88 2735 3,49% 7735 239792 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 195 6055 5,19% 60 1868 3,71% 104 3247 4,14% 6310 195600 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 111 3449 2,96% 62 1932 3,84% 73 2280 2,91% 6593 204392 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 108 3358 2,88% 45 1412 2,81% 88 2737 3,49% 5789 179455 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 261 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 8588 7,36% 970890 18,71% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202603.html
2 8411 7,21% 1354071 26,10% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202507.html
3 4740 4,06% 12386 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /
4 4474 3,84% 705428 13,60% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202602.html
5 3490 2,99% 11817 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
6 1947 1,67% 392062 7,56% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon-white.svg
7 1767 1,52% 27833 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
8 1748 1,50% 8791 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
9 1664 1,43% 28737 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
10 1652 1,42% 27629 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
11 1355 1,16% 12264 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
12 1347 1,16% 1773 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
13 1020 0,87% 2263 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
14 1018 0,87% 359 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
15 875 0,75% 127174 2,45% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz2.webp
16 868 0,74% 92806 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz1.webp
17 863 0,74% 173840 3,35% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz3.webp
18 577 0,49% 13182 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-italic.woff2
19 513 0,44% 121358 2,34% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
20 462 0,40% 1414 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
21 429 0,37% 887 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
22 248 0,21% 859 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
23 218 0,19% 444 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /msze/
24 186 0,16% 20482 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz.webp
25 168 0,14% 397 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /nfosigw/
26 159 0,14% 1238 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/edit/
27 128 0,11% 235 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kancelaria/
28 101 0,09% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona3/
29 94 0,08% 285461 5,50% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/zapytanie_ofertowe_-_zagorz_-_06_03_2026.pdf
30 93 0,08% 256 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ochrona/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 261 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 8411 7,21% 1354071 26,10% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202507.html
2 8588 7,36% 970890 18,71% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202603.html
3 4474 3,84% 705428 13,60% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202602.html
4 1947 1,67% 392062 7,56% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon-white.svg
5 94 0,08% 285461 5,50% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/zapytanie_ofertowe_-_zagorz_-_06_03_2026.pdf
6 863 0,74% 173840 3,35% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz3.webp
7 875 0,75% 127174 2,45% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz2.webp
8 513 0,44% 121358 2,34% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
9 868 0,74% 92806 1,79% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz1.webp
10 52 0,04% 91445 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/zamowienie-na-zarzadzenie-projektem-zagorz.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4740 4,06% 3279 49,18% /
2 3490 2,99% 2057 30,85% /ogloszenia/
3 1020 0,87% 355 5,32% /intencje/
4 8411 7,21% 148 2,22% /stat/usage_202507.html
5 429 0,37% 103 1,54% /aktualnosci/
6 218 0,19% 102 1,53% /msze/
7 8588 7,36% 100 1,50% /stat/usage_202603.html
8 248 0,21% 74 1,11% /kontakt/
9 168 0,14% 67 1,00% /nfosigw/
10 128 0,11% 65 0,97% /kancelaria/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 44 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 4740 4,06% 2819 41,90% /
2 3490 2,99% 2273 33,78% /ogloszenia/
3 1020 0,87% 505 7,51% /intencje/
4 248 0,21% 133 1,98% /kontakt/
5 8588 7,36% 129 1,92% /stat/usage_202603.html
6 8411 7,21% 128 1,90% /stat/usage_202507.html
7 218 0,19% 119 1,77% /msze/
8 429 0,37% 112 1,66% /aktualnosci/
9 168 0,14% 85 1,26% /nfosigw/
10 128 0,11% 73 1,09% /kancelaria/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 5425 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 8219 7,05% 8219 16,34% 1332875 25,69% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 4578 3,93% 4578 9,10% 719941 13,88% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 3899 3,34% 54 0,11% 5741 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,31% 185.177.72.13
4 2700 2,32% 0 0,00% 7571 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 80 0,89% 20.151.11.236
5 2687 2,30% 2687 5,34% 307302 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 2546 2,18% 0 0,00% 7132 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 121 1,35% 20.220.232.240
7 2124 1,82% 2124 4,22% 254897 4,91% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 1743 1,49% 10 0,02% 2039 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,27% 185.177.72.30
9 1491 1,28% 0 0,00% 4685 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ec2-32-192-198-110.compute-1.amazonaws.com
10 1491 1,28% 0 0,00% 4583 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% ec2-65-0-86-170.ap-south-1.compute.amazonaws.com
11 1307 1,12% 1291 2,57% 159969 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 1257 1,08% 1143 2,27% 111004 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,44% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
13 1209 1,04% 3 0,01% 3367 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,42% 20.48.232.178
14 1174 1,01% 1 0,00% 1838 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,23% 20.220.232.101
15 1125 0,96% 1125 2,24% 122650 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,15% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
16 1113 0,95% 0 0,00% 1811 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,17% 20.219.138.200
17 1101 0,94% 1 0,00% 3080 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,41% 74.235.238.88
18 1038 0,89% 0 0,00% 2911 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,39% 4.204.200.32
19 976 0,84% 673 1,34% 23876 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,29% ext-46-148-157-233.interq.pl
20 973 0,83% 0 0,00% 2723 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,49% 52.169.206.229
21 930 0,80% 0 0,00% 748 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 194.5.82.132
22 848 0,73% 0 0,00% 1380 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,17% 40.80.83.34
23 805 0,69% 1 0,00% 2243 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,36% 20.63.96.180
24 730 0,63% 0 0,00% 1172 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 20.63.209.197
25 678 0,58% 0 0,00% 1901 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,35% 20.151.2.242
26 642 0,55% 0 0,00% 1800 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,28% 40.113.19.56
27 602 0,52% 0 0,00% 1678 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,30% 20.104.124.39
28 592 0,51% 460 0,91% 30116 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,39% nat.zagorz.net
29 550 0,47% 363 0,72% 45565 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,52% ipc28l155.sanok.biz
30 524 0,45% 0 0,00% 853 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 4.193.168.228

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 5425 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 8219 7,05% 8219 16,34% 1332875 25,69% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 4578 3,93% 4578 9,10% 719941 13,88% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% v2713701.hosted-by-vdsina.ru
3 2687 2,30% 2687 5,34% 307302 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188x187x48x66.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 2124 1,82% 2124 4,22% 254897 4,91% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 188x187x49x175.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1307 1,12% 1291 2,57% 159969 3,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 188x187x25x9.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1125 0,96% 1125 2,24% 122650 2,36% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,15% 5x16x74x216.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 1257 1,08% 1143 2,27% 111004 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,44% 188x187x26x200.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 71 0,06% 70 0,14% 73329 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% out.opteam.pl
9 550 0,47% 363 0,72% 45565 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,52% ipc28l155.sanok.biz
10 111 0,10% 103 0,20% 36550 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% c167.przemysl.zicom.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 908 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 59969 51,43% - (Direct Request)
2 6479 5,56% https://seo-creative.ru/
3 4635 3,97% https://vetosh-optom.ru
4 4461 3,83% https://dactor-otr-havalpro.ru/
5 3390 2,91% https://www.google.com/
6 2703 2,32% https://builder-spb.ru
7 1866 1,60% https://ortoportpro.ru/
8 1149 0,99% https://auto-5-box.ru
9 402 0,34% https://www.safaritheglobe.com
10 289 0,25% binance.com
11 117 0,10% https://kgm-sim.ru
12 81 0,07% https://www.google.com/url
13 78 0,07% www.google.com
14 34 0,03% https://myactivity.google.com/
15 30 0,03% https://www.google.pl/
16 26 0,02% https://www.bing.com/
17 24 0,02% https://www.google.com/search
18 19 0,02% https://www.example.com/
19 11 0,01% https://duckduckgo.com/
20 8 0,01% http://www.parafia-tarnawa.pl
21 8 0,01% https://poczta.onet.pl/
22 8 0,01% https://view.officeapps.live.com/
23 6 0,01% https://nowtrending.net//wp-login.php
24 5 0,00% http://www.parafia-tarnawa.pl/
25 5 0,00% https://www.facebook.com/
26 4 0,00% http://kompas.wasmer.app/
27 4 0,00% https://chl.applemarketrf.ru/catalog/iphone/
28 4 0,00% https://t.co/
29 3 0,00% https://designapartment.ru/
30 3 0,00% https://pl.search.yahoo.com/

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 39 45,88% https://nowyzagorz.pl/ogloszenia/
2 30 35,29% https://nowyzagorz.pl/
3 8 9,41% https://nowyzagorz.pl/intencje/
4 5 5,88% wordpress
5 2 2,35% https://nowyzagorz.pl/msze/
6 1 1,18% aspx

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1203 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 13573 11,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 9720 8,34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 8719 7,48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 7168 6,15% curl/8.7.1
5 4523 3,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 4431 3,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 4414 3,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 4395 3,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 4378 3,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
10 2982 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
11 1338 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
12 1214 1,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
13 1131 0,97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
14 1084 0,93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
15 898 0,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3

Usage by Country for marzec 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 61 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 52317 44,87% 4045 8,04% 366497 7,06% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 27736 23,79% 18562 36,90% 1385470 26,70% 0 0,00% 0 0,00% Poland
3 16421 14,08% 10469 20,81% 1543557 29,75% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 13344 11,44% 13122 26,09% 1677271 32,33% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
5 3071 2,63% 2015 4,01% 51868 1,00% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
6 2338 2,01% 1591 3,16% 135122 2,60% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
7 366 0,31% 162 0,32% 9705 0,19% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 351 0,30% 191 0,38% 4843 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Germany
9 111 0,10% 26 0,05% 184 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
10 106 0,09% 91 0,18% 5570 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
11 82 0,07% 26 0,05% 329 0,01% 0 0,00% 0 0,00% United States
12 65 0,06% 65 0,13% 1991 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
13 43 0,04% 43 0,09% 605 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
14 31 0,03% 25 0,05% 1948 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Italy
15 27 0,02% 14 0,03% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
16 16 0,01% 14 0,03% 574 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Austria
17 16 0,01% 8 0,02% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
18 15 0,01% 5 0,01% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
19 13 0,01% 5 0,01% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
20 11 0,01% 7 0,01% 139 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
21 10 0,01% 5 0,01% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
22 10 0,01% 0 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
23 9 0,01% 9 0,02% 476 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Greece
24 9 0,01% 9 0,02% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
25 8 0,01% 3 0,01% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
26 8 0,01% 7 0,01% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
27 6 0,01% 5 0,01% 332 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Spain
28 6 0,01% 2 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
29 5 0,00% 3 0,01% 336 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
30 4 0,00% 4 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.23