Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: lipiec 2025
Wygenerowano 02-lip-2025 07:19 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2025
Całkowita liczba wywołań 2300
Całkowita liczba plików 419
Wszystkie Strony 945
Wszystkie Wizyty 185
Total kB Files 28987
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 212
Całkowita liczba unikalnych URLi 61
Całkowita liczba unikalnych odnośników 114
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 71
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 47 1163
Wywołań dziennie 1150 1275
Plików dziennie 209 355
Stron dziennie 472 616
Sites per Day 106 172
Wizyt dziennie 92 144
kB Files per Day 14493 27286
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 18,22% 419
Code 301 - Moved Permanently 14,04% 323
Code 304 - Not Modified 2,35% 54
Code 403 - Forbidden 33,09% 761
Code 404 - Not Found 32,30% 743

Raport Dzienny -  lipiec 2025

Dzienne statystyki - lipiec 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 1025 44,57% 355 84,73% 616 65,19% 144 77,84% 172 81,13% 27286 94,13%
2 1275 55,43% 64 15,27% 329 34,81% 41 22,16% 52 24,53% 1701 5,87%

Raport Godzinowy -  lipiec 2025

Godzinowe statystyki - lipiec 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 18 37 1,61% 3 7 1,67% 16 32 3,39% 15 31 0,11%
1 160 321 13,96% 5 11 2,63% 157 315 33,33% 442 883 3,05%
2 87 175 7,61% 48 97 23,15% 54 109 11,53% 5055 10109 34,88%
3 11 22 0,96% 6 12 2,86% 8 17 1,80% 47 93 0,32%
4 21 43 1,87% 6 13 3,10% 17 34 3,60% 55 109 0,38%
5 588 1177 51,17% 9 19 4,53% 125 250 26,46% 706 1412 4,87%
6 32 65 2,83% 14 29 6,92% 10 20 2,12% 906 1813 6,25%
7 4 9 0,39% 2 5 1,19% 3 6 0,63% 68 137 0,47%
8 16 33 1,43% 12 24 5,73% 3 6 0,63% 604 1208 4,17%
9 12 25 1,09% 3 7 1,67% 8 16 1,69% 156 312 1,08%
10 2 5 0,22% 1 3 0,72% 2 4 0,42% 10 20 0,07%
11 4 8 0,35% 1 3 0,72% 2 5 0,53% 8 16 0,05%
12 22 45 1,96% 16 32 7,64% 5 11 1,16% 924 1848 6,37%
13 17 34 1,48% 8 16 3,82% 9 18 1,90% 307 614 2,12%
14 11 23 1,00% 7 14 3,34% 6 13 1,38% 398 796 2,75%
15 37 74 3,22% 27 54 12,89% 9 18 1,90% 1937 3875 13,37%
16 0 1 0,04% 0 1 0,24% 0 1 0,11% 1 3 0,01%
17 13 27 1,17% 3 7 1,67% 5 11 1,16% 13 26 0,09%
18 19 38 1,65% 0 1 0,24% 2 4 0,42% 20 41 0,14%
19 18 37 1,61% 7 15 3,58% 12 24 2,54% 203 405 1,40%
20 10 20 0,87% 1 3 0,72% 2 4 0,42% 7 14 0,05%
21 18 37 1,61% 13 27 6,44% 5 11 1,16% 435 871 3,00%
22 3 7 0,30% 1 2 0,48% 1 3 0,32% 215 431 1,49%
23 18 37 1,61% 8 17 4,06% 6 13 1,38% 1960 3920 13,52%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 61 URLi
# Wywołania kB F URL
1 87 3,78% 219 0,75% /
2 37 1,61% 142 0,49% /ogloszenia/
3 23 1,00% 4743 16,36% /site/templates/img/favicon-white.svg
4 22 0,96% 404 1,39% /site/templates/js/js.min.js
5 19 0,83% 106 0,37% /site/templates/css/style.min.css
6 18 0,78% 338 1,17% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
7 17 0,74% 321 1,11% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
8 15 0,65% 23 0,08% /site/templates/css/gbox.min.css
9 14 0,61% 143 0,49% /site/templates/js/gbox.min.js
10 12 0,52% 4 0,01% /site/templates/img/site.webmanifest
11 12 0,52% 18 0,06% /stat/
12 11 0,48% 25 0,09% /kontakt/
13 10 0,43% 34 0,12% /intencje/
14 8 0,35% 19 0,07% /msze/
15 8 0,35% 876 3,02% /site/templates/img/nz1.webp
16 8 0,35% 1180 4,07% /site/templates/img/nz2.webp
17 8 0,35% 1396 4,82% /site/templates/img/nz3.webp
18 7 0,30% 21 0,07% /aktualnosci/
19 6 0,26% 19 0,06% /ochrona/
20 6 0,26% 16 0,06% /site/templates/img/favicon.ico
21 6 0,26% 1249 4,31% /site/templates/img/favicon.svg
22 5 0,22% 11 0,04% /kancelaria/
23 5 0,22% 14 0,05% /nfosigw/
24 5 0,22% 1063 3,67% /site/assets/files/1022/ars-musica-zaproszenie-na-koncert.pdf
25 5 0,22% 500 1,73% /site/templates/img/nz.webp
26 5 0,22% 45 0,16% /stat/usage_202502.html
27 4 0,17% 12 0,04% /aktualnosci/koscioly-jubileuszowe-roku-swietego-a.d-2025/
28 4 0,17% 16 0,05% /polityka/
29 2 0,09% 5 0,02% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
30 2 0,09% 4 0,02% /aktualnosci/rekolekcje-wielkopostne-2025/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 61 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 23 1,00% 4743 16,36% /site/templates/img/favicon-white.svg
2 2 0,09% 4135 14,27% /site/assets/files/1029/zamowienie-na-zarzadzenie-projektem-zagorz.pdf
3 1 0,04% 2694 9,29% /site/assets/files/1029/zapytanie-ofertowe-zagorz-21_12_23.pdf
4 1 0,04% 2503 8,64% /site/assets/files/1029/zapytanie-ofertowe-zagorz-20_12_23.pdf
5 8 0,35% 1396 4,82% /site/templates/img/nz3.webp
6 6 0,26% 1249 4,31% /site/templates/img/favicon.svg
7 8 0,35% 1180 4,07% /site/templates/img/nz2.webp
8 5 0,22% 1063 3,67% /site/assets/files/1022/ars-musica-zaproszenie-na-koncert.pdf
9 8 0,35% 876 3,02% /site/templates/img/nz1.webp
10 5 0,22% 500 1,73% /site/templates/img/nz.webp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 87 3,78% 74 61,67% /
2 37 1,61% 28 23,33% /ogloszenia/
3 10 0,43% 4 3,33% /intencje/
4 11 0,48% 3 2,50% /kontakt/
5 8 0,35% 3 2,50% /msze/
6 5 0,22% 2 1,67% /stat/usage_202502.html
7 2 0,09% 2 1,67% /stat/usage_202507.html
8 4 0,17% 1 0,83% /aktualnosci/koscioly-jubileuszowe-roku-swietego-a.d-2025/
9 5 0,22% 1 0,83% /kancelaria/
10 6 0,26% 1 0,83% /ochrona/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 12 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 87 3,78% 68 56,67% /
2 37 1,61% 28 23,33% /ogloszenia/
3 10 0,43% 5 4,17% /intencje/
4 11 0,48% 4 3,33% /kontakt/
5 8 0,35% 3 2,50% /msze/
6 6 0,26% 3 2,50% /ochrona/
7 5 0,22% 2 1,67% /nfosigw/
8 5 0,22% 2 1,67% /stat/usage_202502.html
9 2 0,09% 2 1,67% /stat/usage_202507.html
10 4 0,17% 1 0,83% /aktualnosci/koscioly-jubileuszowe-roku-swietego-a.d-2025/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 212 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 1137 49,43% 7 1,67% 1144 3,95% 1 0,54% 185.177.72.9
2 293 12,74% 0 0,00% 817 2,82% 8 4,32% 13.78.122.191
3 140 6,09% 74 17,66% 9689 33,42% 1 0,54% 188.143.244.135
4 28 1,22% 2 0,48% 35 0,12% 1 0,54% 216.73.216.148
5 22 0,96% 22 5,25% 2841 9,80% 1 0,54% 193-0-66-206.uw.edu.pl
6 20 0,87% 1 0,24% 0 0,00% 3 1,62% 175.120.139.34.bc.googleusercontent.com
7 20 0,87% 1 0,24% 0 0,00% 2 1,08% 242.66.185.35.bc.googleusercontent.com
8 19 0,83% 1 0,24% 22 0,07% 1 0,54% 216.73.216.202
9 19 0,83% 14 3,34% 582 2,01% 7 3,78% crawl-66-249-64-167.googlebot.com
10 19 0,83% 10 2,39% 817 2,82% 1 0,54% ip215-178.ghnet.pl
11 18 0,78% 12 2,86% 2397 8,27% 1 0,54% ext-46-148-154-14.interq.pl
12 18 0,78% 13 3,10% 908 3,13% 1 0,54% ip-31-0-122-158.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
13 17 0,74% 12 2,86% 127 0,44% 7 3,78% crawl-66-249-64-166.googlebot.com
14 16 0,70% 15 3,58% 1190 4,11% 1 0,54% 188.146.22.128.mobile.internet.t-mobile.pl
15 16 0,70% 9 2,15% 578 1,99% 1 0,54% apn-31-0-53-134.dynamic.gprs.plus.pl
16 14 0,61% 14 3,34% 486 1,68% 1 0,54% user-46-112-98-69.play-internet.pl
17 13 0,57% 13 3,10% 624 2,15% 1 0,54% 188.146.22.59.mobile.internet.t-mobile.pl
18 13 0,57% 7 1,67% 49 0,17% 2 1,08% static.185.40.4.92.gigahost.no
19 13 0,57% 12 2,86% 26 0,09% 2 1,08% un-77-228.static.reseler.com
20 13 0,57% 12 2,86% 388 1,34% 1 0,54% user-5-173-64-70.play-internet.pl
21 12 0,52% 10 2,39% 385 1,33% 1 0,54% 151.248.42.170
22 12 0,52% 1 0,24% 2 0,01% 1 0,54% ext-46-148-157-233.interq.pl
23 12 0,52% 11 2,63% 385 1,33% 0 0,00% ipc31l236.sanok.biz
24 12 0,52% 1 0,24% 4 0,02% 1 0,54% user-94-254-153-2.play-internet.pl
25 11 0,48% 10 2,39% 370 1,28% 1 0,54% 188.146.28.60.mobile.internet.t-mobile.pl
26 11 0,48% 11 2,63% 591 2,04% 1 0,54% apn-31-0-72-161.dynamic.gprs.plus.pl
27 11 0,48% 1 0,24% 3 0,01% 1 0,54% ext-46-148-145-41.interq.pl
28 9 0,39% 6 1,43% 403 1,39% 1 0,54% 188.146.26.98.mobile.internet.t-mobile.pl
29 9 0,39% 3 0,72% 46 0,16% 2 1,08% 195.2.209.62
30 8 0,35% 2 0,48% 39 0,13% 1 0,54% 195.2.209.61

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 212 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 140 6,09% 74 17,66% 9689 33,42% 1 0,54% 188.143.244.135
2 22 0,96% 22 5,25% 2841 9,80% 1 0,54% 193-0-66-206.uw.edu.pl
3 18 0,78% 12 2,86% 2397 8,27% 1 0,54% ext-46-148-154-14.interq.pl
4 6 0,26% 1 0,24% 1511 5,21% 4 2,16% petalbot-114-119-140-71.petalsearch.com
5 16 0,70% 15 3,58% 1190 4,11% 1 0,54% 188.146.22.128.mobile.internet.t-mobile.pl
6 1137 49,43% 7 1,67% 1144 3,95% 1 0,54% 185.177.72.9
7 18 0,78% 13 3,10% 908 3,13% 1 0,54% ip-31-0-122-158.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
8 293 12,74% 0 0,00% 817 2,82% 8 4,32% 13.78.122.191
9 19 0,83% 10 2,39% 817 2,82% 1 0,54% ip215-178.ghnet.pl
10 13 0,57% 13 3,10% 624 2,15% 1 0,54% 188.146.22.59.mobile.internet.t-mobile.pl

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 114 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1871 81,35% - (Direct Request)
2 34 1,48% https://www.google.com/
3 6 0,26% www.google.com
4 1 0,04% https://myactivity.google.com/
5 1 0,04% https://reparatur.it/index.php
6 1 0,04% https://www.google.com/search
7 1 0,04% https://www.google.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 71 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1137 49,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
2 140 6,09% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
3 114 4,96% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 52 2,26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 47 2,04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 40 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 36 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
8 32 1,39% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 29 1,26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.103 Mobile
10 26 1,13% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 24 1,04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 21 0,91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; vivo 1904) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Mobile Safari/537.36
13 20 0,87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.69 Safari/537.36
14 19 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
15 19 0,83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa

Usage by Country for lipiec 2025

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 1708 74,26% 122 29,12% 12723 43,89% Unresolved/Unknown
2 253 11,00% 76 18,14% 2550 8,80% Commercial (com)
3 247 10,74% 173 41,29% 12695 43,80% Poland
4 36 1,57% 14 3,34% 63 0,22% Network (net)
5 14 0,61% 13 3,10% 389 1,34% Generic Business (biz)
6 13 0,57% 7 1,67% 49 0,17% Norway
7 5 0,22% 1 0,24% 5 0,02% Non-Profit (org)
8 4 0,17% 0 0,00% 3 0,01% Indonesia
9 4 0,17% 4 0,95% 8 0,03% Russian Federation
10 4 0,17% 4 0,95% 54 0,19% Slovakia
11 2 0,09% 1 0,24% 3 0,01% Czech Republic
12 2 0,09% 2 0,48% 425 1,47% Germany
13 2 0,09% 1 0,24% 8 0,03% European Union
14 2 0,09% 1 0,24% 8 0,03% Netherlands
15 2 0,09% 0 0,00% 2 0,01% Rwanda
16 2 0,09% 0 0,00% 2 0,01% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23