Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: listopad 2026
Wygenerowano 15-lis-2026 09:45 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2026
Całkowita liczba wywołań 74179
Całkowita liczba plików 29533
Wszystkie Strony 41550
Wszystkie Wizyty 4320
Total kB Files 2627127
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3962
Całkowita liczba unikalnych URLi 664
Całkowita liczba unikalnych odnośników 993
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 786
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 206 6850
Wywołań dziennie 4945 18007
Plików dziennie 1968 4007
Stron dziennie 2770 4794
Sites per Day 264 470
Wizyt dziennie 288 449
kB Files per Day 175142 283143
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 39,81% 29533
Code 206 - Partial Content 0,12% 87
Code 301 - Moved Permanently 19,42% 14404
Code 302 - Found 0,40% 295
Code 304 - Not Modified 3,03% 2251
Code 403 - Forbidden 6,29% 4664
Code 404 - Not Found 30,93% 22943
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 2

Raport Dzienny -  listopad 2026

Dzienne statystyki - listopad 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 4608 6,21% 2811 9,52% 2142 5,16% 407 9,42% 430 10,85% 227457 8,66%
2 18007 24,28% 2665 9,02% 3815 9,18% 415 9,61% 470 11,86% 283143 10,78%
3 6190 8,34% 3554 12,03% 4794 11,54% 365 8,45% 452 11,41% 267618 10,19%
4 2704 3,65% 1445 4,89% 2012 4,84% 272 6,30% 365 9,21% 165715 6,31%
5 4783 6,45% 1778 6,02% 2704 6,51% 276 6,39% 381 9,62% 165732 6,31%
6 4322 5,83% 1624 5,50% 2843 6,84% 284 6,57% 389 9,82% 188740 7,18%
7 3834 5,17% 1531 5,18% 2892 6,96% 246 5,69% 255 6,44% 155793 5,93%
8 5791 7,81% 2525 8,55% 3605 8,68% 449 10,39% 413 10,42% 208362 7,93%
9 3706 5,00% 1445 4,89% 2525 6,08% 243 5,62% 299 7,55% 145818 5,55%
10 5104 6,88% 4007 13,57% 3980 9,58% 268 6,20% 330 8,33% 169633 6,46%
11 2674 3,60% 1360 4,61% 1923 4,63% 241 5,58% 280 7,07% 152330 5,80%
12 4039 5,44% 1382 4,68% 3064 7,37% 265 6,13% 309 7,80% 154689 5,89%
13 3485 4,70% 808 2,74% 2529 6,09% 187 4,33% 306 7,72% 125009 4,76%
14 3409 4,60% 1623 5,50% 2093 5,04% 266 6,16% 369 9,31% 158171 6,02%
15 1523 2,05% 975 3,30% 629 1,51% 164 3,80% 192 4,85% 58917 2,24%

Raport Godzinowy -  listopad 2026

Godzinowe statystyki - listopad 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 155 2325 3,13% 70 1063 3,60% 106 1596 3,84% 6178 92667 3,53%
1 156 2342 3,16% 67 1013 3,43% 109 1646 3,96% 6540 98095 3,73%
2 91 1376 1,85% 49 745 2,52% 72 1089 2,62% 6934 104003 3,96%
3 143 2147 2,89% 53 800 2,71% 106 1599 3,85% 7781 116708 4,44%
4 117 1755 2,37% 61 917 3,11% 76 1147 2,76% 6399 95988 3,65%
5 97 1469 1,98% 55 832 2,82% 76 1141 2,75% 6710 100649 3,83%
6 152 2293 3,09% 76 1141 3,86% 88 1320 3,18% 7279 109186 4,16%
7 270 4054 5,47% 76 1150 3,89% 202 3039 7,31% 7605 114079 4,34%
8 191 2879 3,88% 130 1952 6,61% 118 1772 4,26% 9052 135779 5,17%
9 249 3743 5,05% 163 2458 8,32% 169 2545 6,13% 10362 155434 5,92%
10 217 3258 4,39% 81 1229 4,16% 128 1927 4,64% 8267 124005 4,72%
11 224 3370 4,54% 99 1497 5,07% 146 2201 5,30% 7611 114168 4,35%
12 242 3641 4,91% 160 2400 8,13% 189 2846 6,85% 7076 106140 4,04%
13 193 2903 3,91% 122 1840 6,23% 138 2081 5,01% 6969 104537 3,98%
14 162 2433 3,28% 81 1228 4,16% 79 1191 2,87% 7636 114539 4,36%
15 215 3231 4,36% 76 1140 3,86% 164 2461 5,92% 7252 108776 4,14%
16 237 3567 4,81% 91 1372 4,65% 174 2611 6,28% 8333 125001 4,76%
17 171 2573 3,47% 70 1061 3,59% 109 1635 3,94% 6947 104199 3,97%
18 138 2072 2,79% 67 1015 3,44% 96 1446 3,48% 7838 117567 4,48%
19 141 2128 2,87% 60 913 3,09% 85 1279 3,08% 6519 97778 3,72%
20 119 1788 2,41% 67 1005 3,40% 69 1035 2,49% 6576 98636 3,75%
21 167 2516 3,39% 62 940 3,18% 63 946 2,28% 6589 98835 3,76%
22 557 8365 11,28% 59 892 3,02% 83 1249 3,01% 6007 90108 3,43%
23 530 7951 10,72% 62 930 3,15% 116 1748 4,21% 6683 100250 3,82%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 664 URLi
# Wywołania kB F URL
1 6667 8,99% 1073434 40,86% /stat/usage_202609.html
2 6122 8,25% 640920 24,40% /stat/usage_202611.html
3 2840 3,83% 7210 0,27% /
4 1621 2,19% 261484 9,95% /stat/usage_202512.html
5 1181 1,59% 3109 0,12% /ogloszenia/
6 1036 1,40% 1218 0,05% /intencje/
7 811 1,09% 6221 0,24% /emm/page/edit/
8 732 0,99% 142366 5,42% /site/templates/img/favicon-white.svg
9 718 0,97% 11710 0,45% /site/templates/js/js.min.js
10 671 0,90% 3483 0,13% /site/templates/css/style.min.css
11 663 0,89% 296 0,01% /aktualnosci/
12 610 0,82% 10459 0,40% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
13 609 0,82% 10136 0,39% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
14 560 0,75% 41 0,00% /aktualnosci/strona3/
15 501 0,68% 4638 0,18% /site/templates/js/gbox.min.js
16 474 0,64% 621 0,02% /site/templates/css/gbox.min.css
17 334 0,45% 127 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
18 325 0,44% 355 0,01% /emm/page/list/
19 297 0,40% 52238 1,99% /site/templates/img/nz3.webp
20 291 0,39% 27614 1,05% /site/templates/img/nz1.webp
21 290 0,39% 37777 1,44% /site/templates/img/nz2.webp
22 282 0,38% 1325 0,05% /emm/page/
23 219 0,30% 53190 2,02% /site/templates/img/favicon.svg
24 198 0,27% 772 0,03% /site/templates/img/favicon.ico
25 119 0,16% 274 0,01% /kontakt/
26 89 0,12% 169 0,01% /msze/
27 72 0,10% 203 0,01% /polityka/
28 70 0,09% 121 0,00% /kancelaria/
29 70 0,09% 156 0,01% /nfosigw/
30 62 0,08% 6131 0,23% /site/templates/img/nz.webp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 664 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 6667 8,99% 1073434 40,86% /stat/usage_202609.html
2 6122 8,25% 640920 24,40% /stat/usage_202611.html
3 1621 2,19% 261484 9,95% /stat/usage_202512.html
4 732 0,99% 142366 5,42% /site/templates/img/favicon-white.svg
5 12 0,02% 73276 2,79% /site/assets/files/1029/zapytanie_ofertowe_-_zagorz_-_06_03_2026.pdf
6 219 0,30% 53190 2,02% /site/templates/img/favicon.svg
7 297 0,40% 52238 1,99% /site/templates/img/nz3.webp
8 17 0,02% 41432 1,58% /site/assets/files/1029/zapytanie-ofertowe-zagorz-21_12_23.pdf
9 290 0,39% 37777 1,44% /site/templates/img/nz2.webp
10 291 0,39% 27614 1,05% /site/templates/img/nz1.webp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 54 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2840 3,83% 1984 59,07% /
2 1181 1,59% 709 21,11% /ogloszenia/
3 1036 1,40% 190 5,66% /intencje/
4 89 0,12% 50 1,49% /msze/
5 119 0,16% 38 1,13% /kontakt/
6 663 0,89% 33 0,98% /aktualnosci/
7 38 0,05% 32 0,95% /stat/usage_202505.html
8 70 0,09% 28 0,83% /nfosigw/
9 70 0,09% 27 0,80% /kancelaria/
10 6122 8,25% 19 0,57% /stat/usage_202611.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 51 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2840 3,83% 1681 50,95% /
2 1181 1,59% 734 22,25% /ogloszenia/
3 1036 1,40% 286 8,67% /intencje/
4 119 0,16% 64 1,94% /kontakt/
5 663 0,89% 51 1,55% /aktualnosci/
6 72 0,10% 50 1,52% /polityka/
7 89 0,12% 49 1,49% /msze/
8 38 0,05% 34 1,03% /stat/usage_202505.html
9 70 0,09% 33 1,00% /kancelaria/
10 70 0,09% 33 1,00% /nfosigw/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3962 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 12895 17,38% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 195.178.110.137
2 6652 8,97% 6652 22,52% 1073337 40,86% 2 0,05% 37.139.53.7
3 2750 3,71% 2750 9,31% 111 0,00% 14 0,32% www702.ostnet.pl
4 1984 2,67% 1948 6,60% 190463 7,25% 3 0,07% 5x3x183x161.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1785 2,41% 1785 6,04% 189405 7,21% 2 0,05% 5x16x83x67.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 1609 2,17% 1609 5,45% 261227 9,94% 2 0,05% 5.142.214.250
7 1213 1,64% 0 0,00% 975 0,04% 1 0,02% 185.194.178.60
8 1208 1,63% 2 0,01% 1293 0,05% 23 0,53% 129.221.188.111
9 924 1,25% 10 0,03% 2541 0,10% 2 0,05% 195.178.110.22
10 834 1,12% 18 0,06% 1363 0,05% 81 1,88% 20.53.249.197
11 793 1,07% 793 2,69% 87296 3,32% 1 0,02% 188x187x27x29.dynamic.spb.ertelecom.ru
12 792 1,07% 792 2,68% 86130 3,28% 1 0,02% 5x18x108x247.static-business.spb.ertelecom.ru
13 751 1,01% 619 2,10% 3548 0,14% 1 0,02% public-gprs564706.centertel.pl
14 672 0,91% 0 0,00% 1863 0,07% 30 0,69% 158.23.85.214
15 612 0,83% 0 0,00% 1716 0,07% 14 0,32% 4.168.232.22
16 551 0,74% 7 0,02% 901 0,03% 7 0,16% 20.205.120.210
17 544 0,73% 8 0,03% 677 0,03% 3 0,07% 80.215.39.34.bc.googleusercontent.com
18 532 0,72% 0 0,00% 632 0,02% 17 0,39% 20.217.186.29
19 521 0,70% 0 0,00% 839 0,03% 5 0,12% 20.46.45.55
20 501 0,68% 414 1,40% 2372 0,09% 3 0,07% 195.164.175.21
21 445 0,60% 382 1,29% 4221 0,16% 11 0,25% ext-46-148-157-233.interq.pl
22 444 0,60% 444 1,50% 49512 1,88% 1 0,02% 5x3x178x242.dynamic.spb.ertelecom.ru
23 436 0,59% 0 0,00% 1223 0,05% 11 0,25% 102.133.162.110
24 417 0,56% 9 0,03% 682 0,03% 9 0,21% 20.194.45.183
25 403 0,54% 6 0,02% 495 0,02% 1 0,02% 65.41.204.35.bc.googleusercontent.com
26 398 0,54% 2 0,01% 472 0,02% 3 0,07% 203.41.47.34.bc.googleusercontent.com
27 388 0,52% 0 0,00% 1088 0,04% 15 0,35% 20.120.108.52
28 379 0,51% 8 0,03% 622 0,02% 7 0,16% 20.194.27.148
29 357 0,48% 2 0,01% 416 0,02% 2 0,05% 118.164.19.34.bc.googleusercontent.com
30 340 0,46% 340 1,15% 38066 1,45% 1 0,02% 5x3x191x50.dynamic.spb.ertelecom.ru

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3962 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 6652 8,97% 6652 22,52% 1073337 40,86% 2 0,05% 37.139.53.7
2 1609 2,17% 1609 5,45% 261227 9,94% 2 0,05% 5.142.214.250
3 1984 2,67% 1948 6,60% 190463 7,25% 3 0,07% 5x3x183x161.dynamic.spb.ertelecom.ru
4 1785 2,41% 1785 6,04% 189405 7,21% 2 0,05% 5x16x83x67.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 793 1,07% 793 2,69% 87296 3,32% 1 0,02% 188x187x27x29.dynamic.spb.ertelecom.ru
6 792 1,07% 792 2,68% 86130 3,28% 1 0,02% 5x18x108x247.static-business.spb.ertelecom.ru
7 444 0,60% 444 1,50% 49512 1,88% 1 0,02% 5x3x178x242.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 340 0,46% 340 1,15% 38066 1,45% 1 0,02% 5x3x191x50.dynamic.spb.ertelecom.ru
9 67 0,09% 60 0,20% 34385 1,31% 5 0,12% crawl-35-174-243-72.bot.river.ai
10 36 0,05% 32 0,11% 18514 0,70% 5 0,12% 84.181.75.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 993 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 44228 59,62% - (Direct Request)
2 6138 8,27% https://negabaritz.ru
3 1609 2,17% https://generik78.ru
4 1003 1,35% https://www.google.com/
5 848 1,14% http://mexmedlist.online/
6 830 1,12% https://mexmedlist.online/
7 723 0,97% http://momexpharm.shop/
8 719 0,97% https://momexpharm.shop/
9 484 0,65% https://canadameds.shop/
10 476 0,64% https://mexmedcare.shop/
11 365 0,49% https://mexmediselect.shop/
12 357 0,48% https://banetobot.site/
13 350 0,47% www.google.com
14 349 0,47% http://jojomeds.shop/
15 346 0,47% http://mexmediselect.shop/
16 328 0,44% https://jojomeds.shop/
17 272 0,37% http://edpillsbuy.shop/
18 241 0,32% https://medicosu.com/
19 228 0,31% https://edpillsbuy.shop/
20 223 0,30% http://medicosu.com/
21 208 0,28% https://www.medicosu.com/
22 28 0,04% binance.com
23 14 0,02% https://www.google.com/search
24 12 0,02% https://onlinemedcare.top/
25 9 0,01% https://www.google.com/url
26 8 0,01% https://www.bing.com/
27 6 0,01% https://myactivity.google.com/
28 4 0,01% https://duckduckgo.com/
29 4 0,01% https://hidroponik.my.id/
30 3 0,00% https://addurl.in/redirect.php

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 3 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 6 50,00% https://nowyzagorz.pl/
2 3 25,00% https://nowyzagorz.pl/ogloszenia/
3 3 25,00% nowyzagorz.pl

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 786 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 12899 17,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
2 5056 6,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 4895 6,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 3481 4,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 2991 4,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 2980 4,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 2914 3,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 2885 3,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
9 2750 3,71% curl/7.88.1
10 1587 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
11 1322 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.36
12 1313 1,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.0.0 Safari/537.36
13 1308 1,76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 1241 1,67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/157.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 854 1,15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for listopad 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 65 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 40763 54,95% 10633 36,00% 1464018 55,73% Unresolved/Unknown
2 13088 17,64% 9657 32,70% 299274 11,39% Poland
3 11493 15,49% 1612 5,46% 145012 5,52% Commercial (com)
4 6143 8,28% 6105 20,67% 640879 24,39% Russian Federation
5 1325 1,79% 821 2,78% 21142 0,80% Network (net)
6 252 0,34% 119 0,40% 6334 0,24% European Union
7 251 0,34% 107 0,36% 4171 0,16% Germany
8 129 0,17% 108 0,37% 35101 1,34% Anguilla
9 102 0,14% 59 0,20% 560 0,02% Brazil
10 97 0,13% 34 0,12% 387 0,01% Non-Profit (org)
11 70 0,09% 63 0,21% 1493 0,06% British Indian Ocean Territory
12 62 0,08% 49 0,17% 272 0,01% Colombia
13 61 0,08% 53 0,18% 2766 0,11% Estonia
14 41 0,06% 39 0,13% 203 0,01% Address Routing (arpa)
15 38 0,05% 19 0,06% 101 0,00% Argentina
16 28 0,04% 7 0,02% 34 0,00% Indonesia
17 19 0,03% 19 0,06% 163 0,01% Slovakia
18 19 0,03% 5 0,02% 90 0,00% Vietnam
19 16 0,02% 7 0,02% 33 0,00% Canada
20 15 0,02% 13 0,04% 3076 0,12% France
21 14 0,02% 1 0,00% 19 0,00% India
22 14 0,02% 6 0,02% 43 0,00% Mexico
23 13 0,02% 5 0,02% 290 0,01% Spain
24 12 0,02% 6 0,02% 19 0,00% Czech Republic
25 11 0,01% 11 0,04% 24 0,00% Netherlands
26 10 0,01% 6 0,02% 30 0,00% Ukraine
27 9 0,01% 4 0,01% 36 0,00% Italy
28 8 0,01% 4 0,01% 25 0,00% Chile
29 6 0,01% 4 0,01% 18 0,00% Ecuador
30 5 0,01% 4 0,01% 301 0,01% Israel


Generated by Webalizer Version 2.23