Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: październik 2025
Wygenerowano 01-lis-2025 07:39 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2025
Całkowita liczba wywołań 100353
Całkowita liczba plików 71963
Wszystkie Strony 78445
Wszystkie Wizyty 6435
Total kB Files 9085962
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3975
Całkowita liczba unikalnych URLi 498
Całkowita liczba unikalnych odnośników 333
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 796
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 134 2375
Wywołań dziennie 3237 5381
Plików dziennie 2321 4054
Stron dziennie 2530 5028
Sites per Day 128 331
Wizyt dziennie 207 367
kB Files per Day 293096 500751
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 71,71% 71963
Code 206 - Partial Content 0,03% 33
Code 301 - Moved Permanently 11,84% 11880
Code 302 - Found 0,22% 219
Code 304 - Not Modified 3,15% 3166
Code 403 - Forbidden 0,24% 242
Code 404 - Not Found 12,80% 12850

Raport Dzienny -  październik 2025

Dzienne statystyki - październik 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 837 0,83% 546 0,76% 325 0,41% 154 2,39% 149 3,75% 46602 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
2 1959 1,95% 1573 2,19% 1363 1,74% 188 2,92% 224 5,64% 200032 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
3 3582 3,57% 3158 4,39% 2782 3,55% 205 3,19% 195 4,91% 403544 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
4 3694 3,68% 3070 4,27% 2885 3,68% 223 3,47% 198 4,98% 428471 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
5 5044 5,03% 4054 5,63% 3052 3,89% 357 5,55% 303 7,62% 500751 5,51% 0 0,00% 0 0,00%
6 3810 3,80% 2791 3,88% 3347 4,27% 231 3,59% 159 4,00% 410606 4,52% 0 0,00% 0 0,00%
7 3878 3,86% 2757 3,83% 3405 4,34% 233 3,62% 187 4,70% 417532 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
8 5381 5,36% 2590 3,60% 5028 6,41% 163 2,53% 161 4,05% 389941 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
9 4454 4,44% 3523 4,90% 3848 4,91% 223 3,47% 162 4,08% 408605 4,50% 0 0,00% 0 0,00%
10 3455 3,44% 2758 3,83% 2986 3,81% 185 2,87% 169 4,25% 400712 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
11 3217 3,21% 2890 4,02% 2545 3,24% 138 2,14% 175 4,40% 392726 4,32% 0 0,00% 0 0,00%
12 3832 3,82% 2820 3,92% 2124 2,71% 354 5,50% 329 8,28% 315233 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
13 3701 3,69% 2980 4,14% 3018 3,85% 205 3,19% 202 5,08% 434798 4,79% 0 0,00% 0 0,00%
14 3488 3,48% 2823 3,92% 3031 3,86% 156 2,42% 171 4,30% 412123 4,54% 0 0,00% 0 0,00%
15 2554 2,55% 1820 2,53% 2063 2,63% 191 2,97% 235 5,91% 259400 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
16 2216 2,21% 991 1,38% 1652 2,11% 179 2,78% 179 4,50% 108184 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
17 1798 1,79% 753 1,05% 1519 1,94% 123 1,91% 158 3,97% 95471 1,05% 0 0,00% 0 0,00%
18 2370 2,36% 1740 2,42% 1632 2,08% 173 2,69% 183 4,60% 213444 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
19 4501 4,49% 3483 4,84% 2903 3,70% 296 4,60% 301 7,57% 391701 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
20 2836 2,83% 1965 2,73% 2321 2,96% 217 3,37% 222 5,58% 274574 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
21 4343 4,33% 3618 5,03% 3721 4,74% 183 2,84% 175 4,40% 352367 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
22 2993 2,98% 1915 2,66% 2669 3,40% 170 2,64% 154 3,87% 272076 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
23 3497 3,48% 2733 3,80% 3025 3,86% 193 3,00% 199 5,01% 349356 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
24 2752 2,74% 1603 2,23% 2425 3,09% 185 2,87% 173 4,35% 228979 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
25 2375 2,37% 1087 1,51% 1757 2,24% 191 2,97% 180 4,53% 97017 1,07% 0 0,00% 0 0,00%
26 3605 3,59% 1845 2,56% 1913 2,44% 367 5,70% 331 8,33% 141714 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
27 2804 2,79% 1801 2,50% 2193 2,80% 206 3,20% 205 5,16% 239456 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
28 1975 1,97% 1239 1,72% 1371 1,75% 214 3,33% 201 5,06% 134783 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 3144 3,13% 2498 3,47% 2761 3,52% 158 2,46% 204 5,13% 161193 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
30 2514 2,51% 2156 3,00% 2023 2,58% 142 2,21% 184 4,63% 309090 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
31 3744 3,73% 2383 3,31% 2758 3,52% 257 3,99% 222 5,58% 295480 3,25% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  październik 2025

Godzinowe statystyki - październik 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 117 3657 3,64% 85 2654 3,69% 99 3080 3,93% 11721 363342 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 112 3486 3,47% 75 2338 3,25% 100 3104 3,96% 11056 342726 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 95 2949 2,94% 71 2203 3,06% 88 2733 3,48% 10784 334316 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 88 2738 2,73% 69 2163 3,01% 80 2502 3,19% 10499 325462 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 115 3578 3,57% 69 2167 3,01% 107 3346 4,27% 10642 329889 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 101 3137 3,13% 71 2216 3,08% 91 2844 3,63% 10597 328516 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 118 3676 3,66% 86 2668 3,71% 97 3022 3,85% 11671 361799 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 114 3538 3,53% 85 2650 3,68% 87 2698 3,44% 11784 365295 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 147 4574 4,56% 114 3554 4,94% 113 3524 4,49% 12174 377400 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 128 3990 3,98% 97 3030 4,21% 88 2729 3,48% 12329 382197 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 151 4698 4,68% 121 3769 5,24% 99 3097 3,95% 12887 399484 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 153 4754 4,74% 120 3720 5,17% 113 3520 4,49% 12632 391587 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 160 4965 4,95% 120 3740 5,20% 122 3789 4,83% 12653 392230 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 148 4610 4,59% 110 3416 4,75% 114 3544 4,52% 12538 388676 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 172 5352 5,33% 131 4077 5,67% 127 3962 5,05% 13451 416968 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 119 3715 3,70% 100 3125 4,34% 81 2519 3,21% 12973 402151 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 154 4794 4,78% 120 3733 5,19% 92 2858 3,64% 14092 436847 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 214 6642 6,62% 98 3062 4,25% 178 5538 7,06% 12315 381764 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 146 4540 4,52% 100 3102 4,31% 110 3416 4,35% 12820 397420 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 148 4602 4,59% 96 2995 4,16% 115 3595 4,58% 12717 394217 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 145 4515 4,50% 100 3108 4,32% 115 3594 4,58% 13074 405286 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 126 3910 3,90% 95 2946 4,09% 94 2919 3,72% 12807 397027 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 135 4208 4,19% 92 2863 3,98% 110 3416 4,35% 12657 392369 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 120 3725 3,71% 85 2664 3,70% 99 3096 3,95% 12226 378993 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 498 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 47895 47,73% 7749814 85,29% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202507.html
2 3523 3,51% 7319 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1886 1,88% 5290 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
4 1299 1,29% 288094 3,17% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon-white.svg
5 1297 1,29% 24516 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
6 1293 1,29% 1984 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
7 1266 1,26% 7952 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
8 1147 1,14% 20996 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
9 1147 1,14% 21562 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
10 883 0,88% 9797 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
11 870 0,87% 1547 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
12 778 0,78% 599 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
13 769 0,77% 259 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
14 668 0,67% 4525 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/edit/
15 598 0,60% 89783 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz2.webp
16 591 0,59% 124023 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz3.webp
17 586 0,58% 65000 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz1.webp
18 569 0,57% 70 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona3/
19 330 0,33% 78210 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
20 312 0,31% 1079 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
21 293 0,29% 373 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/list/
22 264 0,26% 758 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
23 256 0,26% 1354 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/
24 174 0,17% 1727 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202510.html
25 167 0,17% 359 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /msze/
26 95 0,09% 9384 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz.webp
27 83 0,08% 174 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kancelaria/
28 76 0,08% 257 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/koscioly-jubileuszowe-roku-swietego-a.d-2025/
29 74 0,07% 196 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /nfosigw/
30 74 0,07% 1852 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700italic.woff2

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 498 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 47895 47,73% 7749814 85,29% 0 0,00% 0 0,00% /stat/usage_202507.html
2 1299 1,29% 288094 3,17% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon-white.svg
3 591 0,59% 124023 1,36% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz3.webp
4 598 0,60% 89783 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz2.webp
5 330 0,33% 78210 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
6 586 0,58% 65000 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz1.webp
7 28 0,03% 40112 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/zamowienie-na-zarzadzenie-projektem-zagorz.pdf
8 15 0,01% 30574 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/zapytanie-ofertowe-zagorz-20_12_23.pdf
9 17 0,02% 30517 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/zapytanie-ofertowe-zagorz-21_12_23.pdf
10 1297 1,29% 24516 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 45 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3523 3,51% 2505 51,53% /
2 1886 1,88% 1102 22,67% /ogloszenia/
3 1293 1,29% 284 5,84% /intencje/
4 47895 47,73% 271 5,57% /stat/usage_202507.html
5 264 0,26% 108 2,22% /kontakt/
6 167 0,17% 72 1,48% /msze/
7 76 0,08% 54 1,11% /aktualnosci/koscioly-jubileuszowe-roku-swietego-a.d-2025/
8 778 0,78% 47 0,97% /aktualnosci/
9 174 0,17% 45 0,93% /stat/usage_202510.html
10 67 0,07% 30 0,62% /ochrona/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 37 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3523 3,51% 2145 44,24% /
2 1886 1,88% 1186 24,46% /ogloszenia/
3 1293 1,29% 430 8,87% /intencje/
4 47895 47,73% 227 4,68% /stat/usage_202507.html
5 264 0,26% 140 2,89% /kontakt/
6 174 0,17% 83 1,71% /stat/usage_202510.html
7 167 0,17% 81 1,67% /msze/
8 778 0,78% 71 1,46% /aktualnosci/
9 76 0,08% 53 1,09% /aktualnosci/koscioly-jubileuszowe-roku-swietego-a.d-2025/
10 67 0,07% 42 0,87% /polityka/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3975 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 45851 45,69% 45851 63,71% 7435653 81,84% 0 0,00% 0 0,00% 173 2,69% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 2743 2,73% 2740 3,81% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,33% www702.ostnet.pl
3 2235 2,23% 0 0,00% 1813 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% ec2-13-229-91-176.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 1622 1,62% 1622 2,25% 263040 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,17% pool-77-222-96-171.is74.ru
5 1337 1,33% 1091 1,52% 7260 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,19% 195.164.175.21
6 864 0,86% 680 0,94% 58282 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,79% nat.zagorz.net
7 674 0,67% 502 0,70% 6892 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,33% ext-46-148-157-233.interq.pl
8 591 0,59% 0 0,00% 1645 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,56% 13.79.168.144
9 526 0,52% 0 0,00% 422 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% unn-149-34-253-149.datapacket.com
10 492 0,49% 0 0,00% 1380 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,23% 13.89.129.89
11 486 0,48% 0 0,00% 1360 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,56% 52.169.148.186
12 465 0,46% 3 0,00% 1302 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,30% 13.67.148.199
13 426 0,42% 0 0,00% 1188 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,34% 13.79.87.25
14 416 0,41% 0 0,00% 1145 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,30% 52.165.44.181
15 384 0,38% 0 0,00% 1077 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,61% 4.242.224.190
16 380 0,38% 227 0,32% 17297 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,51% ext-46-148-145-41.interq.pl
17 369 0,37% 86 0,12% 9613 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,65% 216.244.66.249
18 361 0,36% 1 0,00% 1012 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,22% 13.67.148.78
19 329 0,33% 1 0,00% 922 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,22% 13.89.226.197
20 287 0,29% 0 0,00% 803 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,28% 130.33.73.54
21 287 0,29% 0 0,00% 803 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 74.176.186.150
22 272 0,27% 0 0,00% 759 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,30% 52.165.22.152
23 266 0,27% 0 0,00% 736 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,11% 13.89.224.123
24 252 0,25% 0 0,00% 700 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,20% 4.218.11.42
25 240 0,24% 0 0,00% 673 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,40% 4.242.225.29
26 235 0,23% 0 0,00% 657 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,37% 172.192.63.199
27 231 0,23% 0 0,00% 646 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,11% 104.46.213.160
28 231 0,23% 0 0,00% 646 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,25% 130.33.67.111
29 231 0,23% 0 0,00% 646 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,36% 172.190.142.176
30 219 0,22% 219 0,30% 35515 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,20% pool-77-222-97-171.is74.ru

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3975 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 45851 45,69% 45851 63,71% 7435653 81,84% 0 0,00% 0 0,00% 173 2,69% host-109-107-186-56.hosted-by-vdsina.com
2 1622 1,62% 1622 2,25% 263040 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,17% pool-77-222-96-171.is74.ru
3 864 0,86% 680 0,94% 58282 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,79% nat.zagorz.net
4 219 0,22% 219 0,30% 35515 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,20% pool-77-222-97-171.is74.ru
5 380 0,38% 227 0,32% 17297 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,51% ext-46-148-145-41.interq.pl
6 169 0,17% 167 0,23% 17188 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,25% host-80-46-66-169.as13285.net
7 89 0,09% 80 0,11% 12716 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 74.7.227.3
8 167 0,17% 165 0,23% 11386 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,20% ext-46-148-155-131.interq.pl
9 166 0,17% 85 0,12% 10396 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 188.143.244.143
10 161 0,16% 83 0,12% 10360 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 188.143.244.148

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 333 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 28493 28,39% - (Direct Request)
2 22986 22,91% https://seo-creative.ru/
3 22788 22,71% https://gifts-shop.su/
4 1923 1,92% https://dez-tsentr.ru/
5 1893 1,89% https://www.google.com/
6 217 0,22% binance.com
7 194 0,19% www.google.com
8 77 0,08% https://t.me/oW1Borf552H_EKDj_bot
9 63 0,06% https://www.google.com
10 44 0,04% https://www.google.com/search
11 21 0,02% https://www.google.co.uk/
12 20 0,02% https://www.google.com/url
13 11 0,01% https://myactivity.google.com/
14 10 0,01% http://m.baidu.com/s
15 8 0,01% http://62.133.128.80:80/
16 8 0,01% https://www.google.pl/
17 6 0,01% http://trip-skan45.cc
18 6 0,01% https://www.bing.com/
19 5 0,00% fbapp://256002347743983/unknown
20 5 0,00% http://www.parafia-tarnawa.pl/
21 5 0,00% https://duckduckgo.com/
22 4 0,00% https://www.google.com.au
23 3 0,00% http://m.facebook.com/
24 3 0,00% https://chatgpt.com/
25 2 0,00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
26 2 0,00% http://www.eavuinsr.online/
27 2 0,00% https://t.co/
28 2 0,00% https://www.google.co.kr
29 2 0,00% https://www.google.com.hk
30 2 0,00% https://www.google.it

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 13 65,00% https://nowyzagorz.pl/ogloszenia/
2 7 35,00% https://nowyzagorz.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 796 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9765 9,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 9576 9,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 9522 9,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 9513 9,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 9507 9,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 8184 8,16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 3520 3,51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 2748 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
9 2740 2,73% curl/7.88.1
10 698 0,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
11 613 0,61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 490 0,49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
13 430 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
14 412 0,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 369 0,37% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for październik 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 46 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 53614 53,43% 47603 66,15% 7532085 82,90% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
2 19451 19,38% 3850 5,35% 222149 2,44% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
3 19165 19,10% 14479 20,12% 812211 8,94% 0 0,00% 0 0,00% Poland
4 3156 3,14% 2278 3,17% 102203 1,12% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 2053 2,05% 1913 2,66% 307073 3,38% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
6 1154 1,15% 884 1,23% 66808 0,74% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
7 848 0,85% 545 0,76% 30719 0,34% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 259 0,26% 52 0,07% 435 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
9 250 0,25% 176 0,24% 6168 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Germany
10 78 0,08% 78 0,11% 1057 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
11 58 0,06% 49 0,07% 2614 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
12 31 0,03% 15 0,02% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
13 23 0,02% 10 0,01% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
14 22 0,02% 18 0,03% 1300 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
15 22 0,02% 10 0,01% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
16 16 0,02% 5 0,01% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
17 16 0,02% 0 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
18 15 0,01% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
19 14 0,01% 2 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
20 13 0,01% 12 0,02% 388 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
21 11 0,01% 2 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
22 9 0,01% 1 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
23 8 0,01% 2 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
24 7 0,01% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jersey
25 6 0,01% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
26 6 0,01% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
27 5 0,00% 0 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
28 4 0,00% 1 0,00% 235 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
29 4 0,00% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belarus
30 4 0,00% 1 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.23