Statystyki dla nowyzagorz.pl

Prezentowany okres: listopad 2024
Wygenerowano 01-gru-2024 06:44 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2024
Całkowita liczba wywołań 57259
Całkowita liczba plików 21964
Wszystkie Strony 35742
Wszystkie Wizyty 7273
Total kB Files 1089656
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 3188
Całkowita liczba unikalnych URLi 522
Całkowita liczba unikalnych odnośników 576
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 832
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 79 2300
Wywołań dziennie 1908 5794
Plików dziennie 732 2390
Stron dziennie 1191 4016
Sites per Day 106 284
Wizyt dziennie 242 455
kB Files per Day 36322 113314
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 38,36% 21964
Code 206 - Partial Content 0,06% 36
Code 301 - Moved Permanently 26,40% 15119
Code 302 - Found 0,34% 193
Code 304 - Not Modified 3,04% 1743
Code 403 - Forbidden 0,46% 265
Code 404 - Not Found 31,30% 17922
Code 503 - Service Unavailable 0,03% 17

Raport Dzienny -  listopad 2024

Dzienne statystyki - listopad 2024
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 3376 5,90% 1556 7,08% 1845 5,16% 421 5,79% 278 8,72% 90164 8,27% 0 0,00% 0 0,00%
2 1773 3,10% 931 4,24% 828 2,32% 253 3,48% 228 7,15% 56767 5,21% 0 0,00% 0 0,00%
3 5315 9,28% 1368 6,23% 3207 8,97% 455 6,26% 228 7,15% 90033 8,26% 0 0,00% 0 0,00%
4 4683 8,18% 654 2,98% 3562 9,97% 454 6,24% 153 4,80% 44779 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
5 3979 6,95% 1217 5,54% 3548 9,93% 177 2,43% 155 4,86% 20074 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
6 1695 2,96% 1138 5,18% 1247 3,49% 219 3,01% 196 6,15% 20337 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
7 3312 5,78% 2390 10,88% 2913 8,15% 238 3,27% 185 5,80% 11877 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
8 1130 1,97% 271 1,23% 844 2,36% 240 3,30% 184 5,77% 27921 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 1305 2,28% 675 3,07% 630 1,76% 241 3,31% 189 5,93% 31487 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
10 5794 10,12% 1749 7,96% 4016 11,24% 433 5,95% 270 8,47% 113314 10,40% 0 0,00% 0 0,00%
11 1826 3,19% 678 3,09% 1073 3,00% 240 3,30% 218 6,84% 38460 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
12 942 1,65% 456 2,08% 447 1,25% 190 2,61% 174 5,46% 32525 2,98% 0 0,00% 0 0,00%
13 1640 2,86% 737 3,36% 885 2,48% 226 3,11% 203 6,37% 29597 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
14 742 1,30% 391 1,78% 340 0,95% 193 2,65% 177 5,55% 34959 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
15 1347 2,35% 345 1,57% 463 1,30% 198 2,72% 193 6,05% 29425 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
16 1102 1,92% 706 3,21% 470 1,31% 210 2,89% 184 5,77% 31408 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
17 1878 3,28% 1192 5,43% 613 1,72% 292 4,01% 243 7,62% 64040 5,88% 0 0,00% 0 0,00%
18 2791 4,87% 408 1,86% 2348 6,57% 335 4,61% 201 6,30% 34741 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
19 798 1,39% 302 1,37% 456 1,28% 160 2,20% 124 3,89% 16699 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
20 915 1,60% 269 1,22% 605 1,69% 179 2,46% 145 4,55% 14019 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
21 638 1,11% 268 1,22% 367 1,03% 181 2,49% 156 4,89% 14077 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
22 802 1,40% 200 0,91% 503 1,41% 120 1,65% 112 3,51% 10297 0,94% 0 0,00% 0 0,00%
23 2030 3,55% 634 2,89% 720 2,01% 225 3,09% 158 4,96% 27392 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
24 2083 3,64% 1260 5,74% 680 1,90% 357 4,91% 284 8,91% 80780 7,41% 0 0,00% 0 0,00%
25 688 1,20% 289 1,32% 368 1,03% 169 2,32% 130 4,08% 23341 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
26 1303 2,28% 223 1,02% 1044 2,92% 172 2,36% 138 4,33% 12176 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
27 678 1,18% 321 1,46% 345 0,97% 173 2,38% 136 4,27% 23036 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
28 808 1,41% 426 1,94% 398 1,11% 174 2,39% 146 4,58% 19407 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
29 740 1,29% 203 0,92% 467 1,31% 171 2,35% 141 4,42% 9010 0,83% 0 0,00% 0 0,00%
30 1146 2,00% 707 3,22% 510 1,43% 184 2,53% 134 4,20% 37513 3,44% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  listopad 2024

Godzinowe statystyki - listopad 2024
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 56 1697 2,96% 10 305 1,39% 38 1157 3,24% 575 17242 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 68 2047 3,57% 9 280 1,27% 56 1697 4,75% 778 23350 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 53 1597 2,79% 6 205 0,93% 43 1292 3,61% 393 11797 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 32 965 1,69% 7 218 0,99% 17 529 1,48% 452 13566 1,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 44 1332 2,33% 8 247 1,12% 32 966 2,70% 546 16391 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 82 2475 4,32% 10 328 1,49% 63 1892 5,29% 697 20916 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 60 1822 3,18% 25 759 3,46% 33 1003 2,81% 1178 35335 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 60 1813 3,17% 32 971 4,42% 24 738 2,06% 2134 64007 5,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 141 4251 7,42% 36 1107 5,04% 99 2978 8,33% 2675 80257 7,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 97 2918 5,10% 58 1761 8,02% 51 1540 4,31% 2237 67097 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 66 2003 3,50% 39 1196 5,45% 37 1126 3,15% 1422 42657 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 139 4184 7,31% 89 2691 12,25% 102 3083 8,63% 1618 48545 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 76 2299 4,02% 50 1520 6,92% 45 1367 3,82% 1426 42769 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 71 2150 3,75% 43 1303 5,93% 34 1026 2,87% 2098 62930 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 79 2388 4,17% 38 1154 5,25% 28 848 2,37% 2135 64044 5,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 101 3031 5,29% 28 863 3,93% 67 2031 5,68% 1784 53520 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 65 1978 3,45% 33 995 4,53% 31 931 2,60% 1919 57576 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 90 2713 4,74% 35 1065 4,85% 49 1490 4,17% 2645 79364 7,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 72 2166 3,78% 21 654 2,98% 48 1441 4,03% 1315 39460 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 83 2507 4,38% 31 936 4,26% 48 1441 4,03% 1905 57155 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 99 2988 5,22% 36 1086 4,94% 61 1854 5,19% 2021 60636 5,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 52 1571 2,74% 27 835 3,80% 21 640 1,79% 1385 41543 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 59 1789 3,12% 30 901 4,10% 27 830 2,32% 1680 50410 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 152 4575 7,99% 19 584 2,66% 128 3842 10,75% 1303 39090 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 522 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 3966 6,93% 8092 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1653 2,89% 4158 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /ogloszenia/
3 1354 2,36% 2250 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /intencje/
4 1143 2,00% 267525 24,55% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon-white.svg
5 1109 1,94% 21938 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
6 1033 1,80% 261 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/site.webmanifest
7 1030 1,80% 6521 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/style.min.css
8 1005 1,76% 21715 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2
9 1002 1,75% 21182 1,94% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700.woff2
10 980 1,71% 825 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/
11 700 1,22% 160 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/strona2/
12 587 1,03% 90418 8,30% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz2.webp
13 587 1,03% 126557 11,61% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz3.webp
14 571 1,00% 66609 6,11% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz1.webp
15 431 0,75% 1296 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/
16 387 0,68% 2888 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/edit/
17 259 0,45% 289 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /emm/page/list/
18 253 0,44% 56884 5,22% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
19 247 0,43% 568 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/
20 242 0,42% 707 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.ico
21 117 0,20% 244 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /msze/
22 102 0,18% 223 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /nfosigw/
23 99 0,17% 176 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /kancelaria/
24 82 0,14% 220 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ochrona/
25 79 0,14% 2007 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-700italic.woff2
26 67 0,12% 173 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /aktualnosci/nowa-strona-internetowa/
27 57 0,10% 130 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/gbox.min.css
28 56 0,10% 178 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /polityka/
29 56 0,10% 801 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/gbox.min.js
30 43 0,08% 4952 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz.webp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 522 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1143 2,00% 267525 24,55% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon-white.svg
2 587 1,03% 126557 11,61% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz3.webp
3 587 1,03% 90418 8,30% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz2.webp
4 29 0,05% 76310 7,00% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/zamowienie-na-zarzadzenie-projektem-zagorz.pdf
5 571 1,00% 66609 6,11% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/nz1.webp
6 253 0,44% 56884 5,22% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/img/favicon.svg
7 17 0,03% 40722 3,74% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/zapytanie-ofertowe-zagorz-21_12_23.pdf
8 15 0,03% 37547 3,45% 0 0,00% 0 0,00% /site/assets/files/1029/zapytanie-ofertowe-zagorz-20_12_23.pdf
9 1109 1,94% 21938 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/js/js.min.js
10 1005 1,76% 21715 1,99% 0 0,00% 0 0,00% /site/templates/css/fonts/lato-regular.woff2

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 28 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3966 6,93% 2466 64,88% /
2 1653 2,89% 802 21,10% /ogloszenia/
3 1354 2,36% 219 5,76% /intencje/
4 247 0,43% 78 2,05% /kontakt/
5 980 1,71% 31 0,82% /aktualnosci/
6 99 0,17% 28 0,74% /kancelaria/
7 82 0,14% 27 0,71% /ochrona/
8 117 0,20% 23 0,61% /msze/
9 102 0,18% 19 0,50% /nfosigw/
10 56 0,10% 17 0,45% /polityka/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 22 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3966 6,93% 2220 58,01% /
2 1653 2,89% 824 21,53% /ogloszenia/
3 1354 2,36% 332 8,68% /intencje/
4 247 0,43% 116 3,03% /kontakt/
5 980 1,71% 44 1,15% /aktualnosci/
6 117 0,20% 43 1,12% /msze/
7 99 0,17% 35 0,91% /kancelaria/
8 82 0,14% 34 0,89% /ochrona/
9 102 0,18% 32 0,84% /nfosigw/
10 56 0,10% 28 0,73% /polityka/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3188 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 3185 5,56% 3185 14,50% 125 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,26% www702.ostnet.pl
2 2371 4,14% 27 0,12% 2170 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,08% crawling-gateway-136-243-228-177.dataforseo.com
3 2119 3,70% 0 0,00% 1712 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 143.198.87.202
4 2119 3,70% 0 0,00% 1712 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 165.22.61.71
5 1200 2,10% 0 0,00% 3369 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 111 1,53% 40.69.35.158
6 918 1,60% 2 0,01% 2557 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 13.75.168.30
7 918 1,60% 2 0,01% 2557 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 81 1,11% 48.218.201.78
8 907 1,58% 0 0,00% 2530 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 52.169.71.117
9 900 1,57% 0 0,00% 2509 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 82 1,13% 52.169.68.11
10 820 1,43% 671 3,05% 43245 3,97% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,78% nat.zagorz.net
11 800 1,40% 2 0,01% 2231 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 73 1,00% 52.178.134.74
12 761 1,33% 598 2,72% 3496 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% 195.164.175.21
13 760 1,33% 2 0,01% 2134 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 59 0,81% 52.169.221.23
14 756 1,32% 563 2,56% 6894 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,30% ext-46-148-157-233.interq.pl
15 724 1,26% 0 0,00% 2031 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,71% 13.74.176.27
16 724 1,26% 0 0,00% 2031 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 75 1,03% 13.79.191.22
17 724 1,26% 0 0,00% 2031 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,87% 52.169.138.20
18 724 1,26% 0 0,00% 2031 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 62 0,85% 52.169.83.21
19 635 1,11% 2 0,01% 1766 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 41 0,56% 20.191.251.63
20 617 1,08% 224 1,02% 29181 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 269 3,70% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
21 617 1,08% 231 1,05% 22771 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 295 4,06% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
22 605 1,06% 197 0,90% 26486 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 302 4,15% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
23 568 0,99% 0 0,00% 605 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,30% 87.120.127.64
24 457 0,80% 0 0,00% 1275 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,27% 4.196.98.245
25 429 0,75% 16 0,07% 1194 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 88 1,21% 216.244.66.249
26 282 0,49% 4 0,02% 215 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 193.32.248.199
27 277 0,48% 120 0,55% 2818 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,11% bkv215.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 275 0,48% 188 0,86% 11211 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,51% ext-46-148-145-41.interq.pl
29 267 0,47% 156 0,71% 9708 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,25% ipc31l236.sanok.biz
30 266 0,46% 0 0,00% 131 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% vmi2092476.contaboserver.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3188 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 820 1,43% 671 3,05% 43245 3,97% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,78% nat.zagorz.net
2 617 1,08% 224 1,02% 29181 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 269 3,70% crawl-66-249-66-3.googlebot.com
3 605 1,06% 197 0,90% 26486 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 302 4,15% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
4 617 1,08% 231 1,05% 22771 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 295 4,06% crawl-66-249-66-4.googlebot.com
5 126 0,22% 123 0,56% 12209 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% ext-46-148-158-196.interq.pl
6 108 0,19% 73 0,33% 11753 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 37.31.54.23.mobile.internet.t-mobile.pl
7 275 0,48% 188 0,86% 11211 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,51% ext-46-148-145-41.interq.pl
8 95 0,17% 93 0,42% 10609 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 155.133.124.111
9 124 0,22% 43 0,20% 10216 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% crawler.turnitin.com
10 267 0,47% 156 0,71% 9708 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,25% ipc31l236.sanok.biz

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 576 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 35455 61,92% - (Direct Request)
2 2000 3,49% https://www.google.com/
3 196 0,34% binance.com
4 155 0,27% www.google.com
5 140 0,24% https://www.yahoo.com
6 96 0,17% https://www.google.pl/
7 72 0,13% https://www.bing.com/
8 26 0,05% https://myactivity.google.com/
9 14 0,02% https://www.google.com/url
10 6 0,01% http://62.133.128.80:80/
11 4 0,01% https://google.com
12 3 0,01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
13 3 0,01% http://www.parafia-zagorz.pl/
14 2 0,00% http://www.amaxnr.store/
15 2 0,00% http://www.parafia-tarnawa.pl/
16 2 0,00% https://duckduckgo.com/
17 2 0,00% https://google.com/
18 2 0,00% https://pl.search.yahoo.com/
19 2 0,00% https://processwire.pnv.pl/
20 2 0,00% https://view.officeapps.live.com/
21 2 0,00% https://www.quora.com/
22 1 0,00% http://62.133.128.118:80/
23 1 0,00% http://parafia-tarnawa.pl/
24 1 0,00% https://pl.m.wikipedia.org/
25 1 0,00% https://szukaj.onet.pl/
26 1 0,00% https://www.google.co.uk/
27 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 10 71,43% https://nowyzagorz.pl/ogloszenia/
2 4 28,57% https://nowyzagorz.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 832 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 7105 12,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
2 4238 7,40% fasthttp
3 3185 5,56% curl/7.88.1
4 2580 4,51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 2373 4,14% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
6 2296 4,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
7 1420 2,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
8 1086 1,90% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 1047 1,83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile
10 908 1,59% Go-http-client/1.1
11 803 1,40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 723 1,26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 694 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 677 1,18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.69 Mobile
15 609 1,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Usage by Country for listopad 2024

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 45 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 23095 40,33% 2447 11,14% 141273 12,96% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 18639 32,55% 14722 67,03% 674385 61,89% 0 0,00% 0 0,00% Poland
3 10305 18,00% 2288 10,42% 168869 15,50% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 2305 4,03% 1320 6,01% 50074 4,60% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 972 1,70% 663 3,02% 43232 3,97% 0 0,00% 0 0,00% Generic Business (biz)
6 613 1,07% 104 0,47% 1278 0,12% 0 0,00% 0 0,00% European Union
7 609 1,06% 150 0,68% 3204 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Germany
8 159 0,28% 76 0,35% 621 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
9 117 0,20% 84 0,38% 1193 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
10 81 0,14% 27 0,12% 131 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
11 51 0,09% 15 0,07% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
12 43 0,08% 38 0,17% 2173 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Estonia
13 36 0,06% 0 0,00% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Anguilla
14 35 0,06% 15 0,07% 123 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
15 31 0,05% 0 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
16 22 0,04% 1 0,00% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finland
17 17 0,03% 14 0,06% 1136 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
18 16 0,03% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
19 11 0,02% 11 0,05% 893 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
20 11 0,02% 10 0,05% 371 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Greece
21 10 0,02% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
22 10 0,02% 0 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
23 10 0,02% 0 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
24 9 0,02% 2 0,01% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
25 8 0,01% 0 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
26 5 0,01% 1 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
27 5 0,01% 3 0,01% 148 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
28 3 0,01% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Professional (pro)
29 3 0,01% 2 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
30 3 0,01% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23