
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Paź 2025 | 3264 | 2421 | 2587 | 198 | 3006 | 7601792 | 4754 | 62105 | 58124 | 78340 |
| Wrz 2025 | 1962 | 1071 | 1283 | 217 | 3985 | 3013987 | 6513 | 38507 | 32136 | 58869 |
| Sie 2025 | 2543 | 684 | 1805 | 233 | 3661 | 1226667 | 7225 | 55962 | 21213 | 78833 |
| Lip 2025 | 2138 | 672 | 1423 | 217 | 3910 | 1064897 | 6730 | 44138 | 20839 | 66282 |
| Cze 2025 | 2431 | 755 | 1606 | 266 | 3717 | 1284386 | 8008 | 48206 | 22663 | 72933 |
| May 2025 | 3733 | 983 | 2799 | 284 | 4168 | 1632621 | 8816 | 86778 | 30474 | 115746 |
| Kwi 2025 | 3708 | 1335 | 2360 | 346 | 4400 | 3075413 | 10390 | 70817 | 40068 | 111248 |
| Mar 2025 | 1919 | 950 | 961 | 252 | 3903 | 1757993 | 7835 | 29799 | 29470 | 59505 |
| Lut 2025 | 1629 | 679 | 916 | 206 | 2708 | 2030862 | 5786 | 25668 | 19038 | 45628 |
| Sty 2025 | 2452 | 1108 | 1326 | 292 | 3939 | 2469932 | 9081 | 41116 | 34368 | 76028 |
| Gru 2024 | 1852 | 914 | 903 | 264 | 3927 | 1530367 | 8214 | 27995 | 28349 | 57433 |
| Lis 2024 | 1908 | 732 | 1191 | 242 | 3188 | 1089656 | 7273 | 35742 | 21964 | 57259 |
| Suma | 27778573 | 90625 | 566833 | 358706 | 878104 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |