
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Gru 2025 | 2597 | 694 | 1833 | 241 | 3238 | 860271 | 5078 | 38509 | 14585 | 54545 |
| Lis 2025 | 2477 | 1244 | 1753 | 199 | 4028 | 3688225 | 5971 | 52590 | 37340 | 74338 |
| Paź 2025 | 3237 | 2321 | 2530 | 207 | 3975 | 9085962 | 6435 | 78445 | 71963 | 100353 |
| Wrz 2025 | 1962 | 1071 | 1283 | 217 | 3985 | 3013987 | 6513 | 38507 | 32136 | 58869 |
| Sie 2025 | 2543 | 684 | 1805 | 233 | 3661 | 1226667 | 7225 | 55962 | 21213 | 78833 |
| Lip 2025 | 2138 | 672 | 1423 | 217 | 3910 | 1064897 | 6730 | 44138 | 20839 | 66282 |
| Cze 2025 | 2431 | 755 | 1606 | 266 | 3717 | 1284386 | 8008 | 48206 | 22663 | 72933 |
| May 2025 | 3733 | 983 | 2799 | 284 | 4168 | 1632621 | 8816 | 86778 | 30474 | 115746 |
| Kwi 2025 | 3708 | 1335 | 2360 | 346 | 4400 | 3075413 | 10390 | 70817 | 40068 | 111248 |
| Mar 2025 | 1919 | 950 | 961 | 252 | 3903 | 1757993 | 7835 | 29799 | 29470 | 59505 |
| Lut 2025 | 1629 | 679 | 916 | 206 | 2708 | 2030862 | 5786 | 25668 | 19038 | 45628 |
| Sty 2025 | 2452 | 1108 | 1326 | 292 | 3939 | 2469932 | 9081 | 41116 | 34368 | 76028 |
| Suma | 31191216 | 87868 | 610535 | 374157 | 914308 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |