
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| May 2026 | 3361 | 2234 | 2258 | 328 | 4769 | 4909580 | 6569 | 45161 | 44690 | 67233 |
| Kwi 2026 | 4338 | 2209 | 3211 | 289 | 4968 | 6727181 | 8672 | 96333 | 66276 | 130140 |
| Mar 2026 | 3761 | 1622 | 2529 | 288 | 5425 | 5188088 | 8956 | 78401 | 50298 | 116606 |
| Lut 2026 | 3644 | 2028 | 2766 | 262 | 4642 | 4970651 | 7336 | 77457 | 56793 | 102050 |
| Sty 2026 | 3831 | 2355 | 2780 | 297 | 5062 | 6181831 | 9225 | 86206 | 73017 | 118762 |
| Gru 2025 | 3376 | 1168 | 2448 | 275 | 4832 | 2771020 | 8530 | 75915 | 36227 | 104684 |
| Lis 2025 | 2477 | 1244 | 1753 | 199 | 4028 | 3688225 | 5971 | 52590 | 37340 | 74338 |
| Paź 2025 | 3237 | 2321 | 2530 | 207 | 3975 | 9085962 | 6435 | 78445 | 71963 | 100353 |
| Wrz 2025 | 1962 | 1071 | 1283 | 217 | 3985 | 3013987 | 6513 | 38507 | 32136 | 58869 |
| Sie 2025 | 2543 | 684 | 1805 | 233 | 3661 | 1226667 | 7225 | 55962 | 21213 | 78833 |
| Lip 2025 | 2138 | 672 | 1423 | 217 | 3910 | 1064897 | 6730 | 44138 | 20839 | 66282 |
| Cze 2025 | 2431 | 755 | 1606 | 266 | 3717 | 1284386 | 8008 | 48206 | 22663 | 72933 |
| Suma | 50112475 | 90170 | 777321 | 533455 | 1091083 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |